Dades de l'estació automàtica Castellnou de Bages
Resum diari
17:00 TU| Temperatura mitjana | 29.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 36.9 °C | 13:56 TU |
| Temperatura mínima | 21.0 °C | 5:04 TU |
| Humitat relativa mitjana | 35% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 32.4 km/h - 184º | 11:16 TU |
| Irradiació solar global | 28.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Castellnou de Bages
| Municipi | Castellnou de Bages |
|---|---|
| Comarca | Bages |
| Altitud | 507 m |
| Data alta | 22.01.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 22.7 | 23.4 | 22.1 | 50 | 0.0 | 7.9 | 44 | 13.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 22.2 | 23.3 | 21.4 | 52 | 0.0 | 7.9 | 34 | 19.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 53 | 0.0 | 5.4 | 29 | 10.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 21.4 | 21.7 | 21.1 | 51 | 0.0 | 6.8 | 10 | 14.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 21.8 | 21.9 | 21.6 | 47 | 0.0 | 5.0 | 19 | 12.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 21.7 | 22.1 | 21.6 | 45 | 0.0 | 5.8 | 22 | 12.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 21.7 | 22.2 | 21.4 | 45 | 0.0 | 5.8 | 19 | 13.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 22.0 | 22.3 | 21.5 | 43 | 0.0 | 9.4 | 3 | 13.7 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 22.2 | 22.4 | 21.8 | 41 | 0.0 | 8.6 | 9 | 15.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 21.4 | 21.8 | 21.2 | 44 | 0.0 | 6.8 | 20 | 15.5 | 8 |
| 05:00 - 05:30 | 21.5 | 22.4 | 21.0 | 44 | 0.0 | 7.2 | 7 | 12.6 | 46 |
| 05:30 - 06:00 | 22.9 | 23.5 | 22.4 | 40 | 0.0 | 5.8 | 9 | 13.7 | 112 |
| 06:00 - 06:30 | 24.0 | 24.4 | 23.5 | 38 | 0.0 | 3.6 | 27 | 9.0 | 198 |
| 06:30 - 07:00 | 24.9 | 25.4 | 24.4 | 38 | 0.0 | 2.9 | 30 | 7.9 | 294 |
| 07:00 - 07:30 | 26.3 | 26.7 | 25.6 | 37 | 0.0 | 5.4 | 31 | 13.3 | 402 |
| 07:30 - 08:00 | 27.6 | 28.7 | 26.6 | 34 | 0.0 | 6.5 | 62 | 12.2 | 524 |
| 08:00 - 08:30 | 29.2 | 30.0 | 28.4 | 32 | 0.0 | 7.9 | 53 | 14.4 | 569 |
| 08:30 - 09:00 | 31.2 | 32.4 | 30.0 | 29 | 0.0 | 6.1 | 69 | 13.3 | 693 |
| 09:00 - 09:30 | 33.0 | 34.0 | 32.3 | 27 | 0.0 | 9.4 | 178 | 16.9 | 765 |
| 09:30 - 10:00 | 33.5 | 34.2 | 32.5 | 25 | 0.0 | 9.7 | 188 | 19.8 | 830 |
| 10:00 - 10:30 | 33.7 | 34.6 | 33.3 | 25 | 0.0 | 13.3 | 199 | 30.2 | 882 |
| 10:30 - 11:00 | 33.9 | 34.4 | 33.4 | 29 | 0.0 | 18.0 | 194 | 31.7 | 922 |
| 11:00 - 11:30 | 33.6 | 34.0 | 33.2 | 34 | 0.0 | 16.9 | 193 | 32.4 | 904 |
| 11:30 - 12:00 | 34.0 | 35.4 | 33.4 | 34 | 0.0 | 15.5 | 196 | 29.5 | 948 |
| 12:00 - 12:30 | 34.7 | 35.8 | 34.0 | 31 | 0.0 | 13.3 | 181 | 32.0 | 945 |
| 12:30 - 13:00 | 35.2 | 36.2 | 33.7 | 28 | 0.0 | 11.2 | 182 | 24.1 | 933 |
| 13:00 - 13:30 | 35.5 | 36.3 | 34.6 | 26 | 0.0 | 9.7 | 187 | 21.6 | 926 |
| 13:30 - 14:00 | 35.9 | 36.9 | 35.0 | 24 | 0.0 | 10.1 | 150 | 27.7 | 889 |
| 14:00 - 14:30 | 36.1 | 36.6 | 35.4 | 25 | 0.0 | 11.2 | 192 | 24.1 | 728 |
| 14:30 - 15:00 | 35.7 | 36.5 | 35.0 | 26 | 0.0 | 11.2 | 191 | 23.8 | 713 |
| 15:00 - 15:30 | 36.0 | 36.8 | 34.9 | 25 | 0.0 | 11.5 | 198 | 20.2 | 713 |
| 15:30 - 16:00 | 35.1 | 36.2 | 33.5 | 25 | 0.0 | 11.2 | 208 | 23.0 | 507 |
| 16:00 - 16:30 | 35.2 | 35.7 | 34.7 | 26 | 0.0 | 12.6 | 210 | 21.2 | 503 |
| 16:30 - 17:00 | 34.2 | 34.7 | 33.9 | 29 | 0.0 | 13.0 | 199 | 21.2 | 402 |
| 17:00 - 17:30 | 34.1 | 34.8 | 33.6 | 29 | 0.0 | 12.2 | 204 | 21.2 | 338 |
| 17:30 - 18:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.