Dades de l'estació automàtica Sant Martí Sarroca
Resum diari
14:00 TUTemperatura mitjana | 24.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 32.3 °C | 11:15 TU |
Temperatura mínima | 17.2 °C | 3:09 TU |
Humitat relativa mitjana | 52% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 23.0 km/h - 95º | 13:44 TU |
Irradiació solar global | 18.2 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Martí Sarroca
Municipi | Sant Martí Sarroca |
---|---|
Comarca | Alt Penedès |
Altitud | 257 m |
Data alta | 24.05.1997 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 18.7 | 19.0 | 18.4 | 69 | 0.0 | 4.3 | 17 | 10.1 | 0 |
00:30 - 01:00 | 18.1 | 18.5 | 17.9 | 70 | 0.0 | 5.0 | 358 | 9.7 | 0 |
01:00 - 01:30 | 17.9 | 18.4 | 17.6 | 71 | 0.0 | 4.0 | 3 | 10.8 | 0 |
01:30 - 02:00 | 18.1 | 18.3 | 17.9 | 71 | 0.0 | 4.7 | 350 | 9.4 | 0 |
02:00 - 02:30 | 17.6 | 18.0 | 17.4 | 73 | 0.0 | 4.7 | 348 | 9.7 | 0 |
02:30 - 03:00 | 17.6 | 17.9 | 17.4 | 74 | 0.0 | 4.3 | 344 | 9.4 | 0 |
03:00 - 03:30 | 17.4 | 17.9 | 17.2 | 76 | 0.0 | 2.9 | 345 | 9.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 73 | 0.0 | 3.2 | 332 | 9.7 | 0 |
04:00 - 04:30 | 17.8 | 18.0 | 17.5 | 71 | 0.0 | 4.0 | 346 | 11.2 | 0 |
04:30 - 05:00 | 18.2 | 18.6 | 17.7 | 67 | 0.0 | 5.8 | 336 | 11.2 | 22 |
05:00 - 05:30 | 19.0 | 19.7 | 18.4 | 64 | 0.0 | 5.0 | 325 | 10.8 | 70 |
05:30 - 06:00 | 20.3 | 21.1 | 19.7 | 60 | 0.0 | 5.8 | 331 | 11.2 | 145 |
06:00 - 06:30 | 22.7 | 24.5 | 21.2 | 55 | 0.0 | 2.9 | 16 | 7.6 | 237 |
06:30 - 07:00 | 25.0 | 25.5 | 24.4 | 48 | 0.0 | 2.2 | 67 | 5.8 | 329 |
07:00 - 07:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
07:30 - 08:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
08:00 - 08:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
08:30 - 09:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
09:00 - 09:30 | 29.8 | 30.7 | 29.3 | 34 | 0.0 | 4.7 | 116 | 12.2 | 681 |
09:30 - 10:00 | 30.0 | 30.4 | 29.3 | 36 | 0.0 | 6.1 | 107 | 21.6 | 723 |
10:00 - 10:30 | 30.8 | 31.7 | 29.8 | 35 | 0.0 | 4.7 | 125 | 14.8 | 856 |
10:30 - 11:00 | 31.2 | 32.1 | 30.4 | 34 | 0.0 | 7.2 | 102 | 18.0 | 899 |
11:00 - 11:30 | 31.4 | 32.3 | 30.6 | 36 | 0.0 | 7.2 | 115 | 21.2 | 923 |
11:30 - 12:00 | 31.1 | 31.8 | 30.6 | 37 | 0.0 | 7.9 | 114 | 18.7 | 930 |
12:00 - 12:30 | 30.8 | 31.4 | 30.2 | 36 | 0.0 | 9.0 | 101 | 22.0 | 929 |
12:30 - 13:00 | 30.7 | 31.1 | 30.4 | 31 | 0.0 | 10.1 | 95 | 19.1 | 915 |
13:00 - 13:30 | 31.6 | 32.0 | 31.0 | 27 | 0.0 | 6.8 | 135 | 17.3 | 883 |
13:30 - 14:00 | 31.5 | 32.1 | 30.7 | 29 | 0.0 | 7.9 | 115 | 23.0 | 816 |
14:00 - 14:30 | 31.6 | 32.1 | 31.2 | 29 | 0.0 | 7.6 | 107 | 19.1 | 759 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.