Dades de l'estació automàtica Pantà de Siurana
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 13.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.5 °C | 13:35 TU |
| Temperatura mínima | 8.5 °C | 5:15 TU |
| Humitat relativa mitjana | 76% | |
| Precipitació acumulada | 24.6 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 77.4 km/h - 237º | 4:33 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1009.5 hPa | |
| Irradiació solar global | 8.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pantà de Siurana
| Municipi | Cornudella de Montsant |
|---|---|
| Comarca | Priorat |
| Altitud | 500 m |
| Data alta | 08.11.2010 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.1 | 15.3 | 14.9 | 83 | 0.0 | 6.5 | 135 | 27.7 | 1012.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.8 | 15.2 | 14.6 | 89 | 0.0 | 10.8 | 174 | 26.6 | 1012.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 86 | 0.0 | 10.4 | 114 | 28.4 | 1011.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 83 | 0.0 | 6.8 | 103 | 21.6 | 1011.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 83 | 0.0 | 8.6 | 69 | 23.8 | 1010.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 81 | 0.0 | 15.1 | 77 | 43.2 | 1009.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 79 | 0.0 | 18.7 | 125 | 48.6 | 1008.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 83 | 0.0 | 13.3 | 100 | 35.3 | 1007.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.1 | 15.2 | 14.6 | 85 | 0.7 | 13.3 | 63 | 40.7 | 1008.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.8 | 14.5 | 8.7 | 98 | 18.6 | 18.0 | 217 | 77.4 | 1011.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 8.6 | 9.0 | 8.5 | 100 | 3.3 | 10.4 | 38 | 21.6 | 1011.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 9.6 | 10.0 | 9.0 | 100 | 1.9 | 13.7 | 36 | 30.2 | 1010.7 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 99 | 0.0 | 11.9 | 46 | 18.7 | 1010.4 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 97 | 0.1 | 11.2 | 65 | 23.8 | 1010.1 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 10.3 | 10.5 | 10.0 | 94 | 0.0 | 10.8 | 2 | 20.5 | 1010.2 | 16 |
| 07:30 - 08:00 | 10.9 | 11.3 | 10.4 | 90 | 0.0 | 6.8 | 334 | 15.1 | 1010.0 | 102 |
| 08:00 - 08:30 | 11.4 | 11.8 | 11.0 | 87 | 0.0 | 10.8 | 265 | 29.5 | 1010.1 | 143 |
| 08:30 - 09:00 | 12.0 | 12.4 | 11.5 | 83 | 0.0 | 10.8 | 257 | 23.4 | 1009.8 | 123 |
| 09:00 - 09:30 | 11.8 | 12.0 | 11.5 | 81 | 0.0 | 13.7 | 239 | 31.7 | 1010.1 | 160 |
| 09:30 - 10:00 | 12.0 | 12.2 | 11.9 | 72 | 0.0 | 22.0 | 261 | 49.7 | 1010.2 | 249 |
| 10:00 - 10:30 | 12.4 | 13.0 | 12.1 | 70 | 0.0 | 15.8 | 254 | 40.3 | 1009.6 | 343 |
| 10:30 - 11:00 | 14.2 | 14.9 | 13.2 | 66 | 0.0 | 10.4 | 258 | 28.8 | 1009.0 | 565 |
| 11:00 - 11:30 | 14.1 | 15.3 | 12.8 | 65 | 0.0 | 11.9 | 268 | 35.6 | 1008.7 | 406 |
| 11:30 - 12:00 | 13.6 | 14.4 | 12.9 | 66 | 0.0 | 10.4 | 273 | 35.6 | 1008.5 | 388 |
| 12:00 - 12:30 | 13.5 | 14.1 | 13.3 | 63 | 0.0 | 17.3 | 263 | 48.6 | 1008.1 | 252 |
| 12:30 - 13:00 | 13.9 | 14.6 | 13.5 | 61 | 0.0 | 15.5 | 281 | 41.0 | 1007.9 | 300 |
| 13:00 - 13:30 | 15.2 | 16.4 | 14.1 | 55 | 0.0 | 15.1 | 246 | 45.4 | 1007.5 | 475 |
| 13:30 - 14:00 | 15.1 | 16.5 | 14.4 | 56 | 0.0 | 15.8 | 243 | 38.9 | 1007.7 | 349 |
| 14:00 - 14:30 | 14.8 | 15.7 | 14.4 | 56 | 0.0 | 17.6 | 243 | 45.0 | 1007.6 | 225 |
| 14:30 - 15:00 | 15.3 | 16.4 | 14.5 | 54 | 0.0 | 17.6 | 247 | 47.9 | 1007.7 | 277 |
| 15:00 - 15:30 | 13.9 | 14.5 | 13.3 | 59 | 0.0 | 15.5 | 236 | 37.8 | 1008.4 | 66 |
| 15:30 - 16:00 | 13.0 | 13.3 | 12.7 | 63 | 0.0 | 19.4 | 236 | 47.9 | 1008.8 | 25 |
| 16:00 - 16:30 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 66 | 0.0 | 13.0 | 230 | 34.2 | 1009.0 | 16 |
| 16:30 - 17:00 | 12.6 | 12.8 | 12.3 | 64 | 0.0 | 17.6 | 265 | 50.4 | 1009.2 | 2 |
| 17:00 - 17:30 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 64 | 0.0 | 17.3 | 258 | 45.0 | 1009.5 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | 12.9 | 13.1 | 12.7 | 63 | 0.0 | 24.5 | 278 | 51.5 | 1009.9 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.