Dades de l'estació automàtica Cardona
Resum diari
23:00 TU| Temperatura mitjana | 26.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 39.5 °C | 13:51 TU |
| Temperatura mínima | 14.5 °C | 4:33 TU |
| Humitat relativa mitjana | 39% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cardona
| Municipi | Cardona |
|---|---|
| Comarca | Bages |
| Altitud | 402 m |
| Data alta | 16.01.2003 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 18.5 | 19.1 | 18.1 | 59 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 18.0 | 18.4 | 17.7 | 61 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 17.2 | 17.6 | 17.0 | 64 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.8 | 17.0 | 16.5 | 65 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 16.3 | 16.5 | 16.1 | 67 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.7 | 16.1 | 15.5 | 70 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.7 | 16.0 | 15.3 | 69 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.5 | 15.8 | 15.1 | 71 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.0 | 15.1 | 14.6 | 73 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 75 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 76 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 15.4 | 15.8 | 14.9 | 74 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 16.3 | 17.6 | 15.8 | 72 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 19.7 | 21.1 | 17.8 | 59 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 22.8 | 24.7 | 21.1 | 48 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 25.9 | 27.1 | 24.7 | 41 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 28.8 | 30.1 | 27.2 | 31 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 30.9 | 31.8 | 29.9 | 26 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 32.5 | 34.1 | 32.0 | 23 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 33.9 | 34.8 | 32.9 | 24 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 34.9 | 36.3 | 33.8 | 23 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 36.0 | 37.0 | 35.5 | 20 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 37.2 | 38.3 | 36.7 | 17 | 0.0 |
| 11:30 - 12:00 | 37.7 | 38.5 | 37.0 | 16 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 38.1 | 38.5 | 37.4 | 16 | 0.0 |
| 12:30 - 13:00 | 37.8 | 38.8 | 36.9 | 16 | 0.0 |
| 13:00 - 13:30 | 38.3 | 39.0 | 37.0 | 14 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 38.6 | 39.5 | 37.8 | 14 | 0.0 |
| 14:00 - 14:30 | 38.3 | 39.1 | 37.3 | 15 | 0.0 |
| 14:30 - 15:00 | 38.5 | 39.1 | 37.9 | 16 | 0.0 |
| 15:00 - 15:30 | 38.5 | 38.9 | 37.6 | 16 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | 37.5 | 38.0 | 36.9 | 19 | 0.0 |
| 16:00 - 16:30 | 36.3 | 37.3 | 35.7 | 20 | 0.0 |
| 16:30 - 17:00 | 35.4 | 36.2 | 34.1 | 21 | 0.0 |
| 17:00 - 17:30 | 33.8 | 35.0 | 32.4 | 22 | 0.0 |
| 17:30 - 18:00 | 32.4 | 33.2 | 32.0 | 23 | 0.0 |
| 18:00 - 18:30 | 32.2 | 32.8 | 30.8 | 22 | 0.0 |
| 18:30 - 19:00 | 30.2 | 30.7 | 29.4 | 24 | 0.0 |
| 19:00 - 19:30 | 28.4 | 29.4 | 27.4 | 26 | 0.0 |
| 19:30 - 20:00 | 26.4 | 27.3 | 25.4 | 30 | 0.0 |
| 20:00 - 20:30 | 25.1 | 25.5 | 24.6 | 32 | 0.0 |
| 20:30 - 21:00 | 24.3 | 25.6 | 22.4 | 35 | 0.0 |
| 21:00 - 21:30 | 22.6 | 23.0 | 22.2 | 40 | 0.0 |
| 21:30 - 22:00 | 22.0 | 22.4 | 21.7 | 41 | 0.0 |
| 22:00 - 22:30 | 21.5 | 21.9 | 20.6 | 42 | 0.0 |
| 22:30 - 23:00 | 20.1 | 20.5 | 19.5 | 47 | 0.0 |
| 23:00 - 23:30 | 19.0 | 19.4 | 18.7 | 51 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.