Dades de l'estació automàtica Vila-rodona
Resum diari
15:00 TUTemperatura mitjana | 15.6 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 21.4 °C | 14:12 TU |
Temperatura mínima | 11.0 °C | 3:15 TU |
Humitat relativa mitjana | 77% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 22.0 km/h - 178º | 12:04 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.3 hPa | |
Irradiació solar global | 19.3 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vila-rodona
Municipi | Vila-rodona |
---|---|
Comarca | Alt Camp |
Altitud | 287 m |
Data alta | 29.07.2005 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 13.0 | 13.1 | 12.7 | 90 | 0.0 | 1.1 | 51 | 4.7 | 1018.3 | 0 |
00:30 - 01:00 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 90 | 0.0 | 1.1 | 66 | 7.6 | 1018.3 | 0 |
01:00 - 01:30 | 12.6 | 12.8 | 12.3 | 91 | 0.0 | 3.2 | 55 | 8.6 | 1017.9 | 0 |
01:30 - 02:00 | 11.9 | 12.3 | 11.7 | 92 | 0.0 | 1.1 | 47 | 4.7 | 1017.7 | 0 |
02:00 - 02:30 | 11.5 | 11.7 | 11.3 | 93 | 0.0 | 0.7 | 18 | 4.0 | 1017.6 | 0 |
02:30 - 03:00 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 93 | 0.0 | 0.4 | 356 | 2.2 | 1017.3 | 0 |
03:00 - 03:30 | 11.2 | 11.3 | 11.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | 24 | 1.8 | 1017.1 | 0 |
03:30 - 04:00 | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 92 | 0.0 | 0.4 | 347 | 3.6 | 1017.0 | 0 |
04:00 - 04:30 | 11.7 | 12.0 | 11.5 | 90 | 0.0 | 0.4 | 32 | 2.9 | 1016.9 | 0 |
04:30 - 05:00 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 89 | 0.0 | 0.7 | 305 | 4.3 | 1017.0 | 0 |
05:00 - 05:30 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 88 | 0.0 | 0.0 | 322 | 3.2 | 1017.0 | 5 |
05:30 - 06:00 | 12.3 | 12.7 | 11.9 | 88 | 0.0 | 0.4 | 351 | 2.5 | 1017.2 | 25 |
06:00 - 06:30 | 13.1 | 13.3 | 12.8 | 86 | 0.0 | 0.4 | 262 | 2.2 | 1017.2 | 69 |
06:30 - 07:00 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 84 | 0.0 | 0.4 | 224 | 2.2 | 1017.4 | 71 |
07:00 - 07:30 | 13.7 | 13.9 | 13.5 | 84 | 0.0 | 1.1 | 170 | 4.7 | 1017.4 | 99 |
07:30 - 08:00 | 15.0 | 16.1 | 13.9 | 80 | 0.0 | 1.8 | 117 | 7.2 | 1017.1 | 408 |
08:00 - 08:30 | 16.3 | 16.6 | 16.1 | 73 | 0.0 | 1.4 | 267 | 10.8 | 1017.0 | 417 |
08:30 - 09:00 | 16.3 | 17.1 | 15.9 | 72 | 0.0 | 3.2 | 215 | 10.4 | 1016.9 | 380 |
09:00 - 09:30 | 16.9 | 17.3 | 16.5 | 68 | 0.0 | 1.8 | 273 | 5.4 | 1016.8 | 351 |
09:30 - 10:00 | 17.4 | 17.8 | 17.0 | 67 | 0.0 | 2.2 | 263 | 11.5 | 1016.6 | 388 |
10:00 - 10:30 | 17.8 | 19.3 | 16.9 | 68 | 0.0 | 4.3 | 190 | 16.9 | 1016.3 | 624 |
10:30 - 11:00 | 18.8 | 20.0 | 18.0 | 65 | 0.0 | 4.3 | 181 | 13.7 | 1015.9 | 874 |
11:00 - 11:30 | 20.1 | 20.8 | 19.4 | 60 | 0.0 | 5.8 | 200 | 16.6 | 1015.5 | 989 |
11:30 - 12:00 | 20.4 | 20.9 | 19.8 | 59 | 0.0 | 5.8 | 203 | 18.7 | 1015.2 | 911 |
12:00 - 12:30 | 20.0 | 20.9 | 19.3 | 62 | 0.0 | 7.6 | 199 | 22.0 | 1014.9 | 880 |
12:30 - 13:00 | 19.2 | 20.1 | 18.4 | 64 | 0.0 | 8.6 | 182 | 19.1 | 1014.9 | 657 |
13:00 - 13:30 | 19.9 | 20.9 | 18.7 | 62 | 0.0 | 6.1 | 193 | 18.7 | 1014.4 | 794 |
13:30 - 14:00 | 20.1 | 20.8 | 19.5 | 61 | 0.0 | 7.6 | 182 | 18.0 | 1014.0 | 734 |
14:00 - 14:30 | 20.8 | 21.4 | 19.7 | 59 | 0.0 | 5.8 | 190 | 16.2 | 1013.5 | 763 |
14:30 - 15:00 | 20.7 | 21.3 | 20.1 | 60 | 0.0 | 8.6 | 188 | 21.6 | 1013.2 | 706 |
15:00 - 15:30 | 20.3 | 20.8 | 19.7 | 61 | 0.0 | 7.9 | 193 | 22.0 | 1012.9 | 583 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.