Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom
Resum diari
13:30 TUTemperatura mitjana | 12.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 20.1 °C | 13:01 TU |
Temperatura mínima | 3.7 °C | 4:20 TU |
Humitat relativa mitjana | 51% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 2 cm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 58.3 km/h - 350º | 8:12 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1013.7 hPa | |
Irradiació solar global | 22.7 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Das - Aeròdrom
Municipi | Das |
---|---|
Comarca | Cerdanya |
Altitud | 1097 m |
Data alta | 22.05.2001 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 11.3 | 12.1 | 8.9 | 57 | 0.0 | 2 | 18.7 | 43 | 32.4 | 1015.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 10.6 | 12.1 | 9.1 | 60 | 0.0 | 1 | 22.3 | 47 | 45.0 | 1015.2 | 0 |
01:00 - 01:30 | 9.0 | 11.0 | 8.2 | 66 | 0.0 | 2 | 11.9 | 342 | 37.8 | 1015.8 | 0 |
01:30 - 02:00 | 9.3 | 11.9 | 7.2 | 64 | 0.0 | 1 | 14.4 | 353 | 47.2 | 1015.6 | 0 |
02:00 - 02:30 | 7.3 | 8.1 | 6.6 | 74 | 0.0 | 1 | 5.4 | 247 | 12.2 | 1016.4 | 0 |
02:30 - 03:00 | 7.2 | 8.1 | 6.3 | 73 | 0.0 | 2 | 4.3 | 324 | 21.2 | 1016.3 | 0 |
03:00 - 03:30 | 5.1 | 7.4 | 3.8 | 83 | 0.0 | 1 | 5.4 | 277 | 13.3 | 1017.3 | 0 |
03:30 - 04:00 | 6.1 | 8.5 | 3.8 | 76 | 0.0 | 1 | 7.2 | 323 | 27.4 | 1016.8 | 0 |
04:00 - 04:30 | 5.7 | 8.3 | 3.7 | 76 | 0.0 | 2 | 9.0 | 17 | 25.6 | 1017.0 | 0 |
04:30 - 05:00 | 6.7 | 8.8 | 4.1 | 67 | 0.0 | 1 | 13.7 | 7 | 27.0 | 1016.6 | 29 |
05:00 - 05:30 | 6.1 | 7.4 | 3.9 | 75 | 0.0 | 2 | 7.2 | 23 | 23.8 | 1017.1 | 78 |
05:30 - 06:00 | 7.2 | 8.1 | 6.8 | 66 | 0.0 | 2 | 7.6 | 20 | 12.2 | 1016.6 | 192 |
06:00 - 06:30 | 9.5 | 11.4 | 7.7 | 60 | 0.0 | 2 | 9.0 | 16 | 24.1 | 1015.4 | 267 |
06:30 - 07:00 | 13.0 | 13.2 | 12.9 | 42 | 0.0 | (s/d) | 16.2 | 61 | 26.3 | 1013.7 | 408 |
07:00 - 07:30 | 13.7 | 14.2 | 13.3 | 38 | 0.0 | 1 | 19.8 | 64 | 40.0 | 1013.3 | 461 |
07:30 - 08:00 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 35 | 0.0 | 1 | 41.0 | 8 | 51.1 | 1013.1 | 599 |
08:00 - 08:30 | 14.8 | 15.2 | 14.6 | 36 | 0.0 | 2 | 34.2 | 359 | 58.3 | 1013.0 | 644 |
08:30 - 09:00 | 15.6 | 16.0 | 15.2 | 35 | 0.0 | 2 | 27.7 | 360 | 43.6 | 1012.7 | 724 |
09:00 - 09:30 | 16.2 | 16.7 | 15.8 | 36 | 0.0 | 1 | 25.6 | 0 | 38.5 | 1012.4 | 793 |
09:30 - 10:00 | 16.9 | 17.1 | 16.6 | 35 | 0.0 | 1 | 24.8 | 3 | 38.5 | 1011.9 | 855 |
10:00 - 10:30 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 34 | 0.0 | 1 | 25.6 | 15 | 38.5 | 1011.7 | 910 |
10:30 - 11:00 | 17.8 | 18.2 | 17.4 | 33 | 0.0 | 1 | 25.6 | 21 | 42.5 | 1011.3 | 948 |
11:00 - 11:30 | 18.2 | 18.6 | 17.9 | 33 | 0.0 | 1 | 24.1 | 12 | 41.0 | 1011.1 | 971 |
11:30 - 12:00 | 18.8 | 19.2 | 18.4 | 34 | 0.0 | 1 | 20.9 | 15 | 36.0 | 1010.6 | 979 |
12:00 - 12:30 | 19.1 | 19.6 | 18.7 | 34 | 0.0 | 1 | 18.0 | 17 | 38.9 | 1010.4 | 981 |
12:30 - 13:00 | 19.7 | 20.0 | 19.2 | 34 | 0.0 | 1 | 16.9 | 20 | 30.2 | 1010.1 | 968 |
13:00 - 13:30 | 19.6 | 20.1 | 19.2 | 33 | 0.0 | 1 | 18.7 | 8 | 33.1 | 1010.0 | 938 |
13:30 - 14:00 | 19.6 | 20.0 | 19.5 | 33 | 0.0 | 1 | 22.0 | 360 | 36.0 | 1010.0 | 890 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.