Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom
Resum diari
3:00 TU| Temperatura mitjana | 2.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 4.3 °C | 0:12 TU |
| Temperatura mínima | 0.6 °C | 3:24 TU |
| Humitat relativa mitjana | 90% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 3 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 8.6 km/h - 92º | 1:21 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1028.9 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Das - Aeròdrom
| Municipi | Das |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 1096 m |
| Data alta | 22.05.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 87 | 0.0 | 3 | 0.7 | 227 | 6.1 | 1028.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 89 | 0.0 | 3 | 2.9 | 60 | 6.5 | 1028.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 4.0 | 4.3 | 3.6 | 82 | 0.0 | 2 | 5.8 | 89 | 8.6 | 1028.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 2.4 | 3.6 | 1.9 | 90 | 0.0 | 2 | 1.1 | 347 | 3.2 | 1029.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 93 | 0.0 | 3 | 2.2 | 166 | 4.0 | 1029.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 95 | 0.0 | 2 | 1.8 | 134 | 5.4 | 1029.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 93 | 0.0 | 3 | 1.1 | 157 | 3.6 | 1029.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.