Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom
Resum diari
20:00 TU| Temperatura mitjana | 5.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.9 °C | 14:46 TU |
| Temperatura mínima | -5.1 °C | 5:01 TU |
| Humitat relativa mitjana | 61% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 2 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 18.0 km/h - 105º | 17:26 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1031.7 hPa | |
| Irradiació solar global | 16.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Das - Aeròdrom
| Municipi | Das |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 1097 m |
| Data alta | 22.05.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -2.1 | -1.7 | -2.4 | 87 | 0.0 | 1 | 4.3 | 172 | 6.5 | 1034.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | -2.2 | -1.3 | -3.1 | 86 | 0.0 | 1 | 4.3 | 345 | 8.3 | 1034.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | -2.1 | -1.7 | -2.5 | 85 | 0.0 | 1 | 5.4 | 99 | 10.1 | 1034.7 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | -2.8 | -2.4 | -3.3 | 89 | 0.0 | 1 | 2.5 | 330 | 6.5 | 1035.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | -2.9 | -2.3 | -3.8 | 88 | 0.0 | 1 | 2.5 | 16 | 5.4 | 1035.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | -3.8 | -3.4 | -3.9 | 92 | 0.0 | 1 | 4.7 | 151 | 7.2 | 1035.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | -4.0 | -3.5 | -4.5 | 92 | 0.0 | 1 | 2.5 | 218 | 5.4 | 1036.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | -4.4 | -4.0 | -4.6 | 93 | 0.0 | 1 | 1.4 | 203 | 5.4 | 1036.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | -4.1 | -3.9 | -4.4 | 93 | 0.0 | 1 | 2.2 | 133 | 5.8 | 1036.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | -3.9 | -3.5 | -5.1 | 92 | 0.0 | 1 | 3.2 | 95 | 9.0 | 1036.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | -4.7 | -4.4 | -5.1 | 94 | 0.0 | 1 | 2.9 | 33 | 10.4 | 1037.1 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | -4.3 | -4.0 | -4.9 | 94 | 0.0 | 1 | 6.8 | 140 | 13.3 | 1037.2 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -4.5 | -3.9 | -4.8 | 92 | 0.0 | 1 | 3.6 | 351 | 12.2 | 1037.3 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | -4.3 | -4.0 | -4.7 | 93 | 0.0 | 1 | 4.7 | 126 | 9.7 | 1037.5 | 9 |
| 07:00 - 07:30 | -4.2 | -3.7 | -4.6 | 92 | 0.0 | 2 | 4.0 | 13 | 7.9 | 1037.7 | 66 |
| 07:30 - 08:00 | -2.7 | -1.6 | -4.1 | 91 | 0.0 | 1 | 3.2 | 65 | 7.9 | 1037.4 | 292 |
| 08:00 - 08:30 | -0.6 | 0.7 | -1.5 | 85 | 0.0 | 1 | 4.0 | 131 | 7.2 | 1036.5 | 421 |
| 08:30 - 09:00 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 79 | 0.0 | 1 | 3.6 | 291 | 6.8 | 1035.9 | 431 |
| 09:00 - 09:30 | 3.1 | 4.3 | 2.0 | 68 | 0.0 | 1 | 3.2 | 131 | 6.8 | 1034.6 | 426 |
| 09:30 - 10:00 | 4.8 | 5.4 | 4.4 | 57 | 0.0 | 1 | 2.5 | 25 | 6.5 | 1033.9 | 488 |
| 10:00 - 10:30 | 6.1 | 7.2 | 5.5 | 55 | 0.0 | 1 | 4.0 | 18 | 6.8 | 1033.2 | 549 |
| 10:30 - 11:00 | 8.3 | 9.7 | 7.2 | 45 | 0.0 | 1 | 4.0 | 65 | 7.2 | 1031.8 | 598 |
| 11:00 - 11:30 | 11.0 | 12.0 | 9.7 | 33 | 0.0 | 1 | 2.9 | 150 | 6.5 | 1030.2 | 631 |
| 11:30 - 12:00 | 12.2 | 13.0 | 11.5 | 31 | 0.0 | 1 | 2.9 | 17 | 7.2 | 1029.1 | 649 |
| 12:00 - 12:30 | 13.7 | 15.5 | 12.7 | 30 | 0.0 | 0 | 3.6 | 66 | 8.6 | 1027.8 | 653 |
| 12:30 - 13:00 | 15.9 | 16.8 | 15.1 | 23 | 0.0 | 0 | 2.9 | 201 | 9.0 | 1026.4 | 640 |
| 13:00 - 13:30 | 17.1 | 17.8 | 15.9 | 22 | 0.0 | 0 | 2.9 | 172 | 7.6 | 1025.5 | 613 |
| 13:30 - 14:00 | 18.5 | 19.6 | 17.6 | 20 | 0.0 | 0 | 2.5 | 142 | 5.4 | 1024.7 | 572 |
| 14:00 - 14:30 | 19.3 | 20.5 | 18.0 | 20 | 0.0 | 0 | 3.6 | 79 | 9.4 | 1024.1 | 519 |
| 14:30 - 15:00 | 19.9 | 20.9 | 18.3 | 18 | 0.0 | 0 | 4.3 | 124 | 13.7 | 1023.6 | 451 |
| 15:00 - 15:30 | 18.5 | 18.9 | 18.1 | 19 | 0.0 | 1 | 5.0 | 247 | 13.0 | 1024.2 | 372 |
| 15:30 - 16:00 | 18.3 | 19.0 | 17.7 | 19 | 0.0 | 0 | 4.3 | 247 | 10.8 | 1024.2 | 283 |
| 16:00 - 16:30 | 18.3 | 19.1 | 17.6 | 20 | 0.0 | 0 | 4.7 | 178 | 10.1 | 1024.2 | 189 |
| 16:30 - 17:00 | 17.0 | 18.7 | 14.3 | 26 | 0.0 | 0 | 6.8 | 125 | 13.0 | 1024.9 | 95 |
| 17:00 - 17:30 | 12.7 | 14.2 | 10.9 | 36 | 0.0 | 1 | 13.3 | 100 | 18.0 | 1027.1 | 22 |
| 17:30 - 18:00 | 9.6 | 10.8 | 8.6 | 45 | 0.0 | 1 | 11.9 | 117 | 17.3 | 1029.0 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | 8.4 | 9.0 | 7.6 | 49 | 0.0 | 1 | 9.7 | 130 | 16.6 | 1030.1 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | 7.5 | 8.3 | 6.1 | 51 | 0.0 | 1 | 5.0 | 138 | 10.1 | 1031.0 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | 6.7 | 8.1 | 5.5 | 54 | 0.0 | 1 | 4.0 | 176 | 6.8 | 1031.6 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 5.1 | 5.9 | 4.4 | 62 | 0.0 | 2 | 4.3 | 145 | 8.6 | 1032.7 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 63 | 0.0 | 2 | 2.9 | 151 | 14.0 | 1033.4 | 0 |
| 20:30 - 21:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.