Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom

Selector estació i data
?
?

Resum diari

19:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 3.2 °C
Temperatura màxima 8.6 °C 14:26 TU
Temperatura mínima 0.5 °C 19:23 TU
Humitat relativa mitjana 82%
Precipitació acumulada 2.7 mm
Gruix de neu màxim 1 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 23.8 km/h - 227º 12:57 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1006.3 hPa
Irradiació solar global 8.8 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Das - Aeròdrom

Metadades estació meteorològica
Municipi Das
Comarca Cerdanya
Altitud 1097 m
Data alta 22.05.2001
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 2.2 2.8 1.5 92 1.4 1 10.8 181 15.8 1004.9 0
00:30 - 01:00 1.2 1.5 1.1 96 1.1 1 9.7 160 15.5 1005.4 0
01:00 - 01:30 1.2 1.2 1.2 97 0.2 1 7.9 34 12.6 1005.1 0
01:30 - 02:00 1.3 1.3 1.2 98 0.0 1 5.4 146 11.9 1005.1 0
02:00 - 02:30 1.1 1.3 0.7 98 0.0 1 1.4 132 2.9 1005.1 0
02:30 - 03:00 0.8 0.8 0.7 98 0.0 1 2.2 338 5.8 1005.4 0
03:00 - 03:30 0.9 1.1 0.8 98 0.0 1 1.8 164 4.0 1005.4 0
03:30 - 04:00 1.1 1.2 1.0 99 0.0 1 2.5 117 5.4 1005.6 0
04:00 - 04:30 1.3 1.3 1.2 98 0.0 1 4.0 52 6.1 1005.8 0
04:30 - 05:00 1.3 1.3 1.2 98 0.0 1 4.7 65 7.2 1006.0 0
05:00 - 05:30 1.2 1.3 1.2 97 0.0 1 1.8 14 4.7 1006.4 0
05:30 - 06:00 1.2 1.3 1.2 97 0.0 1 4.0 46 7.2 1006.4 0
06:00 - 06:30 1.3 1.3 1.3 97 0.0 1 5.8 61 8.6 1006.6 0
06:30 - 07:00 1.3 1.4 1.3 97 0.0 1 2.2 103 6.5 1006.7 0
07:00 - 07:30 1.4 1.5 1.4 96 0.0 1 2.9 73 6.5 1006.8 4
07:30 - 08:00 1.5 1.5 1.4 94 0.0 1 3.6 32 6.1 1006.9 13
08:00 - 08:30 1.6 1.7 1.5 94 0.0 1 2.5 291 5.8 1007.1 39
08:30 - 09:00 2.1 2.3 1.8 93 0.0 1 2.2 113 5.4 1007.0 92
09:00 - 09:30 2.5 2.9 2.3 90 0.0 1 3.6 19 6.5 1007.1 193
09:30 - 10:00 3.3 3.8 3.1 86 0.0 1 1.8 5 6.8 1007.1 212
10:00 - 10:30 3.9 4.2 3.6 83 0.0 1 3.6 78 8.3 1007.1 217
10:30 - 11:00 4.4 4.6 4.2 78 0.0 1 3.2 164 6.5 1007.0 223
11:00 - 11:30 4.6 4.8 4.3 72 0.0 1 4.0 261 9.0 1007.0 239
11:30 - 12:00 5.0 5.6 4.6 72 0.0 1 2.9 238 8.3 1006.9 249
12:00 - 12:30 5.8 6.2 5.4 68 0.0 0 8.3 221 18.0 1006.5 357
12:30 - 13:00 5.9 7.7 5.2 67 0.0 0 7.9 230 23.8 1006.6 359
13:00 - 13:30 7.2 7.6 6.8 59 0.0 0 14.8 240 23.8 1005.6 585
13:30 - 14:00 7.6 8.4 7.1 55 0.0 0 9.4 222 16.9 1005.2 530
14:00 - 14:30 8.0 8.6 7.4 53 0.0 0 9.7 221 18.4 1005.1 539
14:30 - 15:00 7.8 8.3 6.8 53 0.0 0 11.5 211 19.4 1005.2 405
15:00 - 15:30 7.6 7.9 7.4 53 0.0 0 12.2 236 19.4 1005.2 312
15:30 - 16:00 7.0 7.5 6.8 55 0.0 0 12.6 231 19.8 1005.4 220
16:00 - 16:30 6.3 6.9 5.5 57 0.0 0 8.3 230 14.4 1005.9 82
16:30 - 17:00 4.9 5.6 3.5 66 0.0 0 7.9 178 12.6 1006.7 32
17:00 - 17:30 3.0 3.4 2.7 78 0.0 0 8.6 177 14.4 1007.5 1
17:30 - 18:00 2.7 3.2 2.1 75 0.0 0 6.8 164 12.2 1007.6 0
18:00 - 18:30 1.8 2.6 1.3 79 0.0 0 4.3 198 6.8 1008.0 0
18:30 - 19:00 1.3 2.0 0.9 82 0.0 0 6.5 186 10.8 1008.3 0
19:00 - 19:30 0.9 1.2 0.5 83 0.0 0 5.8 171 10.1 1008.5 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.