Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom
Resum diari
13:30 TU| Temperatura mitjana | 3.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.7 °C | 13:55 TU |
| Temperatura mínima | -4.9 °C | 5:47 TU |
| Humitat relativa mitjana | 75% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 4 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 19.8 km/h - 236º | 12:43 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1014.9 hPa | |
| Irradiació solar global | 16.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Das - Aeròdrom
| Municipi | Das |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 1096 m |
| Data alta | 22.05.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -0.6 | -0.2 | -0.9 | 88 | 0.0 | 2 | 3.2 | 158 | 8.3 | 1018.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | -1.1 | -0.8 | -1.5 | 90 | 0.0 | 3 | 1.8 | 200 | 3.2 | 1018.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | -1.5 | -1.2 | -1.8 | 92 | 0.0 | 3 | 0.7 | 184 | 3.2 | 1018.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | -1.7 | -1.1 | -2.4 | 91 | 0.0 | 3 | 1.1 | 359 | 2.9 | 1018.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | -2.2 | -2.1 | -2.4 | 94 | 0.0 | 3 | 2.2 | 131 | 4.7 | 1018.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | -2.7 | -2.3 | -3.1 | 94 | 0.0 | 3 | 0.7 | 19 | 2.9 | 1018.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | -3.2 | -3.0 | -3.4 | 96 | 0.0 | 3 | 1.4 | 198 | 4.0 | 1018.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | -3.2 | -3.1 | -3.5 | 96 | 0.0 | 3 | 0.0 | 199 | 1.4 | 1018.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | -3.3 | -2.9 | -3.8 | 96 | 0.0 | 2 | 2.2 | 101 | 5.0 | 1018.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | -3.8 | -3.1 | -4.4 | 94 | 0.0 | 3 | 1.8 | 273 | 4.0 | 1018.9 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | -3.9 | -3.7 | -4.4 | 96 | 0.0 | 3 | 2.5 | 152 | 5.4 | 1018.7 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | -4.6 | -3.9 | -4.9 | 95 | 0.0 | 3 | 2.2 | 356 | 5.4 | 1019.2 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -4.2 | -3.5 | -4.6 | 97 | 0.0 | 3 | 1.4 | 111 | 5.4 | 1019.0 | 30 |
| 06:30 - 07:00 | -3.1 | -1.8 | -3.7 | 96 | 0.0 | 4 | 3.2 | 112 | 5.8 | 1018.4 | 144 |
| 07:00 - 07:30 | -2.0 | -1.3 | -2.6 | 93 | 0.0 | 4 | 1.8 | 338 | 4.0 | 1018.0 | 231 |
| 07:30 - 08:00 | -0.2 | 0.9 | -1.2 | 88 | 0.0 | 4 | 0.4 | 233 | 1.8 | 1017.0 | 389 |
| 08:00 - 08:30 | 2.2 | 2.9 | 1.0 | 80 | 0.0 | 4 | 2.2 | 197 | 6.1 | 1015.6 | 405 |
| 08:30 - 09:00 | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 74 | 0.0 | 3 | 3.6 | 243 | 7.6 | 1014.7 | 489 |
| 09:00 - 09:30 | 5.9 | 6.9 | 4.5 | 65 | 0.0 | 3 | 2.2 | 160 | 5.4 | 1013.6 | 570 |
| 09:30 - 10:00 | 7.2 | 8.0 | 6.4 | 61 | 0.0 | 3 | 2.9 | 243 | 8.3 | 1012.7 | 640 |
| 10:00 - 10:30 | 9.0 | 9.9 | 8.0 | 53 | 0.0 | 3 | 5.4 | 249 | 10.8 | 1011.4 | 701 |
| 10:30 - 11:00 | 10.8 | 11.9 | 10.0 | 47 | 0.0 | 3 | 7.6 | 233 | 15.1 | 1010.2 | 750 |
| 11:00 - 11:30 | 12.2 | 12.8 | 11.7 | 44 | 0.0 | 2 | 9.4 | 231 | 17.3 | 1009.1 | 782 |
| 11:30 - 12:00 | 13.4 | 13.8 | 12.8 | 40 | 0.0 | 2 | 10.1 | 246 | 18.4 | 1008.2 | 799 |
| 12:00 - 12:30 | 14.2 | 14.5 | 13.3 | 35 | 0.0 | 3 | 8.3 | 256 | 17.3 | 1007.6 | 801 |
| 12:30 - 13:00 | 14.7 | 15.3 | 14.2 | 34 | 0.0 | 2 | 6.8 | 223 | 19.8 | 1006.9 | 785 |
| 13:00 - 13:30 | 15.5 | 16.2 | 14.7 | 34 | 0.0 | 2 | 6.5 | 228 | 15.1 | 1006.1 | 760 |
| 13:30 - 14:00 | 15.8 | 16.7 | 15.2 | 33 | 0.0 | 2 | 4.7 | 95 | 14.0 | 1005.8 | 701 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.