Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom
Resum diari
3:30 TU| Temperatura mitjana | 3.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 5.2 °C | 0:04 TU |
| Temperatura mínima | 1.4 °C | 3:55 TU |
| Humitat relativa mitjana | 97% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 9 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 10.1 km/h - 135º | 2:05 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1018.6 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Das - Aeròdrom
| Municipi | Das |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 1096 m |
| Data alta | 22.05.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 95 | 0.0 | 9 | 4.3 | 68 | 6.5 | 1017.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 4.4 | 5.0 | 3.4 | 93 | 0.0 | 8 | 3.6 | 103 | 7.9 | 1018.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 97 | 0.0 | 7 | 5.4 | 318 | 9.4 | 1018.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 98 | 0.0 | 7 | 5.4 | 57 | 9.0 | 1018.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 3.0 | 3.7 | 2.4 | 98 | 0.0 | 8 | 6.1 | 122 | 10.1 | 1018.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 99 | 0.0 | 7 | 3.6 | 106 | 7.9 | 1019.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 99 | 0.0 | 6 | 1.1 | 201 | 4.0 | 1019.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 99 | 0.0 | 5 | 3.2 | 130 | 8.3 | 1019.1 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.