Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom
Resum diari
4:30 TU| Temperatura mitjana | 11.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 12.1 °C | 0:05 TU |
| Temperatura mínima | 11.2 °C | 4:41 TU |
| Humitat relativa mitjana | 100% | |
| Precipitació acumulada | 0.2 mm | |
| Gruix de neu màxim | 12 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 7.6 km/h - 114º | 3:45 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1015.5 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Das - Aeròdrom
| Municipi | Das |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 1096 m |
| Data alta | 22.05.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.0 | 12.1 | 11.9 | 100 | 0.1 | 11 | 2.9 | 135 | 5.0 | 1015.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 100 | 0.0 | 11 | 1.1 | 222 | 2.9 | 1015.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 100 | 0.0 | 9 | 2.2 | 288 | 3.6 | 1015.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.0 | 12.1 | 11.9 | 100 | 0.0 | 9 | 1.8 | 125 | 4.3 | 1015.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 11.9 | 12.0 | 11.7 | 100 | 0.0 | 10 | 2.9 | 155 | 5.4 | 1015.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 100 | 0.0 | 11 | 2.5 | 137 | 5.0 | 1015.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 100 | 0.0 | 12 | 2.5 | 137 | 5.0 | 1015.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.4 | 11.6 | 11.2 | 100 | 0.0 | 12 | 5.0 | 108 | 7.6 | 1015.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 100 | 0.1 | 9 | 3.2 | 82 | 6.5 | 1015.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 100 | 0.0 | 11 | 1.8 | 92 | 4.7 | 1015.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.