Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom
Resum diari
3:30 TU| Temperatura mitjana | 8.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 10.4 °C | 0:04 TU |
| Temperatura mínima | 7.8 °C | 3:54 TU |
| Humitat relativa mitjana | 68% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 3 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 30.2 km/h - 60º | 1:34 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1012.5 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Das - Aeròdrom
| Municipi | Das |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 1096 m |
| Data alta | 22.05.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.3 | 10.4 | 10.0 | 68 | 0.0 | 3 | 12.6 | 45 | 23.4 | 1012.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 9.7 | 9.9 | 9.4 | 68 | 0.0 | 3 | 18.0 | 73 | 27.0 | 1012.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 9.0 | 9.4 | 8.6 | 67 | 0.0 | 3 | 15.5 | 55 | 25.6 | 1012.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 67 | 0.0 | 3 | 17.3 | 58 | 30.2 | 1012.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 67 | 0.0 | 3 | 10.4 | 57 | 18.4 | 1012.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 67 | 0.0 | 2 | 8.6 | 54 | 15.5 | 1012.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 68 | 0.0 | 2 | 6.5 | 60 | 12.6 | 1012.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 68 | 0.0 | 2 | 7.2 | 49 | 12.2 | 1012.7 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.