Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom
Resum diari
1:00 TU| Temperatura mitjana | 12.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 12.6 °C | 0:00 TU |
| Temperatura mínima | 12.3 °C | 1:23 TU |
| Humitat relativa mitjana | 99% | |
| Precipitació acumulada | 4.2 mm | |
| Gruix de neu màxim | 15 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 17.3 km/h - 153º | 0:04 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1014.1 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Das - Aeròdrom
| Municipi | Das |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 1097 m |
| Data alta | 22.05.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 99 | 3.6 | 15 | 8.3 | 82 | 17.3 | 1014.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 99 | 0.6 | 8 | 6.1 | 12 | 13.0 | 1014.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 99 | 0.0 | (s/d) | 5.0 | 89 | 8.3 | 1013.7 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.