Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom
Resum diari
23:00 TU| Temperatura mitjana | 6.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 10.9 °C | 12:58 TU |
| Temperatura mínima | 1.4 °C | 23:07 TU |
| Humitat relativa mitjana | 51% | |
| Precipitació acumulada | 1.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 4 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 70.6 km/h - 5º | 3:48 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.4 hPa | |
| Irradiació solar global | 15.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Das - Aeròdrom
| Municipi | Das |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 1096 m |
| Data alta | 22.05.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 44 | 0.0 | 4 | 14.4 | 38 | 22.3 | 1020.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 3.4 | 4.1 | 2.6 | 45 | 0.0 | 3 | 13.7 | 45 | 24.8 | 1020.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 4.0 | 4.4 | 3.6 | 45 | 0.0 | 4 | 19.8 | 45 | 37.4 | 1020.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 4.9 | 5.4 | 4.0 | 43 | 0.0 | 4 | 32.8 | 30 | 62.3 | 1019.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 4.3 | 5.1 | 3.5 | 45 | 0.0 | 4 | 16.6 | 63 | 34.9 | 1019.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 4.4 | 5.1 | 3.7 | 45 | 0.0 | 4 | 23.8 | 54 | 57.2 | 1019.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 5.6 | 6.0 | 5.1 | 41 | 0.0 | 3 | 34.2 | 41 | 63.4 | 1018.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 5.6 | 6.1 | 4.9 | 42 | 0.0 | 2 | 29.5 | 24 | 70.6 | 1018.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 42 | 0.0 | 1 | 23.8 | 35 | 47.9 | 1018.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 43 | 0.0 | 2 | 32.8 | 33 | 64.4 | 1018.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 5.3 | 5.8 | 4.9 | 45 | 0.0 | 3 | 31.3 | 41 | 54.7 | 1018.5 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 4.9 | 5.7 | 4.4 | 47 | 0.0 | 3 | 27.4 | 37 | 47.2 | 1019.1 | 3 |
| 06:00 - 06:30 | 4.9 | 5.5 | 4.5 | 48 | 0.0 | 4 | 25.2 | 38 | 46.4 | 1019.8 | 18 |
| 06:30 - 07:00 | 4.6 | 5.3 | 4.3 | 50 | 0.0 | 3 | 16.9 | 46 | 33.1 | 1020.1 | 94 |
| 07:00 - 07:30 | 5.3 | 6.0 | 4.8 | 50 | 0.0 | 4 | 19.8 | 37 | 40.3 | 1020.1 | 214 |
| 07:30 - 08:00 | 5.6 | 6.3 | 5.2 | 50 | 0.0 | 3 | 22.3 | 49 | 45.0 | 1020.1 | 194 |
| 08:00 - 08:30 | 7.1 | 7.6 | 6.4 | 47 | 0.0 | 3 | 27.4 | 47 | 48.2 | 1019.2 | 502 |
| 08:30 - 09:00 | 8.0 | 8.4 | 7.5 | 45 | 0.0 | 2 | 32.8 | 33 | 68.0 | 1019.3 | 475 |
| 09:00 - 09:30 | 8.3 | 8.8 | 7.8 | 44 | 0.0 | 2 | 43.9 | 19 | 68.8 | 1019.1 | 443 |
| 09:30 - 10:00 | 8.5 | 9.2 | 7.9 | 45 | 0.0 | 2 | 36.7 | 20 | 62.6 | 1019.1 | 368 |
| 10:00 - 10:30 | 8.8 | 9.1 | 8.4 | 45 | 0.0 | 3 | 39.2 | 15 | 60.5 | 1019.3 | 434 |
| 10:30 - 11:00 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 46 | 0.0 | 2 | 38.2 | 20 | 58.7 | 1019.8 | 358 |
| 11:00 - 11:30 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 46 | 0.0 | 2 | 37.8 | 19 | 64.4 | 1019.5 | 499 |
| 11:30 - 12:00 | 8.4 | 8.8 | 8.0 | 46 | 0.0 | 2 | 37.8 | 21 | 59.4 | 1019.1 | 498 |
| 12:00 - 12:30 | 9.3 | 10.3 | 8.6 | 45 | 0.0 | 2 | 36.4 | 24 | 60.8 | 1018.3 | 831 |
| 12:30 - 13:00 | 10.0 | 10.9 | 9.4 | 43 | 0.0 | 1 | 35.3 | 23 | 61.6 | 1017.9 | 904 |
| 13:00 - 13:30 | 10.2 | 10.6 | 9.8 | 42 | 0.0 | 1 | 40.0 | 26 | 65.2 | 1017.7 | 753 |
| 13:30 - 14:00 | 9.9 | 10.5 | 9.5 | 42 | 0.0 | 1 | 44.6 | 17 | 66.2 | 1017.9 | 615 |
| 14:00 - 14:30 | 9.6 | 9.9 | 9.3 | 43 | 0.0 | 2 | 41.4 | 12 | 58.7 | 1017.8 | 520 |
| 14:30 - 15:00 | 9.3 | 9.9 | 8.8 | 43 | 0.0 | 2 | 34.9 | 28 | 54.7 | 1017.7 | 282 |
| 15:00 - 15:30 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 42 | 0.0 | 2 | 39.2 | 29 | 56.9 | 1017.5 | 154 |
| 15:30 - 16:00 | 8.7 | 9.1 | 8.3 | 44 | 0.0 | 2 | 36.4 | 28 | 55.8 | 1017.6 | 105 |
| 16:00 - 16:30 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 48 | 0.0 | 1 | 31.7 | 23 | 54.4 | 1017.8 | 80 |
| 16:30 - 17:00 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 51 | 0.0 | 2 | 29.9 | 24 | 43.9 | 1017.8 | 58 |
| 17:00 - 17:30 | 7.7 | 8.2 | 6.9 | 53 | 0.0 | 2 | 27.7 | 29 | 50.0 | 1018.0 | 57 |
| 17:30 - 18:00 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 59 | 0.0 | 2 | 32.4 | 23 | 51.5 | 1018.3 | 22 |
| 18:00 - 18:30 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 58 | 0.0 | 2 | 27.4 | 27 | 42.8 | 1018.4 | 3 |
| 18:30 - 19:00 | 6.7 | 7.1 | 6.4 | 56 | 0.0 | 2 | 28.8 | 27 | 48.6 | 1018.6 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | 5.9 | 6.6 | 5.1 | 59 | 0.0 | 3 | 38.2 | 19 | 67.3 | 1019.8 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 59 | 0.0 | 3 | 41.8 | 22 | 61.9 | 1020.5 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 5.5 | 6.1 | 5.1 | 55 | 0.0 | 3 | 33.8 | 14 | 58.0 | 1020.2 | 0 |
| 20:30 - 21:00 | 3.6 | 5.0 | 2.2 | 73 | 0.5 | 4 | 40.3 | 17 | 68.8 | 1021.7 | 0 |
| 21:00 - 21:30 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 83 | 0.4 | 3 | 30.2 | 24 | 61.6 | 1023.0 | 0 |
| 21:30 - 22:00 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 82 | 0.1 | 3 | 26.6 | 54 | 63.7 | 1022.7 | 0 |
| 22:00 - 22:30 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 81 | 0.0 | 4 | 24.1 | 58 | 45.0 | 1022.8 | 0 |
| 22:30 - 23:00 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 76 | 0.0 | 4 | 29.9 | 34 | 54.4 | 1022.8 | 0 |
| 23:00 - 23:30 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 73 | 0.0 | 4 | 33.1 | 41 | 66.6 | 1023.1 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.