Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom
Resum diari
3:30 TU| Temperatura mitjana | -4.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | -3.6 °C | 1:03 TU |
| Temperatura mínima | -5.9 °C | 3:59 TU |
| Humitat relativa mitjana | 96% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 2 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 11.5 km/h - 62º | 3:02 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1033.0 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Das - Aeròdrom
| Municipi | Das |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 1097 m |
| Data alta | 22.05.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -4.3 | -3.7 | -4.7 | 95 | 0.0 | 1 | 1.1 | 294 | 4.0 | 1032.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | -4.1 | -3.8 | -4.3 | 97 | 0.0 | 2 | 0.4 | 98 | 3.2 | 1032.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | -4.4 | -3.6 | -5.1 | 96 | 0.0 | 1 | 1.8 | 229 | 4.7 | 1032.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | -5.5 | -5.0 | -5.8 | 96 | 0.0 | 1 | 2.5 | 219 | 4.3 | 1033.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | -4.7 | -4.3 | -5.0 | 96 | 0.0 | 1 | 1.1 | 158 | 3.2 | 1033.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | -4.8 | -4.3 | -5.1 | 95 | 0.0 | 1 | 4.7 | 58 | 10.4 | 1032.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | -5.3 | -5.1 | -5.5 | 94 | 0.0 | 1 | 5.8 | 88 | 11.5 | 1033.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | -5.6 | -5.1 | -5.9 | 95 | 0.0 | 1 | 1.1 | 116 | 3.6 | 1033.2 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.