Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Das - Aeròdrom

Selector estació i data
?
?

Resum diari

Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 7.0 °C
Temperatura màxima 19.5 °C 14:48 TU
Temperatura mínima -2.9 °C 6:27 TU
Humitat relativa mitjana 74%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 1 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 28.4 km/h - 223º 12:12 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1017.8 hPa
Irradiació solar global 19.2 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Das - Aeròdrom

Metadades estació meteorològica
Municipi Das
Comarca Cerdanya
Altitud 1097 m
Data alta 22.05.2001
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 3.0 3.2 2.8 90 0.0 0 9.4 68 12.6 1021.3 0
00:30 - 01:00 1.9 2.8 1.0 91 0.0 0 3.6 345 10.8 1021.8 0
01:00 - 01:30 0.9 1.5 0.4 97 0.0 0 2.5 185 4.7 1022.0 0
01:30 - 02:00 0.6 0.8 0.3 97 0.0 0 4.7 45 9.4 1022.0 0
02:00 - 02:30 -0.1 0.8 -0.7 96 0.0 0 5.0 143 8.3 1022.1 0
02:30 - 03:00 -0.3 0.2 -0.5 98 0.0 0 2.9 308 5.0 1022.1 0
03:00 - 03:30 -0.8 -0.5 -1.0 98 0.0 0 1.1 98 5.0 1022.4 0
03:30 - 04:00 -0.8 -0.2 -1.2 98 0.0 0 4.0 50 8.3 1022.2 0
04:00 - 04:30 -0.9 -0.3 -1.7 98 0.0 0 4.7 123 7.9 1022.3 0
04:30 - 05:00 -1.9 -1.8 -2.2 98 0.0 0 2.5 254 5.0 1022.9 0
05:00 - 05:30 -1.9 -1.2 -2.2 98 0.0 0 2.9 166 5.0 1022.9 0
05:30 - 06:00 -2.2 -1.1 -2.7 98 0.0 0 4.0 21 6.5 1023.1 0
06:00 - 06:30 -2.1 -1.6 -2.9 98 0.0 0 3.2 61 7.6 1023.2 39
06:30 - 07:00 -1.1 0.1 -2.6 98 0.0 0 4.3 185 10.4 1022.6 173
07:00 - 07:30 -0.1 0.7 -0.9 95 0.0 0 3.2 359 5.8 1022.1 268
07:30 - 08:00 1.5 2.2 0.2 93 0.0 0 3.2 165 5.8 1021.8 318
08:00 - 08:30 2.8 4.0 2.3 92 0.0 0 3.6 319 9.7 1021.2 389
08:30 - 09:00 5.6 6.6 4.2 85 0.0 0 3.6 100 6.5 1019.7 485
09:00 - 09:30 7.6 8.5 6.6 81 0.0 0 1.1 163 5.0 1018.3 564
09:30 - 10:00 9.2 10.6 8.6 75 0.0 0 2.2 16 6.5 1017.2 644
10:00 - 10:30 11.2 12.1 10.3 61 0.0 0 2.5 65 7.6 1015.9 614
10:30 - 11:00 13.1 14.4 11.7 55 0.0 0 2.2 178 6.8 1014.7 780
11:00 - 11:30 15.3 16.0 14.4 48 0.0 0 2.9 151 7.2 1013.4 743
11:30 - 12:00 15.7 16.3 15.1 45 0.0 0 6.8 235 18.7 1013.1 718
12:00 - 12:30 16.8 17.6 16.0 44 0.0 0 17.6 227 28.4 1012.3 815
12:30 - 13:00 17.7 18.3 17.2 38 0.0 1 15.1 237 22.3 1011.7 787
13:00 - 13:30 18.3 18.6 18.0 35 0.0 1 13.0 232 21.2 1010.8 750
13:30 - 14:00 18.7 19.0 18.3 35 0.0 0 12.6 230 22.7 1010.3 714
14:00 - 14:30 18.8 19.1 18.4 35 0.0 0 13.7 237 22.7 1009.9 624
14:30 - 15:00 18.9 19.5 18.2 34 0.0 0 8.6 216 18.7 1009.7 490
15:00 - 15:30 18.9 19.2 18.7 35 0.0 0 16.9 251 25.9 1009.5 452
15:30 - 16:00 18.2 18.7 18.0 34 0.0 1 13.3 211 23.4 1009.9 318

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.