Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Anglès

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 28.3 °C
Temperatura màxima 36.4 °C 12:13 TU
Temperatura mínima 19.3 °C 4:35 TU
Humitat relativa mitjana 49%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 28.8 km/h - 153º 11:26 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1013.5 hPa
Irradiació solar global 27.4 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Anglès

Metadades estació meteorològica
Municipi Anglès
Comarca Selva
Altitud 151 m
Data alta 10.05.2001
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 20.5 20.8 20.4 71 0.0 4.3 293 10.1 1015.2 0
00:30 - 01:00 20.4 20.6 20.1 70 0.0 3.2 268 7.2 1015.2 0
01:00 - 01:30 19.9 20.1 19.7 72 0.0 3.6 283 8.6 1015.1 0
01:30 - 02:00 20.1 20.2 19.6 70 0.0 2.2 272 6.8 1014.9 0
02:00 - 02:30 19.8 20.1 19.5 71 0.0 2.2 289 6.5 1014.8 0
02:30 - 03:00 19.8 20.5 19.5 72 0.0 2.2 284 6.1 1014.8 0
03:00 - 03:30 20.4 20.8 20.0 68 0.0 2.9 287 6.1 1014.6 0
03:30 - 04:00 20.4 20.7 20.1 66 0.0 4.3 294 8.6 1014.5 0
04:00 - 04:30 20.0 20.6 19.4 70 0.0 0.7 297 5.0 1014.5 0
04:30 - 05:00 19.5 19.7 19.3 73 0.0 0.7 263 3.2 1014.7 9
05:00 - 05:30 19.6 20.0 19.4 73 0.0 0.4 229 2.2 1014.8 42
05:30 - 06:00 20.9 22.2 20.0 67 0.0 1.4 301 6.8 1014.5 80
06:00 - 06:30 22.9 23.9 22.2 56 0.0 1.4 295 5.8 1014.3 155
06:30 - 07:00 24.3 24.7 24.0 54 0.0 1.4 87 5.4 1014.3 236
07:00 - 07:30 25.1 26.8 24.0 55 0.0 3.2 92 7.6 1014.5 322
07:30 - 08:00 27.5 28.1 27.0 44 0.0 1.4 75 5.8 1014.4 465
08:00 - 08:30 29.0 29.8 28.0 36 0.0 1.8 74 5.4 1014.4 524
08:30 - 09:00 30.9 31.7 30.2 32 0.0 2.2 127 8.6 1014.1 653
09:00 - 09:30 31.4 32.5 30.7 34 0.0 3.2 122 11.2 1014.0 632
09:30 - 10:00 32.0 32.3 31.5 37 0.0 5.0 64 15.8 1014.0 784
10:00 - 10:30 32.8 33.4 31.9 38 0.0 5.4 101 17.3 1013.8 831
10:30 - 11:00 33.9 35.3 33.0 33 0.0 9.4 129 23.8 1013.9 878
11:00 - 11:30 34.5 35.0 34.1 33 0.0 9.4 136 28.8 1013.7 910
11:30 - 12:00 35.3 35.9 34.7 25 0.0 10.1 124 27.4 1013.5 933
12:00 - 12:30 35.6 36.4 34.9 23 0.0 10.1 113 25.6 1013.1 939
12:30 - 13:00 35.7 36.1 35.2 25 0.0 11.2 134 22.0 1012.8 926
13:00 - 13:30 35.7 36.2 35.3 29 0.0 8.3 124 21.6 1012.5 896
13:30 - 14:00 35.0 35.8 34.2 35 0.0 8.6 147 23.0 1012.3 821
14:00 - 14:30 34.7 35.3 34.0 38 0.0 8.3 156 20.2 1012.0 820
14:30 - 15:00 35.2 35.8 34.5 35 0.0 6.1 114 14.8 1011.6 749
15:00 - 15:30 35.2 36.0 34.5 34 0.0 5.8 106 13.7 1011.4 658
15:30 - 16:00 35.2 35.6 34.8 36 0.0 5.8 114 15.1 1011.1 582
16:00 - 16:30 35.0 35.3 34.5 38 0.0 7.6 119 17.6 1010.9 492
16:30 - 17:00 34.1 34.8 33.4 44 0.0 5.4 91 13.3 1010.9 397
17:00 - 17:30 33.3 33.6 32.9 49 0.0 5.0 97 11.5 1010.9 301
17:30 - 18:00 32.4 32.8 31.9 53 0.0 5.4 104 12.6 1011.0 206
18:00 - 18:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.