Dades de l'estació automàtica Illa de Buda
Resum diari
15:00 TUTemperatura mitjana | 17.2 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 20.2 °C | 12:10 TU |
Temperatura mínima | 14.2 °C | 1:32 TU |
Humitat relativa mitjana | 81% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 22.7 km/h - 135º | 14:10 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.4 hPa | |
Irradiació solar global | 21.4 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Illa de Buda
Municipi | Sant Jaume d'Enveja |
---|---|
Comarca | Montsià |
Altitud | 0 m |
Data alta | 14.07.1999 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 96 | 0.0 | 4.0 | 33 | 9.4 | 1017.8 | 0 |
00:30 - 01:00 | 14.6 | 14.7 | 14.4 | 97 | 0.0 | 5.8 | 44 | 10.1 | 1017.5 | 0 |
01:00 - 01:30 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 96 | 0.0 | 4.7 | 44 | 9.0 | 1017.4 | 0 |
01:30 - 02:00 | 14.5 | 14.6 | 14.2 | 96 | 0.0 | 2.9 | 32 | 6.1 | 1017.2 | 0 |
02:00 - 02:30 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 96 | 0.0 | 3.6 | 54 | 6.8 | 1017.1 | 0 |
02:30 - 03:00 | 15.0 | 15.2 | 14.9 | 95 | 0.0 | 4.3 | 76 | 8.6 | 1016.8 | 0 |
03:00 - 03:30 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 92 | 0.0 | 4.3 | 74 | 8.3 | 1016.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 92 | 0.0 | 5.0 | 54 | 7.2 | 1016.5 | 0 |
04:00 - 04:30 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 92 | 0.0 | 4.7 | 55 | 6.8 | 1016.5 | 0 |
04:30 - 05:00 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 91 | 0.0 | 5.4 | 47 | 9.0 | 1016.4 | 0 |
05:00 - 05:30 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 90 | 0.0 | 6.5 | 53 | 10.1 | 1016.5 | 8 |
05:30 - 06:00 | 15.6 | 15.8 | 15.4 | 89 | 0.0 | 5.0 | 48 | 9.4 | 1016.7 | 31 |
06:00 - 06:30 | 16.0 | 16.2 | 15.8 | 87 | 0.0 | 5.0 | 53 | 9.0 | 1016.9 | 63 |
06:30 - 07:00 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 85 | 0.0 | 6.1 | 52 | 9.7 | 1017.0 | 116 |
07:00 - 07:30 | 16.5 | 16.8 | 16.3 | 85 | 0.0 | 5.8 | 71 | 9.7 | 1017.1 | 170 |
07:30 - 08:00 | 16.9 | 17.1 | 16.7 | 82 | 0.0 | 6.5 | 92 | 10.4 | 1017.1 | 220 |
08:00 - 08:30 | 17.3 | 17.7 | 16.9 | 79 | 0.0 | 7.6 | 111 | 11.2 | 1017.1 | 338 |
08:30 - 09:00 | 17.7 | 18.3 | 17.4 | 76 | 0.0 | 9.0 | 104 | 14.4 | 1017.1 | 457 |
09:00 - 09:30 | 18.9 | 19.6 | 18.2 | 72 | 0.0 | 10.1 | 95 | 15.1 | 1017.0 | 756 |
09:30 - 10:00 | 18.9 | 19.3 | 18.6 | 71 | 0.0 | 11.2 | 105 | 18.0 | 1016.9 | 799 |
10:00 - 10:30 | 19.0 | 19.4 | 18.7 | 71 | 0.0 | 12.6 | 106 | 19.8 | 1016.8 | 867 |
10:30 - 11:00 | 18.9 | 19.2 | 18.4 | 72 | 0.0 | 13.7 | 106 | 19.1 | 1016.6 | 792 |
11:00 - 11:30 | 19.1 | 19.6 | 18.9 | 71 | 0.0 | 14.4 | 113 | 22.0 | 1016.4 | 900 |
11:30 - 12:00 | 19.5 | 20.0 | 19.0 | 69 | 0.0 | 14.8 | 120 | 20.9 | 1016.1 | 918 |
12:00 - 12:30 | 19.6 | 20.2 | 19.3 | 67 | 0.0 | 14.4 | 129 | 21.2 | 1015.9 | 904 |
12:30 - 13:00 | 19.5 | 19.7 | 19.2 | 67 | 0.0 | 13.3 | 126 | 20.2 | 1015.6 | 904 |
13:00 - 13:30 | 19.4 | 19.7 | 19.1 | 66 | 0.0 | 13.0 | 121 | 20.5 | 1015.3 | 868 |
13:30 - 14:00 | 19.7 | 20.2 | 19.3 | 65 | 0.0 | 13.7 | 131 | 19.4 | 1014.9 | 817 |
14:00 - 14:30 | 19.7 | 20.1 | 19.5 | 64 | 0.0 | 14.8 | 140 | 22.7 | 1014.4 | 745 |
14:30 - 15:00 | 19.6 | 20.0 | 19.2 | 65 | 0.0 | 16.2 | 150 | 22.7 | 1014.1 | 666 |
15:00 - 15:30 | 19.6 | 20.0 | 19.2 | 66 | 0.0 | 15.5 | 159 | 21.6 | 1013.8 | 589 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.