Dades de l'estació automàtica Banyoles
Resum diari
15:00 TU| Temperatura mitjana | 16.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.2 °C | 12:32 TU |
| Temperatura mínima | 13.0 °C | 7:11 TU |
| Humitat relativa mitjana | 62% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 28.4 km/h - 289º | 4:33 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1011.7 hPa | |
| Irradiació solar global | 9.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Banyoles
| Municipi | Banyoles |
|---|---|
| Comarca | Pla de l'Estany |
| Altitud | 178 m |
| Data alta | 11.10.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.1 | 14.4 | 13.9 | 82 | 0.0 | 13.0 | 114 | 22.7 | 1010.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 84 | 0.0 | 11.5 | 114 | 23.0 | 1010.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.8 | 14.2 | 13.4 | 82 | 0.0 | 8.6 | 119 | 16.6 | 1009.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.7 | 14.2 | 13.4 | 80 | 0.0 | 11.9 | 120 | 24.8 | 1009.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 14.2 | 14.9 | 13.9 | 74 | 0.0 | 16.2 | 150 | 26.6 | 1008.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.4 | 15.6 | 13.9 | 72 | 0.0 | 11.2 | 232 | 24.8 | 1008.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 14.7 | 15.3 | 14.2 | 68 | 0.0 | 8.6 | 244 | 18.0 | 1008.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 14.3 | 15.7 | 14.0 | 68 | 0.0 | 3.6 | 273 | 19.8 | 1008.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.5 | 16.9 | 16.1 | 56 | 0.0 | 13.7 | 292 | 25.6 | 1008.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 16.5 | 17.2 | 16.0 | 55 | 0.0 | 9.4 | 270 | 28.4 | 1007.9 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 17.4 | 17.9 | 16.7 | 50 | 0.0 | 13.3 | 272 | 27.4 | 1008.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 18.0 | 18.3 | 17.8 | 47 | 0.0 | 14.0 | 265 | 26.6 | 1008.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 15.6 | 18.1 | 13.9 | 59 | 0.0 | 14.0 | 10 | 28.1 | 1009.3 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 13.3 | 13.8 | 13.0 | 72 | 0.0 | 9.7 | 24 | 16.6 | 1010.6 | 2 |
| 07:00 - 07:30 | 13.1 | 13.4 | 13.0 | 71 | 0.0 | 4.0 | 79 | 15.5 | 1011.0 | 35 |
| 07:30 - 08:00 | 13.6 | 13.9 | 13.4 | 71 | 0.0 | 10.8 | 179 | 16.6 | 1011.8 | 103 |
| 08:00 - 08:30 | 14.3 | 14.8 | 13.9 | 69 | 0.0 | 9.4 | 170 | 15.1 | 1012.2 | 181 |
| 08:30 - 09:00 | 15.2 | 15.6 | 14.6 | 64 | 0.0 | 8.6 | 137 | 14.4 | 1012.7 | 279 |
| 09:00 - 09:30 | 15.7 | 17.0 | 14.9 | 63 | 0.0 | 6.1 | 94 | 12.2 | 1013.2 | 222 |
| 09:30 - 10:00 | 15.8 | 16.3 | 15.0 | 63 | 0.0 | 6.1 | 24 | 10.1 | 1013.8 | 363 |
| 10:00 - 10:30 | 17.0 | 17.5 | 16.3 | 58 | 0.0 | 4.0 | 78 | 10.4 | 1013.9 | 423 |
| 10:30 - 11:00 | 17.7 | 18.0 | 17.4 | 55 | 0.0 | 4.0 | 98 | 9.4 | 1014.0 | 453 |
| 11:00 - 11:30 | 18.0 | 18.3 | 17.7 | 54 | 0.0 | 3.6 | 57 | 10.8 | 1014.1 | 469 |
| 11:30 - 12:00 | 18.6 | 18.9 | 17.9 | 52 | 0.0 | 6.5 | 138 | 12.6 | 1014.4 | 473 |
| 12:00 - 12:30 | 18.6 | 19.0 | 18.2 | 52 | 0.0 | 7.9 | 124 | 14.8 | 1014.3 | 460 |
| 12:30 - 13:00 | 19.0 | 19.2 | 18.8 | 50 | 0.0 | 10.8 | 132 | 16.9 | 1014.5 | 431 |
| 13:00 - 13:30 | 18.9 | 19.0 | 18.8 | 49 | 0.0 | 12.2 | 122 | 18.4 | 1014.6 | 378 |
| 13:30 - 14:00 | 18.8 | 19.0 | 18.6 | 51 | 0.0 | 11.5 | 119 | 22.0 | 1014.9 | 343 |
| 14:00 - 14:30 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 54 | 0.0 | 13.0 | 126 | 19.8 | 1015.3 | 300 |
| 14:30 - 15:00 | 18.3 | 18.5 | 18.1 | 53 | 0.0 | 13.0 | 120 | 20.2 | 1015.8 | 249 |
| 15:00 - 15:30 | 17.9 | 18.1 | 17.5 | 53 | 0.0 | 10.4 | 101 | 18.4 | 1016.3 | 153 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.