Dades de l'estació automàtica Font-rubí
Resum diari
10:00 TU| Temperatura mitjana | 9.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 12.2 °C | 10:09 TU |
| Temperatura mínima | 7.9 °C | 6:05 TU |
| Humitat relativa mitjana | 81% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 32.4 km/h - 75º | 0:06 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1017.3 hPa | |
| Irradiació solar global | 4.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Font-rubí
| Municipi | Font-rubí |
|---|---|
| Comarca | Alt Penedès |
| Altitud | 415 m |
| Data alta | 16.07.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 90 | 0.0 | 21.6 | 69 | 32.4 | 1016.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 87 | 0.0 | 17.6 | 65 | 30.2 | 1017.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 85 | 0.0 | 15.8 | 61 | 26.6 | 1017.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 89 | 0.0 | 12.2 | 39 | 20.5 | 1017.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 88 | 0.0 | 13.7 | 37 | 22.3 | 1016.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 89 | 0.0 | 12.6 | 40 | 20.9 | 1016.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 87 | 0.0 | 14.8 | 43 | 24.8 | 1016.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 87 | 0.0 | 15.1 | 44 | 25.9 | 1016.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 86 | 0.0 | 13.0 | 41 | 23.8 | 1016.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 88 | 0.0 | 9.4 | 44 | 16.2 | 1016.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 87 | 0.0 | 10.1 | 34 | 16.6 | 1016.8 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 87 | 0.0 | 11.2 | 32 | 16.2 | 1017.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 87 | 0.0 | 10.8 | 25 | 15.5 | 1017.1 | 22 |
| 06:30 - 07:00 | 8.3 | 8.7 | 8.0 | 83 | 0.0 | 11.5 | 26 | 17.3 | 1017.2 | 85 |
| 07:00 - 07:30 | 9.3 | 9.8 | 8.7 | 73 | 0.0 | 10.8 | 32 | 16.9 | 1017.4 | 173 |
| 07:30 - 08:00 | 10.1 | 10.5 | 9.8 | 69 | 0.0 | 10.8 | 40 | 18.4 | 1017.8 | 264 |
| 08:00 - 08:30 | 10.9 | 11.5 | 10.5 | 67 | 0.0 | 14.4 | 46 | 22.7 | 1017.9 | 386 |
| 08:30 - 09:00 | 11.0 | 11.5 | 10.5 | 68 | 0.0 | 19.4 | 56 | 28.8 | 1018.2 | 403 |
| 09:00 - 09:30 | 11.4 | 12.1 | 11.0 | 67 | 0.0 | 17.6 | 52 | 29.2 | 1018.2 | 419 |
| 09:30 - 10:00 | 11.3 | 12.0 | 10.9 | 69 | 0.0 | 16.6 | 52 | 24.5 | 1018.2 | 354 |
| 10:00 - 10:30 | 11.7 | 12.2 | 11.4 | 68 | 0.0 | 16.9 | 63 | 28.8 | 1018.0 | 381 |
| 10:30 - 11:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
| 11:00 - 11:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.