Dades de l'estació automàtica Font-rubí
Resum diari
3:00 TUTemperatura mitjana | 21.6 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 23.5 °C | 3:12 TU |
Temperatura mínima | 17.7 °C | 0:00 TU |
Humitat relativa mitjana | 69% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 52.2 km/h - 323º | 3:03 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1018.7 hPa | |
Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Font-rubí
Municipi | Font-rubí |
---|---|
Comarca | Alt Penedès |
Altitud | 415 m |
Data alta | 16.07.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 18.3 | 20.8 | 17.7 | 96 | 0.0 | 10.8 | 320 | 26.3 | 1021.8 | 0 |
00:30 - 01:00 | 22.2 | 22.9 | 20.9 | 65 | 0.0 | 16.2 | 297 | 46.4 | 1020.1 | 0 |
01:00 - 01:30 | 22.1 | 23.3 | 19.2 | 66 | 0.0 | 12.6 | 273 | 41.4 | 1019.4 | 0 |
01:30 - 02:00 | 19.4 | 19.9 | 19.1 | 83 | 0.0 | 7.2 | 122 | 28.4 | 1019.1 | 0 |
02:00 - 02:30 | 23.0 | 23.4 | 20.1 | 58 | 0.0 | 28.8 | 327 | 48.6 | 1017.6 | 0 |
02:30 - 03:00 | 23.1 | 23.2 | 23.0 | 59 | 0.0 | 31.3 | 332 | 47.5 | 1016.8 | 0 |
03:00 - 03:30 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 59 | 0.0 | 32.0 | 332 | 52.2 | 1016.4 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.