Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Núria (1.971 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

19:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 15.5 °C
Temperatura màxima 20.0 °C 13:19 TU
Temperatura mínima 8.9 °C 5:02 TU
Humitat relativa mitjana 71%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 16 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 17.6 km/h - 62º 0:31 TU
Irradiació solar global 24.0 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Núria (1.971 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Queralbs
Comarca Ripollès
Altitud 1971 m
Data alta 15.05.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 13.0 13.2 12.8 69 0.0 0 7.6 55 17.3 859.6 0
00:30 - 01:00 13.5 13.8 13.1 62 0.0 0 7.6 40 17.6 859.3 0
01:00 - 01:30 11.0 13.1 9.7 74 0.0 0 2.2 41 8.3 859.7 0
01:30 - 02:00 9.6 9.9 9.2 79 0.0 0 2.2 31 6.1 859.7 0
02:00 - 02:30 9.9 10.7 9.4 76 0.0 0 4.0 32 7.6 859.5 0
02:30 - 03:00 10.5 11.7 9.5 72 0.0 0 3.6 38 7.9 859.2 0
03:00 - 03:30 12.0 12.7 11.1 64 0.0 0 6.1 38 9.7 858.9 0
03:30 - 04:00 10.9 11.8 10.2 68 0.0 0 2.9 32 8.3 859.1 0
04:00 - 04:30 10.8 11.1 10.3 68 0.0 0 3.2 37 8.6 859.1 1
04:30 - 05:00 9.4 10.5 8.9 80 0.0 0 0.4 82 3.2 859.3 11
05:00 - 05:30 9.5 10.8 8.9 83 0.0 0 1.4 34 6.8 859.3 21
05:30 - 06:00 12.2 12.9 10.8 71 0.0 0 5.4 26 9.7 858.8 32
06:00 - 06:30 12.5 13.2 11.8 79 0.0 0 2.9 37 7.9 858.8 40
06:30 - 07:00 14.6 15.9 12.2 70 0.0 0 3.6 56 10.8 858.4 297
07:00 - 07:30 16.2 16.7 15.5 63 0.0 0 2.9 78 9.7 858.2 498
07:30 - 08:00 17.1 17.3 16.7 57 0.0 (s/d) 3.2 284 10.1 858.2 594
08:00 - 08:30 17.2 17.8 16.6 58 0.0 10 4.3 251 10.8 858.1 696
08:30 - 09:00 17.1 17.5 16.7 62 0.0 7 5.4 197 9.0 858.1 756
09:00 - 09:30 17.7 18.2 17.5 61 0.0 11 5.0 210 10.8 858.1 832
09:30 - 10:00 18.0 18.6 17.5 61 0.0 10 4.7 214 9.7 858.0 967
10:00 - 10:30 18.8 19.7 18.3 63 0.0 9 4.7 213 11.5 858.1 1.083
10:30 - 11:00 18.7 19.3 18.3 64 0.0 10 5.4 210 10.4 858.2 1.129
11:00 - 11:30 18.9 19.4 18.5 63 0.0 10 3.2 200 8.3 858.2 896
11:30 - 12:00 18.8 19.6 18.3 66 0.0 8 4.0 212 11.2 858.2 820
12:00 - 12:30 18.9 19.7 18.2 66 0.0 8 4.0 222 11.5 858.1 853
12:30 - 13:00 19.3 19.8 18.7 67 0.0 5 4.0 210 9.7 857.9 882
13:00 - 13:30 19.3 20.0 18.8 67 0.0 10 3.6 225 10.8 857.7 754
13:30 - 14:00 18.9 19.6 18.4 68 0.0 9 2.5 209 10.8 857.7 431
14:00 - 14:30 18.7 19.3 18.3 68 0.0 10 2.9 205 7.2 857.8 456
14:30 - 15:00 18.7 19.1 18.3 66 0.0 7 3.2 225 8.6 857.6 348
15:00 - 15:30 18.2 18.7 17.8 70 0.0 9 3.2 226 11.5 857.5 193
15:30 - 16:00 17.9 18.2 17.7 72 0.0 10 2.5 250 7.9 857.7 220
16:00 - 16:30 17.9 18.2 17.7 71 0.0 9 1.4 232 6.5 857.6 147
16:30 - 17:00 17.6 17.8 17.2 73 0.0 12 2.2 198 9.0 857.5 113
17:00 - 17:30 17.0 17.2 16.8 79 0.0 15 2.5 203 8.6 857.7 112
17:30 - 18:00 16.6 17.0 16.4 80 0.0 16 2.9 185 7.2 857.8 73
18:00 - 18:30 16.4 16.6 16.1 82 0.0 (s/d) 1.8 216 6.8 857.8 45
18:30 - 19:00 16.2 16.3 16.1 83 0.0 7 2.2 221 5.8 858.0 36
19:00 - 19:30 15.8 16.2 15.6 87 0.0 10 1.8 221 6.5 858.1 7
19:30 - 20:00 15.4 15.6 15.3 89 0.0 (s/d) 0.7 223 3.6 858.4 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.