Dades de l'estació automàtica Núria (1.971 m)
Resum diari
12:30 TUTemperatura mitjana | 10.5 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 14.9 °C | 12:39 TU |
Temperatura mínima | 6.7 °C | 5:11 TU |
Humitat relativa mitjana | 68% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 6 cm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 25.6 km/h - 185º | 12:59 TU |
Irradiació solar global | 10.1 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Núria (1.971 m)
Municipi | Queralbs |
---|---|
Comarca | Ripollès |
Altitud | 1971 m |
Data alta | 15.05.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 11.8 | 12.0 | 11.4 | 57 | 0.0 | 5 | 5.8 | 27 | 18.0 | 846.6 | 0 |
00:30 - 01:00 | 10.7 | 11.5 | 9.9 | 62 | 0.0 | 5 | 5.8 | 42 | 11.5 | 846.6 | 0 |
01:00 - 01:30 | 9.7 | 10.0 | 9.2 | 58 | 0.0 | 4 | 2.9 | 269 | 9.4 | 846.8 | 0 |
01:30 - 02:00 | 8.6 | 9.3 | 8.0 | 63 | 0.0 | 5 | 4.0 | 60 | 10.4 | 847.1 | 0 |
02:00 - 02:30 | 8.2 | 8.9 | 7.7 | 67 | 0.0 | 5 | 3.2 | 27 | 11.5 | 846.9 | 0 |
02:30 - 03:00 | 8.8 | 10.2 | 8.0 | 65 | 0.0 | 4 | 6.1 | 47 | 14.0 | 846.7 | 0 |
03:00 - 03:30 | 8.8 | 9.5 | 8.5 | 69 | 0.0 | 5 | 2.5 | 65 | 8.3 | 846.5 | 0 |
03:30 - 04:00 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 71 | 0.0 | 5 | 2.2 | 45 | 7.6 | 846.5 | 0 |
04:00 - 04:30 | 8.2 | 8.8 | 7.7 | 74 | 0.0 | 6 | 2.2 | 46 | 7.2 | 846.8 | 0 |
04:30 - 05:00 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 72 | 0.0 | 6 | 5.8 | 25 | 9.7 | 846.9 | 0 |
05:00 - 05:30 | 7.4 | 8.3 | 6.7 | 71 | 0.0 | 5 | 5.0 | 22 | 10.1 | 847.0 | 0 |
05:30 - 06:00 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 73 | 0.0 | 5 | 3.2 | 44 | 7.2 | 846.8 | 1 |
06:00 - 06:30 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 79 | 0.0 | 5 | 1.8 | 48 | 7.6 | 846.7 | 18 |
06:30 - 07:00 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 83 | 0.0 | 6 | 1.4 | 28 | 4.0 | 847.0 | 49 |
07:00 - 07:30 | 9.5 | 9.9 | 8.7 | 70 | 0.0 | 5 | 2.9 | 243 | 5.8 | 847.2 | 81 |
07:30 - 08:00 | 10.4 | 10.9 | 9.8 | 62 | 0.0 | 5 | 2.9 | 4 | 5.8 | 847.2 | 122 |
08:00 - 08:30 | 11.3 | 11.4 | 10.9 | 57 | 0.0 | 5 | 1.8 | 224 | 5.4 | 847.1 | 125 |
08:30 - 09:00 | 12.2 | 12.7 | 11.5 | 56 | 0.0 | 4 | 0.4 | 78 | 3.6 | 846.9 | 216 |
09:00 - 09:30 | 13.1 | 13.9 | 12.6 | 56 | 0.0 | 4 | 5.4 | 203 | 14.0 | 846.7 | 405 |
09:30 - 10:00 | 13.5 | 13.9 | 13.1 | 57 | 0.0 | 4 | 9.0 | 209 | 15.8 | 846.7 | 706 |
10:00 - 10:30 | 13.4 | 13.7 | 13.1 | 62 | 0.0 | 3 | 9.0 | 207 | 16.6 | 846.6 | 651 |
10:30 - 11:00 | 13.0 | 13.5 | 12.6 | 71 | 0.0 | 4 | 10.8 | 205 | 19.4 | 846.8 | 621 |
11:00 - 11:30 | 13.3 | 13.6 | 13.0 | 75 | 0.0 | 3 | 8.6 | 208 | 17.6 | 846.6 | 667 |
11:30 - 12:00 | 13.3 | 13.8 | 12.7 | 76 | 0.0 | 3 | 10.1 | 214 | 18.7 | 846.5 | 744 |
12:00 - 12:30 | 13.1 | 14.2 | 12.7 | 77 | 0.0 | 3 | 9.0 | 217 | 19.8 | 846.5 | 608 |
12:30 - 13:00 | 14.3 | 14.9 | 13.6 | 72 | 0.0 | 3 | 9.7 | 205 | 25.6 | 845.9 | 608 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.