Dades de l'estació automàtica Núria (1.971 m)
Resum diari
10:00 TUTemperatura mitjana | 13.9 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 18.0 °C | 10:05 TU |
Temperatura mínima | 10.4 °C | 4:17 TU |
Humitat relativa mitjana | 55% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 6 cm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 26.3 km/h - 225º | 8:48 TU |
Irradiació solar global | 9.2 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Núria (1.971 m)
Municipi | Queralbs |
---|---|
Comarca | Ripollès |
Altitud | 1971 m |
Data alta | 15.05.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.3 | 12.7 | 12.1 | 62 | 0.0 | 0 | 3.2 | 53 | 9.4 | 854.5 | 0 |
00:30 - 01:00 | 12.1 | 12.8 | 11.6 | 64 | 0.0 | 0 | 4.7 | 54 | 8.6 | 854.7 | 0 |
01:00 - 01:30 | 11.6 | 12.1 | 11.2 | 68 | 0.0 | 0 | 3.2 | 47 | 9.4 | 854.7 | 0 |
01:30 - 02:00 | 11.9 | 12.3 | 11.4 | 67 | 0.0 | 0 | 3.2 | 43 | 9.7 | 854.6 | 0 |
02:00 - 02:30 | 11.4 | 11.7 | 10.9 | 70 | 0.0 | 0 | 3.2 | 50 | 8.6 | 854.5 | 0 |
02:30 - 03:00 | 11.4 | 12.4 | 10.8 | 68 | 0.0 | 0 | 1.4 | 236 | 7.2 | 854.3 | 0 |
03:00 - 03:30 | 12.2 | 12.6 | 11.9 | 63 | 0.0 | 0 | 3.2 | 281 | 10.4 | 854.1 | 0 |
03:30 - 04:00 | 11.4 | 12.0 | 10.6 | 65 | 0.0 | 0 | 2.2 | 294 | 9.0 | 854.2 | 0 |
04:00 - 04:30 | 10.9 | 11.9 | 10.4 | 64 | 0.0 | 0 | 1.8 | 240 | 9.4 | 854.2 | 2 |
04:30 - 05:00 | 12.0 | 14.2 | 10.9 | 57 | 0.0 | 0 | 4.7 | 245 | 14.4 | 854.1 | 16 |
05:00 - 05:30 | 12.9 | 13.6 | 12.1 | 54 | 0.0 | 0 | 5.0 | 253 | 13.0 | 854.0 | 36 |
05:30 - 06:00 | 13.7 | 14.3 | 13.1 | 51 | 0.0 | 0 | 3.2 | 38 | 10.4 | 853.9 | 50 |
06:00 - 06:30 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 50 | 0.0 | 0 | 2.9 | 33 | 9.0 | 853.7 | 75 |
06:30 - 07:00 | 14.9 | 15.9 | 14.0 | 48 | 0.0 | 0 | 3.6 | 13 | 11.9 | 853.5 | 198 |
07:00 - 07:30 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 43 | 0.0 | 0 | 5.4 | 285 | 20.5 | 853.2 | 374 |
07:30 - 08:00 | 17.1 | 17.4 | 16.8 | 41 | 0.0 | 0 | 7.6 | 248 | 25.2 | 853.3 | 597 |
08:00 - 08:30 | 17.1 | 17.5 | 16.9 | 42 | 0.0 | 0 | 7.9 | 248 | 22.0 | 853.4 | 661 |
08:30 - 09:00 | 17.2 | 17.8 | 16.9 | 44 | 0.0 | 5 | 7.6 | 304 | 26.3 | 853.5 | 687 |
09:00 - 09:30 | 17.4 | 17.8 | 16.9 | 45 | 0.0 | 5 | 8.3 | 305 | 22.7 | 853.5 | 743 |
09:30 - 10:00 | 17.3 | 17.7 | 16.9 | 47 | 0.0 | 6 | 5.4 | 261 | 18.7 | 853.7 | 801 |
10:00 - 10:30 | 17.6 | 18.0 | 17.3 | 48 | 0.0 | 6 | 6.8 | 267 | 21.6 | 853.8 | 882 |
10:30 - 11:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.