Dades de l'estació automàtica Núria (1.971 m)
Resum diari
10:00 TUTemperatura mitjana | 12.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 20.1 °C | 10:26 TU |
Temperatura mínima | 7.1 °C | 1:49 TU |
Humitat relativa mitjana | 43% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 6 cm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 28.1 km/h - 288º | 10:21 TU |
Irradiació solar global | 9.8 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Núria (1.971 m)
Municipi | Queralbs |
---|---|
Comarca | Ripollès |
Altitud | 1971 m |
Data alta | 15.05.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 8.1 | 8.8 | 7.7 | 59 | 0.0 | 3 | 2.9 | 65 | 7.6 | 861.9 | 0 |
00:30 - 01:00 | 7.9 | 8.6 | 7.5 | 60 | 0.0 | 3 | 2.2 | 53 | 5.4 | 861.9 | 0 |
01:00 - 01:30 | 8.5 | 8.9 | 8.0 | 55 | 0.0 | 1 | 1.8 | 42 | 8.3 | 861.9 | 0 |
01:30 - 02:00 | 7.7 | 8.4 | 7.1 | 59 | 0.0 | 4 | 1.4 | 59 | 5.4 | 862.0 | 0 |
02:00 - 02:30 | 9.0 | 11.0 | 7.8 | 49 | 0.0 | 3 | 5.4 | 42 | 19.8 | 861.7 | 0 |
02:30 - 03:00 | 11.8 | 12.7 | 11.3 | 34 | 0.0 | 5 | 15.1 | 17 | 22.7 | 861.2 | 0 |
03:00 - 03:30 | 11.8 | 12.2 | 11.5 | 35 | 0.0 | 5 | 13.0 | 20 | 19.8 | 861.2 | 0 |
03:30 - 04:00 | 11.7 | 12.2 | 11.3 | 36 | 0.0 | 6 | 15.8 | 16 | 22.3 | 861.1 | 0 |
04:00 - 04:30 | 10.6 | 12.0 | 9.6 | 43 | 0.0 | 2 | 6.1 | 18 | 16.6 | 861.3 | 0 |
04:30 - 05:00 | 10.1 | 11.2 | 9.0 | 47 | 0.0 | 3 | 6.5 | 31 | 15.8 | 861.4 | 18 |
05:00 - 05:30 | 11.0 | 11.8 | 10.3 | 45 | 0.0 | 6 | 7.2 | 31 | 14.8 | 861.6 | 34 |
05:30 - 06:00 | 10.6 | 11.7 | 9.9 | 53 | 0.0 | 6 | 2.9 | 44 | 10.1 | 861.8 | 72 |
06:00 - 06:30 | 11.4 | 12.6 | 10.1 | 54 | 0.0 | 1 | 2.9 | 84 | 9.0 | 861.8 | 124 |
06:30 - 07:00 | 12.2 | 13.5 | 11.6 | 52 | 0.0 | 6 | 4.0 | 68 | 9.4 | 861.8 | 259 |
07:00 - 07:30 | 15.2 | 16.4 | 13.9 | 42 | 0.0 | 2 | 2.9 | 184 | 13.7 | 861.3 | 474 |
07:30 - 08:00 | 16.3 | 16.7 | 15.9 | 34 | 0.0 | 3 | 9.7 | 204 | 16.9 | 861.1 | 569 |
08:00 - 08:30 | 17.8 | 19.2 | 16.7 | 31 | 0.0 | 2 | 9.4 | 219 | 20.9 | 860.8 | 674 |
08:30 - 09:00 | 18.7 | 19.9 | 17.9 | 31 | 0.0 | 6 | 10.1 | 218 | 20.9 | 860.6 | 730 |
09:00 - 09:30 | 18.0 | 18.4 | 17.8 | 37 | 0.0 | 5 | 10.1 | 208 | 18.4 | 860.8 | 714 |
09:30 - 10:00 | 19.3 | 20.0 | 18.3 | 27 | 0.0 | 5 | 7.9 | 273 | 22.7 | 860.9 | 877 |
10:00 - 10:30 | 19.9 | 20.1 | 19.5 | 26 | 0.0 | 3 | 11.2 | 233 | 28.1 | 860.7 | 946 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.