Dades de l'estació automàtica Núria (1.971 m)
Resum diari
9:30 TUTemperatura mitjana | 4.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 6.9 °C | 9:59 TU |
Temperatura mínima | 2.9 °C | 1:18 TU |
Humitat relativa mitjana | 22% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 5 cm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 48.2 km/h - 39º | 8:26 TU |
Irradiació solar global | 1.2 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Núria (1.971 m)
Municipi | Queralbs |
---|---|
Comarca | Ripollès |
Altitud | 1971 m |
Data alta | 15.05.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 29 | 0.0 | 5 | 16.9 | 38 | 32.8 | 860.4 | 0 |
00:30 - 01:00 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 27 | 0.0 | 5 | 18.0 | 31 | 40.7 | 860.5 | 0 |
01:00 - 01:30 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 29 | 0.0 | 5 | 20.2 | 33 | 43.9 | 860.5 | 0 |
01:30 - 02:00 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 28 | 0.0 | 5 | 20.5 | 37 | 40.7 | 860.5 | 0 |
02:00 - 02:30 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 28 | 0.0 | 5 | 17.6 | 34 | 40.0 | 860.5 | 0 |
02:30 - 03:00 | 3.3 | 3.7 | 3.0 | 25 | 0.0 | 5 | 14.0 | 32 | 32.8 | 860.4 | 0 |
03:00 - 03:30 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 23 | 0.0 | 5 | 12.6 | 353 | 29.2 | 860.2 | 0 |
03:30 - 04:00 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 21 | 0.0 | 5 | 14.0 | 20 | 36.7 | 860.3 | 0 |
04:00 - 04:30 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 22 | 0.0 | 5 | 18.4 | 28 | 41.4 | 860.3 | 0 |
04:30 - 05:00 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 22 | 0.0 | 5 | 28.4 | 52 | 47.5 | 860.3 | 0 |
05:00 - 05:30 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 21 | 0.0 | 5 | 26.3 | 44 | 44.6 | 860.2 | 0 |
05:30 - 06:00 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 19 | 0.0 | 5 | 24.1 | 41 | 46.1 | 860.0 | 0 |
06:00 - 06:30 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 19 | 0.0 | 5 | 27.4 | 51 | 46.4 | 860.3 | 0 |
06:30 - 07:00 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 20 | 0.0 | 5 | 23.4 | 51 | 45.7 | 860.7 | 0 |
07:00 - 07:30 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 20 | 0.0 | 5 | 24.1 | 48 | 42.1 | 860.9 | 5 |
07:30 - 08:00 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 19 | 0.0 | 5 | 25.2 | 48 | 46.1 | 861.1 | 16 |
08:00 - 08:30 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 19 | 0.0 | 5 | 25.2 | 48 | 48.2 | 861.3 | 24 |
08:30 - 09:00 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 18 | 0.0 | 5 | 25.6 | 45 | 43.9 | 861.3 | 32 |
09:00 - 09:30 | 5.9 | 6.4 | 5.5 | 17 | 0.0 | 5 | 24.5 | 43 | 37.1 | 861.4 | 166 |
09:30 - 10:00 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 16 | 0.0 | 4 | 25.2 | 38 | 43.9 | 861.6 | 441 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.