Dades de l'estació automàtica el Perelló
Resum diari
14:30 TUTemperatura mitjana | 16.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 21.2 °C | 13:12 TU |
Temperatura mínima | 13.2 °C | 1:08 TU |
Humitat relativa mitjana | 83% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 24.1 km/h - 109º | 11:52 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.3 hPa | |
Irradiació solar global | 17.9 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
el Perelló
Municipi | El Perelló |
---|---|
Comarca | Baix Ebre |
Altitud | 179 m |
Data alta | 05.02.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 95 | 0.0 | 10.1 | 66 | 15.8 | 1018.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 13.7 | 14.0 | 13.4 | 97 | 0.0 | 7.6 | 67 | 15.8 | 1017.7 | 0 |
01:00 - 01:30 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 98 | 0.0 | 5.0 | 68 | 11.2 | 1017.4 | 0 |
01:30 - 02:00 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 98 | 0.0 | 4.7 | 74 | 11.5 | 1017.4 | 0 |
02:00 - 02:30 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 96 | 0.0 | 7.6 | 67 | 15.5 | 1017.1 | 0 |
02:30 - 03:00 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 96 | 0.0 | 4.7 | 73 | 10.1 | 1016.9 | 0 |
03:00 - 03:30 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 96 | 0.0 | 7.6 | 70 | 14.0 | 1016.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 95 | 0.0 | 5.4 | 78 | 10.4 | 1016.7 | 0 |
04:00 - 04:30 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 96 | 0.0 | 6.1 | 72 | 9.7 | 1016.5 | 0 |
04:30 - 05:00 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 96 | 0.0 | 3.6 | 60 | 8.3 | 1016.6 | 0 |
05:00 - 05:30 | 13.8 | 14.0 | 13.5 | 96 | 0.0 | 5.8 | 30 | 10.1 | 1016.7 | 6 |
05:30 - 06:00 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 96 | 0.0 | 4.7 | 3 | 7.9 | 1016.8 | 25 |
06:00 - 06:30 | 13.8 | 14.1 | 13.5 | 95 | 0.0 | 2.2 | 0 | 5.8 | 1017.0 | 45 |
06:30 - 07:00 | 14.3 | 14.7 | 14.1 | 94 | 0.0 | 5.0 | 9 | 8.6 | 1016.9 | 73 |
07:00 - 07:30 | 15.1 | 15.5 | 14.7 | 91 | 0.0 | 4.3 | 38 | 8.6 | 1017.0 | 110 |
07:30 - 08:00 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 87 | 0.0 | 4.0 | 77 | 8.6 | 1017.0 | 150 |
08:00 - 08:30 | 16.2 | 16.5 | 15.7 | 83 | 0.0 | 6.5 | 53 | 11.5 | 1016.9 | 195 |
08:30 - 09:00 | 16.7 | 16.8 | 16.4 | 79 | 0.0 | 5.0 | 85 | 11.2 | 1016.8 | 216 |
09:00 - 09:30 | 16.5 | 16.7 | 16.2 | 82 | 0.0 | 6.8 | 106 | 13.0 | 1016.8 | 228 |
09:30 - 10:00 | 17.1 | 17.6 | 16.6 | 77 | 0.0 | 5.4 | 101 | 11.9 | 1016.5 | 412 |
10:00 - 10:30 | 18.4 | 19.8 | 17.3 | 71 | 0.0 | 6.5 | 85 | 17.3 | 1016.2 | 658 |
10:30 - 11:00 | 20.1 | 20.7 | 19.6 | 64 | 0.0 | 9.0 | 120 | 20.9 | 1015.8 | 941 |
11:00 - 11:30 | 19.8 | 20.5 | 19.3 | 65 | 0.0 | 11.5 | 119 | 22.7 | 1015.7 | 904 |
11:30 - 12:00 | 20.0 | 20.4 | 19.4 | 66 | 0.0 | 13.0 | 116 | 24.1 | 1015.4 | 937 |
12:00 - 12:30 | 19.9 | 20.3 | 19.4 | 67 | 0.0 | 12.6 | 115 | 21.2 | 1015.2 | 954 |
12:30 - 13:00 | 19.9 | 20.2 | 19.7 | 65 | 0.0 | 12.6 | 114 | 22.0 | 1015.0 | 924 |
13:00 - 13:30 | 20.1 | 21.2 | 19.3 | 65 | 0.0 | 10.8 | 138 | 20.9 | 1014.7 | 870 |
13:30 - 14:00 | 20.0 | 20.4 | 19.6 | 66 | 0.0 | 9.4 | 115 | 20.2 | 1014.3 | 825 |
14:00 - 14:30 | 19.8 | 20.3 | 19.3 | 66 | 0.0 | 11.5 | 115 | 21.6 | 1013.8 | 770 |
14:30 - 15:00 | 19.7 | 20.0 | 19.3 | 66 | 0.0 | 10.4 | 119 | 21.2 | 1013.6 | 697 |
15:00 - 15:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.