Dades de l'estació automàtica el Perelló
Resum diari
9:30 TU| Temperatura mitjana | 14.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 22.1 °C | 9:59 TU |
| Temperatura mínima | 11.3 °C | 1:35 TU |
| Humitat relativa mitjana | 70% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 27.7 km/h - 300º | 8:04 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.9 hPa | |
| Irradiació solar global | 5.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
el Perelló
| Municipi | El Perelló |
|---|---|
| Comarca | Baix Ebre |
| Altitud | 180 m |
| Data alta | 05.02.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.9 | 13.2 | 12.1 | 80 | 0.0 | 6.1 | 171 | 9.0 | 1020.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.4 | 12.8 | 11.8 | 79 | 0.0 | 3.2 | 213 | 7.2 | 1020.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 11.8 | 12.1 | 11.4 | 79 | 0.0 | 1.8 | 291 | 3.6 | 1020.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 11.5 | 12.0 | 11.3 | 82 | 0.0 | 4.3 | 318 | 10.1 | 1020.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 11.9 | 12.4 | 11.7 | 82 | 0.0 | 2.2 | 276 | 6.5 | 1020.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 80 | 0.0 | 0.7 | 11 | 2.5 | 1019.7 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.4 | 12.7 | 12.1 | 80 | 0.0 | 2.5 | 234 | 5.0 | 1019.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.0 | 12.6 | 11.7 | 81 | 0.0 | 2.2 | 256 | 4.3 | 1019.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 78 | 0.0 | 1.4 | 8 | 4.7 | 1019.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 12.9 | 13.1 | 12.6 | 76 | 0.0 | 2.2 | 352 | 5.0 | 1019.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 79 | 0.0 | 1.1 | 31 | 3.6 | 1019.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 12.7 | 13.1 | 12.3 | 73 | 0.0 | 2.2 | 286 | 7.2 | 1019.7 | 12 |
| 06:00 - 06:30 | 13.5 | 13.7 | 13.1 | 73 | 0.0 | 4.3 | 320 | 13.3 | 1019.8 | 64 |
| 06:30 - 07:00 | 14.7 | 15.6 | 13.7 | 70 | 0.0 | 3.6 | 303 | 9.7 | 1019.9 | 165 |
| 07:00 - 07:30 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 65 | 0.0 | 11.2 | 306 | 24.8 | 1020.0 | 235 |
| 07:30 - 08:00 | 16.1 | 16.6 | 15.5 | 57 | 0.0 | 16.9 | 297 | 26.3 | 1019.9 | 300 |
| 08:00 - 08:30 | 17.0 | 17.8 | 16.6 | 53 | 0.0 | 16.9 | 300 | 27.7 | 1020.1 | 435 |
| 08:30 - 09:00 | 18.6 | 19.0 | 17.9 | 48 | 0.0 | 13.3 | 304 | 20.9 | 1020.2 | 565 |
| 09:00 - 09:30 | 19.6 | 20.1 | 19.1 | 43 | 0.0 | 12.2 | 306 | 22.0 | 1020.2 | 582 |
| 09:30 - 10:00 | 21.1 | 22.1 | 20.1 | 40 | 0.0 | 9.7 | 311 | 16.6 | 1020.1 | 718 |
| 10:00 - 10:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.