Dades de l'estació automàtica el Perelló
Resum diari
8:00 TU| Temperatura mitjana | 19.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 24.9 °C | 8:29 TU |
| Temperatura mínima | 16.6 °C | 2:44 TU |
| Humitat relativa mitjana | 87% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 17.6 km/h - 132º | 8:16 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.9 hPa | |
| Irradiació solar global | 4.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
el Perelló
| Municipi | El Perelló |
|---|---|
| Comarca | Baix Ebre |
| Altitud | 180 m |
| Data alta | 05.02.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.9 | 18.1 | 17.4 | 95 | 0.0 | 4.7 | 127 | 9.4 | 1021.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 17.5 | 17.9 | 17.3 | 95 | 0.0 | 2.9 | 118 | 7.9 | 1021.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 17.8 | 18.0 | 17.5 | 95 | 0.0 | 4.3 | 108 | 8.3 | 1020.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 17.2 | 17.5 | 17.0 | 95 | 0.0 | 2.9 | 109 | 8.3 | 1020.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.0 | 17.2 | 16.9 | 98 | 0.0 | 1.8 | 121 | 5.4 | 1020.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 16.8 | 17.1 | 16.6 | 98 | 0.0 | 1.8 | 94 | 5.4 | 1020.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 16.9 | 17.2 | 16.8 | 98 | 0.0 | 2.9 | 72 | 8.6 | 1019.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 17.5 | 17.8 | 17.2 | 98 | 0.0 | 4.7 | 63 | 9.0 | 1019.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 17.5 | 17.7 | 17.3 | 98 | 0.0 | 1.4 | 61 | 5.8 | 1019.3 | 1 |
| 04:30 - 05:00 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 99 | 0.0 | 2.2 | 240 | 4.7 | 1019.3 | 15 |
| 05:00 - 05:30 | 17.4 | 17.8 | 17.2 | 99 | 0.0 | 2.5 | 225 | 4.7 | 1019.2 | 75 |
| 05:30 - 06:00 | 19.2 | 20.1 | 17.9 | 88 | 0.0 | 1.1 | 224 | 4.0 | 1019.2 | 165 |
| 06:00 - 06:30 | 21.2 | 22.2 | 20.2 | 76 | 0.0 | 4.0 | 148 | 9.0 | 1019.4 | 256 |
| 06:30 - 07:00 | 22.3 | 22.6 | 22.1 | 69 | 0.0 | 6.5 | 151 | 12.2 | 1019.5 | 350 |
| 07:00 - 07:30 | 23.0 | 23.3 | 22.6 | 64 | 0.0 | 7.6 | 141 | 13.7 | 1019.8 | 447 |
| 07:30 - 08:00 | 23.5 | 23.9 | 23.2 | 59 | 0.0 | 9.0 | 125 | 17.3 | 1019.6 | 542 |
| 08:00 - 08:30 | 24.3 | 24.9 | 24.0 | 55 | 0.0 | 9.0 | 135 | 17.6 | 1019.6 | 629 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.