Dades de l'estació automàtica el Vendrell
Resum diari
10:00 TU| Temperatura mitjana | 19.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 21.8 °C | 10:29 TU |
| Temperatura mínima | 15.1 °C | 4:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 63% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 33.8 km/h - 238º | 1:00 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1007.3 hPa | |
| Irradiació solar global | 1.8 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
el Vendrell
| Municipi | El Vendrell |
|---|---|
| Comarca | Baix Penedès |
| Altitud | 59 m |
| Data alta | 11.06.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 20.9 | 21.0 | 20.7 | 54 | 0.0 | 15.8 | 253 | 31.0 | 1007.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 20.9 | 21.0 | 20.8 | 53 | 0.0 | 16.2 | 250 | 28.8 | 1007.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 20.7 | 20.9 | 20.5 | 54 | 0.0 | 15.5 | 252 | 33.8 | 1007.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 20.5 | 20.7 | 20.3 | 54 | 0.0 | 15.1 | 255 | 30.6 | 1007.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 20.4 | 20.6 | 20.0 | 55 | 0.0 | 11.9 | 252 | 23.4 | 1007.1 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 20.2 | 20.4 | 20.0 | 56 | 0.0 | 11.9 | 255 | 24.1 | 1007.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 20.2 | 20.4 | 19.8 | 55 | 0.0 | 10.4 | 248 | 23.4 | 1006.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 19.0 | 19.7 | 18.3 | 60 | 0.0 | 5.8 | 242 | 12.6 | 1006.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.6 | 18.3 | 15.2 | 72 | 0.0 | 2.2 | 241 | 10.8 | 1006.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 17.7 | 19.1 | 15.1 | 67 | 0.0 | 6.1 | 247 | 16.6 | 1006.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 19.7 | 20.1 | 19.1 | 57 | 0.0 | 11.2 | 249 | 22.7 | 1006.8 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 20.1 | 20.4 | 19.9 | 55 | 0.0 | 14.0 | 244 | 25.2 | 1006.8 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 19.7 | 20.0 | 19.5 | 56 | 0.0 | 11.2 | 239 | 18.7 | 1006.9 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 19.5 | 19.7 | 19.2 | 57 | 0.0 | 6.8 | 237 | 13.3 | 1006.9 | 1 |
| 07:00 - 07:30 | 16.8 | 19.1 | 15.5 | 71 | 0.0 | 1.8 | 40 | 6.5 | 1007.3 | 18 |
| 07:30 - 08:00 | 15.8 | 16.1 | 15.4 | 77 | 0.0 | 2.2 | 358 | 8.3 | 1007.8 | 57 |
| 08:00 - 08:30 | 16.4 | 17.2 | 16.2 | 78 | 0.0 | 1.1 | 301 | 5.0 | 1008.1 | 90 |
| 08:30 - 09:00 | 18.0 | 18.9 | 17.3 | 73 | 0.0 | 0.7 | 33 | 4.3 | 1008.1 | 146 |
| 09:00 - 09:30 | 18.6 | 18.9 | 18.1 | 70 | 0.0 | 3.6 | 29 | 7.9 | 1008.2 | 165 |
| 09:30 - 10:00 | 18.3 | 19.3 | 17.9 | 73 | 0.0 | 1.4 | 8 | 5.8 | 1008.2 | 186 |
| 10:00 - 10:30 | 20.4 | 21.8 | 19.4 | 66 | 0.0 | 2.5 | 32 | 7.6 | 1008.2 | 371 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.