Dades de l'estació automàtica Horta de Sant Joan
Resum diari
15:30 TUTemperatura mitjana | 16.9 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 24.0 °C | 14:50 TU |
Temperatura mínima | 9.7 °C | 5:00 TU |
Humitat relativa mitjana | 62% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 19.1 km/h - 82º | 10:17 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1014.5 hPa | |
Irradiació solar global | 24.2 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Horta de Sant Joan
Municipi | Horta de Sant Joan |
---|---|
Comarca | Terra Alta |
Altitud | 515 m |
Data alta | 28.01.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 13.7 | 13.8 | 13.4 | 57 | 0.0 | 6.1 | 212 | 11.9 | 1017.3 | 0 |
00:30 - 01:00 | 13.4 | 13.8 | 13.1 | 59 | 0.0 | 6.8 | 234 | 10.1 | 1017.0 | 0 |
01:00 - 01:30 | 13.3 | 13.4 | 13.0 | 59 | 0.0 | 6.5 | 221 | 9.7 | 1016.8 | 0 |
01:30 - 02:00 | 12.9 | 13.5 | 12.2 | 61 | 0.0 | 5.0 | 214 | 8.3 | 1016.8 | 0 |
02:00 - 02:30 | 13.0 | 13.4 | 12.3 | 60 | 0.0 | 5.4 | 206 | 8.3 | 1016.5 | 0 |
02:30 - 03:00 | 12.5 | 13.0 | 12.3 | 63 | 0.0 | 4.7 | 175 | 7.6 | 1016.3 | 0 |
03:00 - 03:30 | 12.6 | 14.0 | 11.7 | 64 | 0.0 | 5.0 | 163 | 9.7 | 1015.9 | 0 |
03:30 - 04:00 | 11.8 | 12.2 | 11.5 | 67 | 0.0 | 5.0 | 192 | 10.1 | 1016.0 | 0 |
04:00 - 04:30 | 11.4 | 11.9 | 10.5 | 70 | 0.0 | 6.1 | 203 | 11.5 | 1016.0 | 0 |
04:30 - 05:00 | 10.4 | 10.8 | 9.7 | 75 | 0.0 | 5.4 | 192 | 10.8 | 1016.2 | 0 |
05:00 - 05:30 | 10.2 | 10.6 | 9.7 | 76 | 0.0 | 4.0 | 168 | 6.5 | 1016.4 | 9 |
05:30 - 06:00 | 10.9 | 11.7 | 10.6 | 72 | 0.0 | 2.5 | 270 | 6.8 | 1016.5 | 72 |
06:00 - 06:30 | 12.1 | 13.3 | 11.1 | 73 | 0.0 | 2.2 | 30 | 5.8 | 1016.4 | 160 |
06:30 - 07:00 | 13.4 | 13.9 | 13.0 | 72 | 0.0 | 0.7 | 336 | 2.9 | 1016.1 | 262 |
07:00 - 07:30 | 15.0 | 15.6 | 14.0 | 71 | 0.0 | 2.2 | 22 | 6.8 | 1015.8 | 365 |
07:30 - 08:00 | 15.8 | 17.1 | 14.5 | 73 | 0.0 | 2.9 | 36 | 6.5 | 1015.7 | 444 |
08:00 - 08:30 | 17.5 | 18.1 | 17.1 | 67 | 0.0 | 5.0 | 58 | 10.8 | 1015.2 | 570 |
08:30 - 09:00 | 18.2 | 18.4 | 17.7 | 67 | 0.0 | 6.5 | 52 | 13.7 | 1014.9 | 669 |
09:00 - 09:30 | 18.9 | 19.2 | 18.5 | 65 | 0.0 | 6.5 | 48 | 15.1 | 1014.7 | 758 |
09:30 - 10:00 | 19.2 | 19.5 | 18.9 | 64 | 0.0 | 5.4 | 39 | 13.3 | 1014.5 | 804 |
10:00 - 10:30 | 19.7 | 20.0 | 19.4 | 64 | 0.0 | 7.6 | 55 | 19.1 | 1014.2 | 855 |
10:30 - 11:00 | 20.2 | 20.7 | 19.7 | 60 | 0.0 | 7.6 | 54 | 18.0 | 1013.9 | 908 |
11:00 - 11:30 | 20.9 | 21.3 | 20.6 | 57 | 0.0 | 8.3 | 57 | 18.7 | 1013.4 | 938 |
11:30 - 12:00 | 21.9 | 22.3 | 21.2 | 55 | 0.0 | 7.6 | 56 | 17.3 | 1012.9 | 949 |
12:00 - 12:30 | 22.3 | 22.5 | 22.0 | 53 | 0.0 | 7.9 | 42 | 18.0 | 1012.5 | 948 |
12:30 - 13:00 | 22.3 | 22.8 | 21.9 | 53 | 0.0 | 7.2 | 19 | 16.9 | 1012.2 | 927 |
13:00 - 13:30 | 22.6 | 23.1 | 22.2 | 55 | 0.0 | 7.2 | 21 | 18.0 | 1011.8 | 899 |
13:30 - 14:00 | 23.4 | 23.8 | 22.9 | 52 | 0.0 | 6.1 | 42 | 16.9 | 1011.2 | 848 |
14:00 - 14:30 | 23.6 | 23.9 | 23.2 | 50 | 0.0 | 6.1 | 44 | 17.6 | 1010.7 | 788 |
14:30 - 15:00 | 23.7 | 24.0 | 23.4 | 50 | 0.0 | 6.1 | 41 | 14.8 | 1010.4 | 714 |
15:00 - 15:30 | 22.9 | 23.8 | 22.2 | 51 | 0.0 | 4.0 | 43 | 11.9 | 1010.3 | 297 |
15:30 - 16:00 | 21.9 | 22.1 | 21.5 | 59 | 0.0 | 5.4 | 46 | 13.3 | 1010.1 | 305 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.