Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Vinebre

Selector estació i data
?
?

Resum diari

18:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 29.5 °C
Temperatura màxima 36.2 °C 12:28 TU
Temperatura mínima 21.3 °C 5:00 TU
Humitat relativa mitjana 66%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 35.6 km/h - 187º 15:27 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1014.3 hPa
Irradiació solar global 28.8 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Vinebre

Metadades estació meteorològica
Municipi Vinebre
Comarca Ribera d'Ebre
Altitud 53 m
Data alta 22.01.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 25.7 25.8 25.6 85 0.0 9.7 170 18.0 1015.9 0
00:30 - 01:00 25.3 25.6 25.1 88 0.0 6.8 177 14.8 1015.7 0
01:00 - 01:30 24.9 25.1 24.8 91 0.0 6.5 180 13.3 1015.5 0
01:30 - 02:00 24.6 24.8 24.5 93 0.0 4.3 189 7.9 1015.3 0
02:00 - 02:30 24.1 24.5 23.6 95 0.0 2.2 187 6.5 1015.2 0
02:30 - 03:00 23.1 23.5 22.7 98 0.0 1.8 20 4.0 1015.1 0
03:00 - 03:30 22.4 22.7 22.2 99 0.0 2.5 37 4.7 1015.2 0
03:30 - 04:00 22.0 22.2 21.8 98 0.0 3.2 58 5.4 1015.3 0
04:00 - 04:30 21.7 21.8 21.6 98 0.0 3.6 61 5.4 1015.5 0
04:30 - 05:00 21.4 21.6 21.3 99 0.0 1.1 6 4.7 1015.5 7
05:00 - 05:30 21.5 21.8 21.3 99 0.0 1.8 27 3.2 1015.7 61
05:30 - 06:00 23.1 24.2 21.9 91 0.0 0.7 81 2.5 1015.8 133
06:00 - 06:30 24.5 24.9 24.1 84 0.0 0.4 136 2.9 1016.0 228
06:30 - 07:00 25.1 25.4 24.7 82 0.0 1.1 245 4.0 1016.0 330
07:00 - 07:30 26.2 27.7 25.2 78 0.0 1.1 269 4.7 1016.0 430
07:30 - 08:00 28.6 29.2 27.9 67 0.0 5.8 147 12.2 1015.9 528
08:00 - 08:30 29.6 30.5 29.0 58 0.0 6.8 155 11.9 1015.8 613
08:30 - 09:00 31.0 31.8 30.5 52 0.0 5.0 147 11.9 1015.5 689
09:00 - 09:30 31.8 32.6 31.4 50 0.0 5.4 149 12.6 1015.3 762
09:30 - 10:00 32.7 33.2 32.4 47 0.0 9.7 143 16.6 1015.0 824
10:00 - 10:30 33.7 34.3 33.2 46 0.0 11.2 147 20.2 1014.7 872
10:30 - 11:00 34.8 35.2 33.9 43 0.0 9.7 147 18.7 1014.4 908
11:00 - 11:30 35.4 35.8 35.1 43 0.0 12.2 163 22.0 1014.1 927
11:30 - 12:00 35.6 35.9 35.4 44 0.0 14.8 181 27.0 1014.0 934
12:00 - 12:30 35.4 36.2 34.9 47 0.0 16.2 186 32.4 1013.9 932
12:30 - 13:00 35.3 35.8 34.9 48 0.0 17.6 186 28.8 1013.6 910
13:00 - 13:30 35.0 35.4 34.7 49 0.0 19.1 183 34.9 1013.2 876
13:30 - 14:00 35.3 36.1 34.8 47 0.0 17.3 191 33.5 1012.9 834
14:00 - 14:30 35.5 36.1 35.0 42 0.0 19.1 196 34.2 1012.6 779
14:30 - 15:00 35.3 35.6 35.0 36 0.0 19.4 189 33.1 1012.7 719
15:00 - 15:30 35.1 35.5 34.1 38 0.0 19.1 190 35.6 1012.6 650
15:30 - 16:00 34.1 34.4 33.9 43 0.0 18.0 187 34.2 1012.5 569
16:00 - 16:30 33.7 34.0 33.3 47 0.0 15.5 177 31.3 1012.2 477
16:30 - 17:00 32.8 33.4 32.2 51 0.0 17.3 184 32.4 1012.1 382
17:00 - 17:30 31.9 32.1 31.8 54 0.0 16.6 191 31.7 1011.9 286
17:30 - 18:00 31.2 31.7 30.7 56 0.0 17.6 192 32.8 1011.8 196
18:00 - 18:30 30.4 30.7 29.9 61 0.0 15.8 184 30.6 1011.9 114
18:30 - 19:00 29.5 29.9 29.1 65 0.0 16.9 188 33.8 1011.9 46

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.