Dades de l'estació automàtica Vinebre
Resum diari
15:30 TUTemperatura mitjana | 18.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 25.6 °C | 13:46 TU |
Temperatura mínima | 12.3 °C | 4:15 TU |
Humitat relativa mitjana | 74% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 32.0 km/h - 165º | 15:54 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1015.3 hPa | |
Irradiació solar global | 24.7 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vinebre
Municipi | Vinebre |
---|---|
Comarca | Ribera d'Ebre |
Altitud | 53 m |
Data alta | 22.01.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 90 | 0.0 | 10.8 | 148 | 20.5 | 1017.4 | 0 |
00:30 - 01:00 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 91 | 0.0 | 10.8 | 159 | 20.5 | 1017.2 | 0 |
01:00 - 01:30 | 13.7 | 13.9 | 13.4 | 92 | 0.0 | 9.4 | 147 | 16.9 | 1016.9 | 0 |
01:30 - 02:00 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 94 | 0.0 | 8.6 | 160 | 15.8 | 1016.7 | 0 |
02:00 - 02:30 | 13.3 | 13.5 | 13.0 | 95 | 0.0 | 9.4 | 153 | 16.6 | 1016.6 | 0 |
02:30 - 03:00 | 12.8 | 13.0 | 12.6 | 96 | 0.0 | 5.0 | 190 | 11.2 | 1016.3 | 0 |
03:00 - 03:30 | 12.8 | 13.0 | 12.6 | 96 | 0.0 | 4.0 | 206 | 10.8 | 1016.2 | 0 |
03:30 - 04:00 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 97 | 0.0 | 6.1 | 171 | 13.0 | 1016.1 | 0 |
04:00 - 04:30 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 98 | 0.0 | 5.0 | 183 | 11.2 | 1016.1 | 0 |
04:30 - 05:00 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 98 | 0.0 | 9.0 | 160 | 19.8 | 1016.1 | 0 |
05:00 - 05:30 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 96 | 0.0 | 10.8 | 163 | 20.2 | 1016.2 | 11 |
05:30 - 06:00 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 95 | 0.0 | 6.5 | 157 | 11.5 | 1016.5 | 86 |
06:00 - 06:30 | 13.0 | 13.4 | 12.7 | 93 | 0.0 | 6.5 | 142 | 12.2 | 1016.6 | 193 |
06:30 - 07:00 | 14.5 | 15.5 | 13.5 | 86 | 0.0 | 6.5 | 148 | 10.4 | 1016.6 | 297 |
07:00 - 07:30 | 16.3 | 16.9 | 15.5 | 77 | 0.0 | 10.1 | 146 | 19.4 | 1016.6 | 401 |
07:30 - 08:00 | 17.0 | 17.4 | 16.6 | 74 | 0.0 | 13.3 | 140 | 20.5 | 1016.7 | 503 |
08:00 - 08:30 | 17.8 | 18.3 | 17.3 | 71 | 0.0 | 13.0 | 137 | 19.8 | 1016.6 | 598 |
08:30 - 09:00 | 18.6 | 19.2 | 18.2 | 68 | 0.0 | 12.6 | 136 | 20.9 | 1016.5 | 674 |
09:00 - 09:30 | 19.8 | 20.5 | 19.1 | 63 | 0.0 | 10.4 | 132 | 16.2 | 1016.2 | 744 |
09:30 - 10:00 | 20.9 | 21.3 | 20.5 | 61 | 0.0 | 11.9 | 142 | 18.0 | 1015.9 | 811 |
10:00 - 10:30 | 21.8 | 22.4 | 21.2 | 59 | 0.0 | 11.2 | 126 | 20.9 | 1015.6 | 861 |
10:30 - 11:00 | 22.9 | 23.4 | 22.4 | 56 | 0.0 | 11.2 | 126 | 19.8 | 1015.2 | 908 |
11:00 - 11:30 | 23.3 | 23.6 | 23.0 | 55 | 0.0 | 13.7 | 124 | 22.3 | 1014.7 | 897 |
11:30 - 12:00 | 24.1 | 24.6 | 23.5 | 54 | 0.0 | 12.6 | 124 | 22.0 | 1014.3 | 905 |
12:00 - 12:30 | 24.7 | 25.0 | 24.4 | 53 | 0.0 | 14.4 | 128 | 24.1 | 1014.0 | 916 |
12:30 - 13:00 | 25.1 | 25.3 | 24.8 | 52 | 0.0 | 15.1 | 135 | 24.5 | 1013.6 | 863 |
13:00 - 13:30 | 25.2 | 25.5 | 24.9 | 51 | 0.0 | 15.8 | 135 | 26.6 | 1013.3 | 835 |
13:30 - 14:00 | 25.3 | 25.6 | 25.0 | 50 | 0.0 | 14.0 | 137 | 23.0 | 1012.9 | 768 |
14:00 - 14:30 | 25.2 | 25.5 | 24.9 | 51 | 0.0 | 14.4 | 148 | 25.9 | 1012.4 | 714 |
14:30 - 15:00 | 24.7 | 25.0 | 24.4 | 52 | 0.0 | 16.9 | 140 | 26.6 | 1012.0 | 654 |
15:00 - 15:30 | 24.3 | 24.8 | 23.7 | 54 | 0.0 | 17.6 | 146 | 29.2 | 1011.8 | 584 |
15:30 - 16:00 | 23.9 | 24.3 | 23.5 | 55 | 0.0 | 16.6 | 155 | 32.0 | 1011.7 | 511 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.