Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Vinebre

Selector estació i data
?
?

Resum diari

18:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 30.2 °C
Temperatura màxima 37.2 °C 12:54 TU
Temperatura mínima 22.2 °C 4:32 TU
Humitat relativa mitjana 55%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 34.9 km/h - 179º 7:46 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1012.2 hPa
Irradiació solar global 24.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Vinebre

Metadades estació meteorològica
Municipi Vinebre
Comarca Ribera d'Ebre
Altitud 51 m
Data alta 22.01.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 26.5 26.7 26.2 63 0.0 11.2 167 22.3 1013.2 0
00:30 - 01:00 26.2 26.3 26.1 67 0.0 11.2 158 22.7 1013.1 0
01:00 - 01:30 26.0 26.1 26.0 69 0.0 13.0 161 22.0 1013.0 0
01:30 - 02:00 25.9 26.0 25.8 68 0.0 11.2 158 18.7 1012.9 0
02:00 - 02:30 25.7 25.7 25.6 69 0.0 9.4 151 16.2 1012.8 0
02:30 - 03:00 25.4 25.6 24.7 71 0.0 5.0 149 11.9 1012.7 0
03:00 - 03:30 24.4 24.7 23.9 74 0.0 1.1 158 3.2 1012.5 0
03:30 - 04:00 23.5 23.8 23.2 76 0.0 2.2 125 5.4 1012.5 0
04:00 - 04:30 22.7 23.1 22.3 75 0.0 2.9 87 6.5 1012.7 0
04:30 - 05:00 22.6 22.9 22.2 75 0.0 5.4 86 11.5 1012.7 5
05:00 - 05:30 23.3 23.5 23.0 79 0.0 4.0 119 8.3 1012.6 37
05:30 - 06:00 24.3 25.4 23.6 73 0.0 2.9 106 5.8 1012.5 94
06:00 - 06:30 25.9 26.5 25.5 70 0.0 4.0 162 9.4 1012.5 177
06:30 - 07:00 27.2 27.9 26.6 65 0.0 8.3 159 17.3 1012.7 273
07:00 - 07:30 28.4 29.0 27.8 62 0.0 10.8 158 20.5 1012.9 367
07:30 - 08:00 29.3 29.5 29.0 58 0.0 15.8 184 34.9 1013.2 464
08:00 - 08:30 29.8 30.3 29.4 52 0.0 15.8 194 28.1 1013.5 556
08:30 - 09:00 30.7 31.4 30.2 49 0.0 17.3 161 28.1 1013.3 646
09:00 - 09:30 31.6 32.2 31.2 48 0.0 17.6 161 32.4 1013.2 719
09:30 - 10:00 32.4 32.9 32.0 47 0.0 18.7 162 30.6 1013.2 779
10:00 - 10:30 33.3 33.8 32.6 43 0.0 16.9 159 28.1 1013.0 837
10:30 - 11:00 34.3 34.8 33.8 41 0.0 12.6 164 23.0 1012.9 879
11:00 - 11:30 35.1 35.6 34.5 39 0.0 11.5 152 26.3 1012.6 783
11:30 - 12:00 35.8 36.6 35.2 37 0.0 14.4 166 26.3 1012.2 827
12:00 - 12:30 35.6 36.1 35.1 36 0.0 15.5 171 30.2 1012.0 762
12:30 - 13:00 36.7 37.2 36.0 35 0.0 15.1 160 27.0 1011.8 986
13:00 - 13:30 35.9 36.7 34.9 36 0.0 16.9 165 29.9 1011.6 643
13:30 - 14:00 34.3 35.0 34.1 43 0.0 13.0 176 25.2 1011.6 369
14:00 - 14:30 35.7 36.5 34.8 40 0.0 13.0 169 24.1 1011.1 692
14:30 - 15:00 35.3 36.1 34.2 39 0.0 12.6 176 23.0 1010.8 463
15:00 - 15:30 35.5 36.8 34.1 36 0.0 10.4 172 20.9 1010.5 577
15:30 - 16:00 36.5 37.2 35.8 36 0.0 13.0 192 26.6 1010.4 600
16:00 - 16:30 35.5 35.9 35.0 37 0.0 15.1 193 33.1 1010.3 497
16:30 - 17:00 34.4 35.2 32.6 41 0.0 18.4 193 32.4 1010.1 357
17:00 - 17:30 31.5 32.6 30.6 53 0.0 18.0 186 32.4 1010.4 43
17:30 - 18:00 30.1 30.6 29.5 60 0.0 14.8 185 33.8 1010.5 60
18:00 - 18:30 29.1 29.5 28.8 65 0.0 13.3 179 26.6 1011.3 24
18:30 - 19:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.