Dades de l'estació automàtica Vinebre
Resum diari
7:30 TUTemperatura mitjana | 21.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 25.1 °C | 8:28 TU |
Temperatura mínima | 20.1 °C | 4:17 TU |
Humitat relativa mitjana | 86% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 21.2 km/h - 151º | 8:06 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1022.6 hPa | |
Irradiació solar global | 1.6 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vinebre
Municipi | Vinebre |
---|---|
Comarca | Ribera d'Ebre |
Altitud | 53 m |
Data alta | 22.01.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 21.4 | 21.7 | 21.3 | 90 | 0.0 | 8.3 | 154 | 12.6 | 1022.7 | 0 |
00:30 - 01:00 | 21.4 | 21.6 | 21.3 | 90 | 0.0 | 10.8 | 153 | 18.0 | 1022.6 | 0 |
01:00 - 01:30 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 89 | 0.0 | 11.2 | 154 | 16.9 | 1022.6 | 0 |
01:30 - 02:00 | 21.5 | 21.6 | 21.3 | 87 | 0.0 | 10.1 | 153 | 16.6 | 1022.5 | 0 |
02:00 - 02:30 | 21.0 | 21.3 | 20.5 | 88 | 0.0 | 5.4 | 133 | 15.8 | 1022.3 | 0 |
02:30 - 03:00 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 90 | 0.0 | 6.5 | 129 | 11.9 | 1022.2 | 0 |
03:00 - 03:30 | 20.5 | 20.8 | 20.4 | 90 | 0.0 | 5.8 | 138 | 13.7 | 1022.3 | 0 |
03:30 - 04:00 | 20.6 | 20.8 | 20.4 | 88 | 0.0 | 7.9 | 131 | 13.0 | 1022.2 | 0 |
04:00 - 04:30 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 90 | 0.0 | 6.5 | 130 | 12.2 | 1022.2 | 0 |
04:30 - 05:00 | 20.5 | 20.6 | 20.3 | 89 | 0.0 | 7.9 | 150 | 14.8 | 1022.1 | 0 |
05:00 - 05:30 | 20.6 | 21.0 | 20.4 | 88 | 0.0 | 7.6 | 159 | 14.0 | 1022.2 | 0 |
05:30 - 06:00 | 20.8 | 21.1 | 20.6 | 86 | 0.0 | 9.0 | 151 | 14.8 | 1022.6 | 0 |
06:00 - 06:30 | 20.9 | 21.2 | 20.7 | 87 | 0.0 | 8.3 | 157 | 16.6 | 1022.7 | 16 |
06:30 - 07:00 | 21.5 | 21.6 | 21.2 | 84 | 0.0 | 7.2 | 158 | 16.6 | 1023.0 | 79 |
07:00 - 07:30 | 22.1 | 22.7 | 21.6 | 82 | 0.0 | 6.1 | 151 | 12.6 | 1023.1 | 175 |
07:30 - 08:00 | 23.3 | 24.0 | 22.8 | 76 | 0.0 | 8.3 | 161 | 15.8 | 1023.2 | 274 |
08:00 - 08:30 | 24.4 | 25.1 | 24.0 | 72 | 0.0 | 12.2 | 157 | 21.2 | 1023.2 | 364 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.