Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Portbou - coll dels Belitres

Selector estació i data
?
?

Resum diari

20:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 21.0 °C
Temperatura màxima 25.0 °C 13:43 TU
Temperatura mínima 18.9 °C 6:11 TU
Humitat relativa mitjana 89%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 34.2 km/h - 169º 11:15 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1024.3 hPa
Irradiació solar global 9.4 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Portbou - coll dels Belitres

Metadades estació meteorològica
Municipi Portbou
Comarca Alt Empordà
Altitud 198 m
Data alta 25.03.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 19.7 19.8 19.6 86 0.0 7.6 359 11.2 1025.6 0
00:30 - 01:00 19.7 19.8 19.7 88 0.0 8.6 346 10.1 1025.2 0
01:00 - 01:30 19.6 19.8 19.4 89 0.0 6.8 356 8.3 1024.8 0
01:30 - 02:00 19.7 19.9 19.4 90 0.0 6.8 356 8.6 1024.6 0
02:00 - 02:30 20.0 20.0 19.9 89 0.0 3.6 337 6.5 1024.2 0
02:30 - 03:00 19.6 19.8 19.5 89 0.0 1.1 252 3.2 1024.2 0
03:00 - 03:30 19.5 19.7 19.3 90 0.0 0.7 234 2.9 1024.1 0
03:30 - 04:00 19.4 19.7 19.2 90 0.0 2.2 235 4.7 1024.0 0
04:00 - 04:30 19.7 19.8 19.5 91 0.0 2.9 40 5.0 1023.6 0
04:30 - 05:00 19.3 19.7 18.9 92 0.0 3.6 40 5.8 1023.7 0
05:00 - 05:30 19.1 19.2 19.0 91 0.0 2.2 31 5.0 1023.9 0
05:30 - 06:00 19.1 19.1 19.0 90 0.0 2.2 181 4.0 1024.1 0
06:00 - 06:30 19.0 19.1 18.9 90 0.0 3.6 209 7.2 1024.2 15
06:30 - 07:00 19.0 19.1 19.0 92 0.0 8.6 179 11.9 1024.4 46
07:00 - 07:30 20.0 20.7 19.1 90 0.0 10.4 178 14.4 1024.4 172
07:30 - 08:00 20.2 20.6 19.9 88 0.0 15.1 166 19.4 1024.6 188
08:00 - 08:30 21.0 22.2 20.4 86 0.0 16.9 182 24.1 1024.7 335
08:30 - 09:00 22.0 23.0 21.5 82 0.0 10.4 182 18.0 1024.8 318
09:00 - 09:30 23.6 24.5 22.9 75 0.0 15.1 164 23.8 1024.7 545
09:30 - 10:00 22.9 23.7 22.1 80 0.0 15.1 149 22.7 1024.8 399
10:00 - 10:30 23.2 23.6 22.8 78 0.0 15.1 163 21.6 1024.9 361
10:30 - 11:00 22.4 23.0 22.0 83 0.0 17.6 165 28.1 1024.8 197
11:00 - 11:30 22.3 22.9 22.0 84 0.0 22.3 172 34.2 1024.6 210
11:30 - 12:00 21.8 22.0 21.5 86 0.0 19.8 171 28.1 1024.7 155
12:00 - 12:30 22.0 22.1 21.7 85 0.0 18.7 166 27.7 1024.5 237
12:30 - 13:00 22.0 22.3 21.9 85 0.0 20.2 166 27.7 1024.3 241
13:00 - 13:30 22.9 24.0 22.3 83 0.0 19.8 167 28.1 1024.1 490
13:30 - 14:00 24.3 25.0 23.7 80 0.0 18.7 163 28.8 1024.0 620
14:00 - 14:30 23.8 24.8 22.7 83 0.0 19.4 163 29.2 1023.9 365
14:30 - 15:00 22.6 22.9 22.3 90 0.0 18.7 172 28.1 1024.0 150
15:00 - 15:30 22.4 22.6 22.1 92 0.0 16.6 171 23.0 1024.0 115
15:30 - 16:00 21.9 22.2 21.8 95 0.0 13.7 171 19.4 1023.9 51
16:00 - 16:30 21.6 21.7 21.5 96 0.0 12.6 163 19.4 1024.0 30
16:30 - 17:00 21.3 21.4 21.3 97 0.0 14.4 162 22.0 1024.0 13
17:00 - 17:30 21.1 21.3 21.0 98 0.0 13.3 164 23.4 1023.9 3
17:30 - 18:00 21.0 21.1 20.9 98 0.0 13.0 158 23.4 1024.0 0
18:00 - 18:30 20.9 21.0 20.9 98 0.0 15.5 158 30.6 1024.0 0
18:30 - 19:00 20.9 20.9 20.8 98 0.0 14.4 166 25.2 1024.2 0
19:00 - 19:30 20.8 20.9 20.7 98 0.0 9.0 170 14.8 1024.2 0
19:30 - 20:00 20.8 20.8 20.6 98 0.0 11.9 169 23.4 1024.4 0
20:00 - 20:30 20.9 21.0 20.8 96 0.0 15.8 163 29.2 1024.5 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.