Dades de l'estació automàtica Portbou - coll dels Belitres
Resum diari
5:30 TU| Temperatura mitjana | 20.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 22.1 °C | 1:14 TU |
| Temperatura mínima | 18.7 °C | 4:09 TU |
| Humitat relativa mitjana | 58% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 42.1 km/h - 352º | 2:42 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1024.8 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Portbou - coll dels Belitres
| Municipi | Portbou |
|---|---|
| Comarca | Alt Empordà |
| Altitud | 198 m |
| Data alta | 25.03.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 21.4 | 21.6 | 21.0 | 57 | 0.0 | 24.5 | 2 | 38.5 | 1024.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 21.8 | 22.0 | 21.6 | 56 | 0.0 | 26.3 | 343 | 41.4 | 1024.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 21.8 | 22.1 | 21.3 | 54 | 0.0 | 20.9 | 340 | 34.6 | 1024.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 21.3 | 21.7 | 20.9 | 56 | 0.0 | 22.3 | 345 | 33.1 | 1024.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 21.0 | 21.1 | 20.7 | 57 | 0.0 | 30.2 | 3 | 40.7 | 1024.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 20.6 | 20.9 | 20.4 | 58 | 0.0 | 29.2 | 2 | 42.1 | 1024.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 20.1 | 20.5 | 19.7 | 59 | 0.0 | 20.9 | 2 | 36.4 | 1024.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 19.5 | 20.0 | 19.2 | 60 | 0.0 | 16.6 | 5 | 26.6 | 1025.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 18.9 | 19.2 | 18.7 | 61 | 0.0 | 10.4 | 6 | 16.2 | 1025.2 | 3 |
| 04:30 - 05:00 | 19.2 | 19.7 | 19.1 | 61 | 0.0 | 10.4 | 5 | 14.8 | 1025.4 | 40 |
| 05:00 - 05:30 | 19.9 | 20.2 | 19.6 | 60 | 0.0 | 9.4 | 8 | 19.1 | 1025.5 | 80 |
| 05:30 - 06:00 | 20.8 | 21.8 | 20.1 | 56 | 0.0 | 6.1 | 36 | 13.0 | 1025.6 | 182 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.