Dades de l'estació automàtica Barcelona - Observatori Fabra
Resum diari
13:30 TU| Temperatura mitjana | 17.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.1 °C | 10:09 TU |
| Temperatura mínima | 15.8 °C | 13:51 TU |
| Humitat relativa mitjana | 94% | |
| Precipitació acumulada | 21.2 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 34.6 km/h - 154º | 10:39 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1024.6 hPa | |
| Irradiació solar global | 2.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Barcelona - Observatori Fabra
| Municipi | Barcelona |
|---|---|
| Comarca | Barcelonès |
| Altitud | 410 m |
| Data alta | 03.11.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 97 | 0.0 | 13.0 | 38 | 19.1 | 1025.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 99 | 0.0 | 12.6 | 38 | 17.6 | 1025.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 94 | 0.0 | 13.7 | 33 | 20.2 | 1025.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 88 | 0.0 | 17.6 | 28 | 21.6 | 1024.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 94 | 0.0 | 16.9 | 29 | 20.9 | 1024.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.5 | 17.6 | 17.3 | 94 | 0.0 | 15.5 | 34 | 23.4 | 1024.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 93 | 0.0 | 15.1 | 30 | 19.1 | 1024.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 87 | 0.0 | 16.6 | 30 | 21.2 | 1024.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 88 | 0.0 | 16.2 | 34 | 22.0 | 1024.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 17.2 | 17.3 | 17.0 | 91 | 0.0 | 15.5 | 35 | 20.9 | 1023.9 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 93 | 0.0 | 18.4 | 35 | 23.0 | 1023.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 95 | 0.0 | 15.8 | 38 | 22.7 | 1023.9 | 1 |
| 06:00 - 06:30 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 92 | 0.0 | 17.3 | 35 | 21.6 | 1024.2 | 28 |
| 06:30 - 07:00 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 93 | 0.0 | 17.6 | 40 | 24.8 | 1024.3 | 75 |
| 07:00 - 07:30 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 92 | 0.0 | 18.0 | 40 | 24.1 | 1024.5 | 100 |
| 07:30 - 08:00 | 18.1 | 18.4 | 17.8 | 95 | 0.0 | 18.0 | 41 | 24.5 | 1024.6 | 188 |
| 08:00 - 08:30 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 95 | 0.0 | 18.0 | 43 | 24.8 | 1024.7 | 185 |
| 08:30 - 09:00 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 96 | 0.0 | 16.9 | 39 | 23.0 | 1024.6 | 164 |
| 09:00 - 09:30 | 19.0 | 19.3 | 18.8 | 95 | 0.0 | 15.1 | 36 | 20.5 | 1024.6 | 218 |
| 09:30 - 10:00 | 19.6 | 19.9 | 19.3 | 94 | 0.0 | 12.6 | 41 | 19.8 | 1024.7 | 229 |
| 10:00 - 10:30 | 20.0 | 20.1 | 19.8 | 91 | 0.0 | 9.7 | 51 | 19.8 | 1024.6 | 152 |
| 10:30 - 11:00 | 18.6 | 19.8 | 17.4 | 97 | 8.5 | 13.0 | 137 | 34.6 | 1025.3 | 10 |
| 11:00 - 11:30 | 17.3 | 17.6 | 17.2 | 100 | 6.9 | 10.4 | 113 | 23.0 | 1025.5 | 13 |
| 11:30 - 12:00 | 17.4 | 17.7 | 17.3 | 100 | 2.0 | 9.0 | 68 | 17.3 | 1025.0 | 26 |
| 12:00 - 12:30 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 100 | 2.2 | 7.9 | 59 | 16.2 | 1024.9 | 37 |
| 12:30 - 13:00 | 16.6 | 17.5 | 16.1 | 99 | 0.9 | 9.0 | 40 | 13.7 | 1024.7 | 47 |
| 13:00 - 13:30 | 16.2 | 16.9 | 16.1 | 88 | 0.3 | 12.2 | 32 | 16.2 | 1024.5 | 67 |
| 13:30 - 14:00 | 16.0 | 16.6 | 15.8 | 92 | 0.4 | 19.1 | 36 | 27.7 | 1024.2 | 75 |
| 14:00 - 14:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.