Dades de l'estació automàtica Barcelona - Observatori Fabra
Resum diari
14:30 TUTemperatura mitjana | 14.6 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 20.6 °C | 13:09 TU |
Temperatura mínima | 12.4 °C | 6:00 TU |
Humitat relativa mitjana | 82% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 26.3 km/h - 220º | 14:40 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.4 hPa | |
Irradiació solar global | 12.9 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Barcelona - Observatori Fabra
Municipi | Barcelona |
---|---|
Comarca | Barcelonès |
Altitud | 411 m |
Data alta | 03.11.1995 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 93 | 0.0 | 2.5 | 194 | 9.0 | 1018.6 | 0 |
00:30 - 01:00 | 12.8 | 12.9 | 12.7 | 92 | 0.0 | 1.4 | 126 | 7.2 | 1018.2 | 0 |
01:00 - 01:30 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 92 | 0.0 | 0.7 | 129 | 5.0 | 1018.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 92 | 0.0 | 0.4 | 129 | 2.2 | 1017.7 | 0 |
02:00 - 02:30 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 91 | 0.0 | 0.0 | 129 | 0.7 | 1017.3 | 0 |
02:30 - 03:00 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 91 | 0.0 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 1016.9 | 0 |
03:00 - 03:30 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 91 | 0.0 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 1016.9 | 0 |
03:30 - 04:00 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 90 | 0.0 | 0.0 | 92 | 2.5 | 1016.6 | 0 |
04:00 - 04:30 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 88 | 0.0 | 0.4 | 82 | 2.2 | 1016.4 | 0 |
04:30 - 05:00 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 88 | 0.0 | 1.8 | 89 | 6.5 | 1016.4 | 0 |
05:00 - 05:30 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 91 | 0.0 | 1.4 | 177 | 6.8 | 1016.6 | 3 |
05:30 - 06:00 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 92 | 0.0 | 1.1 | 180 | 3.2 | 1016.7 | 9 |
06:00 - 06:30 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 93 | 0.0 | 1.4 | 180 | 3.2 | 1017.0 | 25 |
06:30 - 07:00 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 92 | 0.0 | 1.4 | 180 | 4.0 | 1017.2 | 46 |
07:00 - 07:30 | 12.8 | 13.0 | 12.6 | 91 | 0.0 | 2.5 | 180 | 5.4 | 1017.3 | 83 |
07:30 - 08:00 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 88 | 0.0 | 3.6 | 198 | 8.6 | 1017.3 | 94 |
08:00 - 08:30 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 86 | 0.0 | 1.8 | 221 | 7.2 | 1017.2 | 128 |
08:30 - 09:00 | 13.7 | 13.9 | 13.5 | 84 | 0.0 | 0.4 | 214 | 4.0 | 1017.1 | 102 |
09:00 - 09:30 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 83 | 0.0 | 0.0 | 196 | 1.8 | 1017.2 | 89 |
09:30 - 10:00 | 14.1 | 14.4 | 13.9 | 82 | 0.0 | 0.4 | 192 | 5.8 | 1017.2 | 121 |
10:00 - 10:30 | 14.6 | 15.2 | 14.4 | 79 | 0.0 | 0.7 | 165 | 4.3 | 1016.8 | 253 |
10:30 - 11:00 | 15.4 | 16.8 | 15.0 | 76 | 0.0 | 4.3 | 173 | 12.2 | 1016.3 | 426 |
11:00 - 11:30 | 17.0 | 17.6 | 16.3 | 70 | 0.0 | 8.6 | 215 | 16.2 | 1015.7 | 702 |
11:30 - 12:00 | 17.5 | 18.6 | 16.9 | 68 | 0.0 | 9.4 | 213 | 16.9 | 1015.2 | 655 |
12:00 - 12:30 | 18.9 | 19.8 | 18.0 | 63 | 0.0 | 10.4 | 221 | 20.5 | 1014.7 | 820 |
12:30 - 13:00 | 19.3 | 20.4 | 17.9 | 62 | 0.0 | 10.4 | 219 | 22.7 | 1014.4 | 801 |
13:00 - 13:30 | 19.8 | 20.6 | 19.3 | 61 | 0.0 | 12.6 | 210 | 21.2 | 1014.0 | 757 |
13:30 - 14:00 | 19.3 | 20.3 | 17.6 | 63 | 0.0 | 14.4 | 207 | 25.6 | 1013.8 | 638 |
14:00 - 14:30 | 19.2 | 20.1 | 17.5 | 64 | 0.0 | 15.8 | 209 | 24.5 | 1013.2 | 733 |
14:30 - 15:00 | 19.1 | 19.5 | 18.4 | 63 | 0.0 | 16.2 | 213 | 26.3 | 1013.0 | 677 |
15:00 - 15:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.