Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Roses

Selector estació i data
?
?

Resum diari

22:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 19.4 °C
Temperatura màxima 25.5 °C 14:08 TU
Temperatura mínima 12.2 °C 0:11 TU
Humitat relativa mitjana 51%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 43.2 km/h - 360º 12:23 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1020.2 hPa
Irradiació solar global 26.0 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Roses

Metadades estació meteorològica
Municipi Roses
Comarca Alt Empordà
Altitud 23 m
Data alta 07.02.1996
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 12.7 13.5 12.2 74 0.0 2.5 68 6.8 1021.0 0
00:30 - 01:00 13.2 13.4 12.9 72 0.0 3.6 102 7.2 1020.8 0
01:00 - 01:30 13.4 13.8 13.0 72 0.0 2.5 73 6.1 1020.7 0
01:30 - 02:00 15.7 17.8 13.1 66 0.0 7.6 327 25.6 1020.5 0
02:00 - 02:30 18.0 18.4 17.7 57 0.0 11.9 302 27.0 1020.4 0
02:30 - 03:00 18.1 18.5 17.5 56 0.0 9.7 310 28.1 1020.4 0
03:00 - 03:30 17.6 17.8 17.3 58 0.0 8.3 306 18.0 1020.5 0
03:30 - 04:00 18.0 18.6 17.3 56 0.0 12.2 312 31.7 1020.4 0
04:00 - 04:30 18.3 18.7 17.4 53 0.0 11.5 313 26.3 1020.4 0
04:30 - 05:00 16.5 17.3 15.7 59 0.0 10.4 286 19.8 1020.6 0
05:00 - 05:30 16.0 16.2 15.7 63 0.0 9.7 293 17.6 1020.8 7
05:30 - 06:00 15.3 15.9 15.0 68 0.0 4.7 283 10.8 1021.0 56
06:00 - 06:30 16.4 17.1 15.6 65 0.0 8.6 281 17.6 1021.1 168
06:30 - 07:00 17.9 18.8 17.1 60 0.0 9.0 293 15.1 1021.1 269
07:00 - 07:30 19.6 20.2 18.9 57 0.0 8.3 273 16.2 1021.1 371
07:30 - 08:00 20.6 21.1 20.1 52 0.0 9.7 272 20.9 1021.2 470
08:00 - 08:30 21.9 22.4 21.0 42 0.0 12.2 313 24.5 1021.1 564
08:30 - 09:00 22.6 23.0 22.3 37 0.0 15.1 309 29.5 1021.1 649
09:00 - 09:30 23.3 23.9 22.9 35 0.0 13.0 309 30.2 1021.1 723
09:30 - 10:00 23.2 24.0 22.7 36 0.0 14.4 349 27.4 1021.0 789
10:00 - 10:30 23.2 23.7 22.9 36 0.0 14.0 11 29.5 1021.0 841
10:30 - 11:00 23.4 23.7 23.1 37 0.0 18.4 7 29.9 1020.8 880
11:00 - 11:30 23.4 23.7 23.0 37 0.0 19.1 5 31.0 1020.6 906
11:30 - 12:00 23.2 23.6 23.0 37 0.0 20.5 5 36.7 1020.3 915
12:00 - 12:30 23.6 23.9 23.2 36 0.0 16.9 12 43.2 1020.0 897
12:30 - 13:00 23.9 24.4 23.4 35 0.0 14.4 23 34.6 1019.9 882
13:00 - 13:30 24.1 24.5 23.7 34 0.0 16.2 26 28.8 1019.7 851
13:30 - 14:00 24.4 25.1 23.9 33 0.0 12.6 27 27.7 1019.5 800
14:00 - 14:30 23.4 25.5 21.4 40 0.0 16.6 152 31.0 1019.3 743
14:30 - 15:00 22.0 22.5 21.5 44 0.0 14.4 128 28.1 1019.3 666
15:00 - 15:30 22.2 22.7 21.7 43 0.0 12.2 124 24.5 1019.1 583
15:30 - 16:00 22.0 22.2 21.8 42 0.0 12.2 131 24.1 1019.0 491
16:00 - 16:30 21.7 22.1 21.4 42 0.0 14.0 154 23.8 1019.1 392
16:30 - 17:00 21.4 21.7 21.1 42 0.0 11.5 146 21.2 1019.2 289
17:00 - 17:30 21.3 21.5 20.9 41 0.0 10.1 139 16.2 1019.1 191
17:30 - 18:00 20.8 20.9 20.5 42 0.0 6.5 129 14.4 1019.0 83
18:00 - 18:30 20.0 20.5 18.9 45 0.0 2.2 18 5.8 1019.0 18
18:30 - 19:00 18.3 18.8 17.9 52 0.0 2.2 67 5.8 1019.1 0
19:00 - 19:30 17.6 18.0 17.3 53 0.0 3.6 73 6.5 1019.4 0
19:30 - 20:00 17.2 17.4 16.9 54 0.0 4.3 73 8.6 1019.7 0
20:00 - 20:30 16.6 16.9 15.8 58 0.0 4.7 63 9.4 1020.0 0
20:30 - 21:00 15.8 17.0 14.5 61 0.0 2.5 75 6.8 1020.0 0
21:00 - 21:30 14.4 15.0 14.1 67 0.0 1.8 64 5.0 1020.0 0
21:30 - 22:00 14.6 15.0 14.3 67 0.0 1.8 41 5.0 1020.0 0
22:00 - 22:30 14.5 15.1 13.0 68 0.0 2.5 70 6.1 1019.9 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.