Dades de l'estació automàtica Roses
Resum diari
12:00 TU| Temperatura mitjana | 15.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.6 °C | 12:14 TU |
| Temperatura mínima | 10.7 °C | 6:20 TU |
| Humitat relativa mitjana | 85% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 43.9 km/h - 24º | 9:02 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1005.7 hPa | |
| Irradiació solar global | 5.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Roses
| Municipi | Roses |
|---|---|
| Comarca | Alt Empordà |
| Altitud | 23 m |
| Data alta | 07.02.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 83 | 0.0 | 16.9 | 42 | 34.2 | 1004.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 84 | 0.0 | 6.8 | 75 | 21.6 | 1004.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 15.6 | 16.1 | 14.9 | 86 | 0.0 | 3.2 | 54 | 15.1 | 1004.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 14.1 | 14.8 | 13.6 | 93 | 0.0 | 2.5 | 22 | 6.8 | 1004.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.6 | 13.9 | 13.2 | 94 | 0.0 | 2.9 | 84 | 9.0 | 1004.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.8 | 13.3 | 12.2 | 96 | 0.0 | 1.8 | 70 | 5.4 | 1004.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.5 | 12.6 | 11.8 | 97 | 0.0 | 1.4 | 10 | 4.3 | 1004.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.0 | 12.3 | 11.6 | 98 | 0.0 | 2.2 | 67 | 4.7 | 1004.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.3 | 12.7 | 12.0 | 98 | 0.0 | 4.0 | 74 | 7.6 | 1004.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 13.0 | 13.2 | 12.7 | 96 | 0.0 | 6.1 | 62 | 9.4 | 1004.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 95 | 0.0 | 4.7 | 72 | 9.0 | 1004.2 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 13.0 | 13.5 | 12.3 | 95 | 0.0 | 2.2 | 56 | 8.3 | 1004.4 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 11.5 | 12.5 | 10.7 | 97 | 0.0 | 1.1 | 70 | 5.0 | 1005.0 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 10.9 | 11.3 | 10.8 | 98 | 0.0 | 3.2 | 68 | 6.1 | 1005.4 | 5 |
| 07:00 - 07:30 | 11.2 | 11.3 | 10.8 | 98 | 0.0 | 1.8 | 24 | 7.2 | 1005.7 | 21 |
| 07:30 - 08:00 | 12.1 | 13.7 | 11.1 | 97 | 0.0 | 2.9 | 179 | 11.5 | 1006.7 | 108 |
| 08:00 - 08:30 | 15.2 | 18.1 | 13.8 | 85 | 0.0 | 3.6 | 9 | 22.0 | 1006.6 | 166 |
| 08:30 - 09:00 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 68 | 0.0 | 17.3 | 28 | 35.3 | 1006.7 | 247 |
| 09:00 - 09:30 | 17.9 | 18.1 | 17.4 | 70 | 0.0 | 24.1 | 25 | 43.9 | 1006.9 | 269 |
| 09:30 - 10:00 | 17.6 | 18.3 | 17.4 | 72 | 0.0 | 19.4 | 16 | 37.4 | 1007.4 | 296 |
| 10:00 - 10:30 | 18.8 | 19.4 | 18.3 | 69 | 0.0 | 9.4 | 330 | 23.4 | 1007.7 | 417 |
| 10:30 - 11:00 | 19.3 | 19.6 | 18.9 | 71 | 0.0 | 5.0 | 288 | 10.8 | 1007.7 | 444 |
| 11:00 - 11:30 | 19.9 | 20.3 | 19.6 | 66 | 0.0 | 6.1 | 307 | 13.3 | 1007.5 | 465 |
| 11:30 - 12:00 | 20.2 | 20.5 | 19.9 | 64 | 0.0 | 5.0 | 289 | 11.2 | 1007.4 | 403 |
| 12:00 - 12:30 | 20.1 | 20.6 | 19.7 | 63 | 0.0 | 3.2 | 9 | 9.7 | 1007.3 | 281 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.