Dades de l'estació automàtica Vallirana
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 10.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 13.1 °C | 12:59 TU |
| Temperatura mínima | 8.6 °C | 5:32 TU |
| Humitat relativa mitjana | 90% | |
| Precipitació acumulada | 0.4 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 20.9 km/h - 251º | 15:58 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1008.6 hPa | |
| Irradiació solar global | 4.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vallirana
| Municipi | Vallirana |
|---|---|
| Comarca | Baix Llobregat |
| Altitud | 252 m |
| Data alta | 28.10.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 93 | 0.0 | 2.9 | 3 | 14.0 | 1013.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 94 | 0.2 | 1.8 | 15 | 8.3 | 1013.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 96 | 0.2 | 1.1 | 117 | 4.7 | 1012.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 96 | 0.0 | 1.8 | 227 | 4.7 | 1012.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 97 | 0.0 | 1.1 | 209 | 4.3 | 1012.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 97 | 0.0 | 3.2 | 189 | 5.4 | 1012.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 97 | 0.0 | 2.9 | 213 | 5.8 | 1011.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 97 | 0.0 | 3.6 | 293 | 5.4 | 1011.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 97 | 0.0 | 4.7 | 284 | 7.2 | 1011.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 97 | 0.0 | 4.0 | 273 | 8.3 | 1011.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 97 | 0.0 | 3.2 | 212 | 7.6 | 1011.1 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 97 | 0.0 | 4.0 | 270 | 9.0 | 1011.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 97 | 0.0 | 4.0 | 262 | 8.3 | 1010.9 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 96 | 0.0 | 3.2 | 260 | 9.4 | 1010.7 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 95 | 0.0 | 4.0 | 284 | 10.1 | 1010.6 | 3 |
| 07:30 - 08:00 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 95 | 0.0 | 2.9 | 235 | 6.8 | 1010.4 | 24 |
| 08:00 - 08:30 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 95 | 0.0 | 4.7 | 284 | 9.7 | 1010.1 | 108 |
| 08:30 - 09:00 | 9.9 | 10.6 | 9.3 | 91 | 0.0 | 1.4 | 245 | 5.0 | 1009.7 | 162 |
| 09:00 - 09:30 | 10.1 | 10.7 | 9.9 | 89 | 0.0 | 1.4 | 262 | 7.2 | 1009.6 | 136 |
| 09:30 - 10:00 | 10.7 | 11.1 | 10.5 | 87 | 0.0 | 2.9 | 255 | 11.2 | 1009.3 | 123 |
| 10:00 - 10:30 | 11.6 | 12.6 | 11.0 | 83 | 0.0 | 3.2 | 230 | 11.5 | 1009.0 | 270 |
| 10:30 - 11:00 | 11.3 | 11.6 | 11.2 | 84 | 0.0 | 5.0 | 253 | 14.4 | 1008.6 | 200 |
| 11:00 - 11:30 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 84 | 0.0 | 4.0 | 243 | 15.8 | 1008.0 | 141 |
| 11:30 - 12:00 | 11.4 | 11.6 | 11.0 | 85 | 0.0 | 4.7 | 259 | 14.8 | 1007.3 | 121 |
| 12:00 - 12:30 | 11.2 | 11.8 | 11.0 | 86 | 0.0 | 5.0 | 258 | 15.5 | 1006.7 | 155 |
| 12:30 - 13:00 | 12.1 | 13.1 | 11.7 | 83 | 0.0 | 4.0 | 180 | 12.2 | 1005.7 | 257 |
| 13:00 - 13:30 | 12.4 | 13.1 | 12.0 | 80 | 0.0 | 4.3 | 247 | 15.1 | 1005.0 | 228 |
| 13:30 - 14:00 | 12.5 | 12.7 | 12.2 | 78 | 0.0 | 5.8 | 208 | 19.4 | 1004.4 | 261 |
| 14:00 - 14:30 | 12.3 | 12.6 | 12.0 | 80 | 0.0 | 5.8 | 214 | 20.2 | 1004.0 | 220 |
| 14:30 - 15:00 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 80 | 0.0 | 6.5 | 218 | 19.4 | 1003.7 | 103 |
| 15:00 - 15:30 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 80 | 0.0 | 6.5 | 225 | 19.8 | 1003.0 | 119 |
| 15:30 - 16:00 | 11.1 | 11.4 | 10.8 | 82 | 0.0 | 6.1 | 250 | 20.9 | 1002.5 | 71 |
| 16:00 - 16:30 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 85 | 0.0 | 6.8 | 276 | 18.4 | 1002.2 | 30 |
| 16:30 - 17:00 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 87 | 0.0 | 4.7 | 237 | 12.6 | 1001.7 | 4 |
| 17:00 - 17:30 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 87 | 0.0 | 6.1 | 217 | 17.6 | 1001.3 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.