Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Vallirana

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 19.9 °C
Temperatura màxima 26.9 °C 10:03 TU
Temperatura mínima 14.2 °C 4:41 TU
Humitat relativa mitjana 68%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 30.2 km/h - 119º 11:25 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1013.0 hPa
Irradiació solar global 26.0 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Vallirana

Metadades estació meteorològica
Municipi Vallirana
Comarca Baix Llobregat
Altitud 252 m
Data alta 28.10.1995
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 15.8 16.0 15.5 82 0.0 2.5 272 5.4 1014.1 0
00:30 - 01:00 15.5 15.9 14.9 82 0.0 2.5 271 5.0 1014.0 0
01:00 - 01:30 15.3 15.5 15.1 84 0.0 2.9 270 5.4 1013.8 0
01:30 - 02:00 15.3 15.6 15.0 85 0.0 3.6 293 7.2 1013.6 0
02:00 - 02:30 15.0 15.7 14.7 85 0.0 3.6 286 7.2 1013.5 0
02:30 - 03:00 14.8 15.0 14.7 87 0.0 1.8 270 5.0 1013.4 0
03:00 - 03:30 14.6 14.8 14.5 87 0.0 2.9 297 6.1 1013.4 0
03:30 - 04:00 14.5 14.7 14.3 87 0.0 4.0 268 7.2 1013.4 0
04:00 - 04:30 14.5 14.8 14.3 87 0.0 2.5 287 5.8 1013.5 1
04:30 - 05:00 14.3 14.5 14.2 88 0.0 1.4 259 4.3 1013.8 26
05:00 - 05:30 14.8 15.2 14.5 87 0.0 0.4 291 1.4 1013.8 85
05:30 - 06:00 15.7 16.2 15.3 84 0.0 0.7 311 2.9 1013.7 164
06:00 - 06:30 17.4 18.5 16.2 78 0.0 2.2 118 8.6 1013.7 259
06:30 - 07:00 19.1 20.0 18.5 68 0.0 4.0 95 10.4 1013.7 355
07:00 - 07:30 20.4 21.1 20.0 63 0.0 4.3 107 9.7 1013.8 452
07:30 - 08:00 21.7 22.5 21.2 60 0.0 5.0 99 12.2 1013.6 552
08:00 - 08:30 22.9 23.3 22.1 56 0.0 4.0 97 10.4 1013.5 655
08:30 - 09:00 23.7 24.5 23.0 52 0.0 5.0 116 13.0 1013.2 750
09:00 - 09:30 24.7 25.9 23.3 47 0.0 4.0 106 11.5 1013.0 848
09:30 - 10:00 25.1 26.4 23.7 45 0.0 4.3 131 11.9 1013.0 947
10:00 - 10:30 26.0 26.9 24.8 45 0.0 8.6 106 21.2 1012.8 990
10:30 - 11:00 24.5 26.0 23.2 55 0.0 15.1 142 28.8 1012.8 1.045
11:00 - 11:30 24.0 24.4 22.8 57 0.0 15.5 138 30.2 1012.8 913
11:30 - 12:00 24.1 24.5 23.2 56 0.0 14.0 148 24.8 1012.6 1.000
12:00 - 12:30 24.2 25.1 23.2 54 0.0 16.6 148 25.9 1012.3 1.017
12:30 - 13:00 24.3 25.0 23.7 52 0.0 16.9 147 26.3 1012.1 1.014
13:00 - 13:30 23.7 24.4 22.8 53 0.0 16.9 145 27.4 1012.2 727
13:30 - 14:00 21.9 22.6 21.4 59 0.0 16.2 152 28.1 1012.4 146
14:00 - 14:30 21.6 22.0 21.3 61 0.0 9.0 134 21.2 1012.1 173
14:30 - 15:00 22.0 23.2 21.2 59 0.0 11.9 141 19.8 1011.8 520
15:00 - 15:30 23.0 23.6 22.6 55 0.0 11.5 144 19.8 1011.5 673
15:30 - 16:00 23.3 23.9 22.7 51 0.0 9.7 143 18.4 1011.4 633
16:00 - 16:30 22.8 23.5 21.9 54 0.0 11.5 131 21.2 1011.3 297
16:30 - 17:00 21.7 22.2 21.2 60 0.0 7.6 132 16.6 1011.7 108
17:00 - 17:30 20.8 21.3 20.7 65 0.0 6.8 149 17.6 1012.1 48
17:30 - 18:00 20.5 20.7 20.3 67 0.0 5.0 110 12.6 1012.1 34
18:00 - 18:30 20.1 20.2 20.0 69 0.0 6.1 167 14.0 1012.3 25
18:30 - 19:00 20.0 20.1 19.6 71 0.0 4.7 264 16.6 1013.0 18
19:00 - 19:30 19.4 19.6 19.3 75 0.0 6.5 274 15.8 1013.4 1
19:30 - 20:00 19.1 19.3 18.9 76 0.0 5.8 280 12.6 1013.5 0
20:00 - 20:30 18.7 18.9 18.6 77 0.0 4.0 286 9.0 1013.8 0
20:30 - 21:00 18.4 18.6 18.2 78 0.0 4.0 284 6.5 1014.1 0
21:00 - 21:30 18.0 18.2 17.8 80 0.0 5.0 293 7.6 1014.4 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.