Dades de l'estació automàtica Vacarisses
Resum diari
20:00 TU| Temperatura mitjana | 14.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.3 °C | 11:37 TU |
| Temperatura mínima | 8.8 °C | 6:06 TU |
| Humitat relativa mitjana | 82% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1009.8 hPa | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vacarisses
| Municipi | Vacarisses |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 343 m |
| Data alta | 15.02.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
PM hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 100 | 0.0 | 1014.6 |
| 00:30 - 01:00 | 10.8 | 12.7 | 9.1 | 96 | 0.0 | 1013.9 |
| 01:00 - 01:30 | 12.9 | 13.4 | 12.6 | 85 | 0.0 | 1013.2 |
| 01:30 - 02:00 | 13.1 | 13.4 | 12.8 | 83 | 0.0 | 1012.8 |
| 02:00 - 02:30 | 12.7 | 12.9 | 12.5 | 85 | 0.0 | 1012.4 |
| 02:30 - 03:00 | 12.2 | 13.0 | 11.1 | 88 | 0.0 | 1012.4 |
| 03:00 - 03:30 | 10.6 | 11.1 | 10.1 | 98 | 0.0 | 1012.2 |
| 03:30 - 04:00 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 98 | 0.0 | 1011.7 |
| 04:00 - 04:30 | 10.4 | 10.7 | 10.1 | 97 | 0.0 | 1011.4 |
| 04:30 - 05:00 | 9.8 | 10.0 | 9.4 | 100 | 0.0 | 1011.4 |
| 05:00 - 05:30 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 100 | 0.0 | 1011.0 |
| 05:30 - 06:00 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 100 | 0.0 | 1011.0 |
| 06:00 - 06:30 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 100 | 0.0 | 1011.2 |
| 06:30 - 07:00 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 100 | 0.0 | 1011.3 |
| 07:00 - 07:30 | 10.3 | 10.8 | 9.5 | 100 | 0.0 | 1011.0 |
| 07:30 - 08:00 | 11.3 | 12.0 | 10.8 | 98 | 0.0 | 1010.9 |
| 08:00 - 08:30 | 13.0 | 13.8 | 11.9 | 91 | 0.0 | 1010.3 |
| 08:30 - 09:00 | 14.4 | 15.0 | 13.7 | 83 | 0.0 | 1010.1 |
| 09:00 - 09:30 | 15.7 | 16.4 | 15.0 | 75 | 0.0 | 1009.9 |
| 09:30 - 10:00 | 17.1 | 17.8 | 16.5 | 68 | 0.0 | 1009.6 |
| 10:00 - 10:30 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 65 | 0.0 | 1009.5 |
| 10:30 - 11:00 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 65 | 0.0 | 1010.0 |
| 11:00 - 11:30 | 17.7 | 18.5 | 17.2 | 64 | 0.0 | 1009.8 |
| 11:30 - 12:00 | 18.7 | 19.3 | 18.2 | 61 | 0.0 | 1009.2 |
| 12:00 - 12:30 | 18.8 | 19.2 | 18.4 | 63 | 0.0 | 1008.5 |
| 12:30 - 13:00 | 18.8 | 19.2 | 18.4 | 62 | 0.0 | 1008.4 |
| 13:00 - 13:30 | 18.1 | 18.3 | 17.8 | 65 | 0.0 | 1008.7 |
| 13:30 - 14:00 | 18.4 | 18.9 | 17.9 | 66 | 0.0 | 1008.5 |
| 14:00 - 14:30 | 17.8 | 18.5 | 17.2 | 71 | 0.0 | 1007.8 |
| 14:30 - 15:00 | 17.1 | 17.3 | 16.9 | 75 | 0.0 | 1007.8 |
| 15:00 - 15:30 | 17.1 | 17.4 | 16.9 | 70 | 0.0 | 1007.6 |
| 15:30 - 16:00 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 71 | 0.0 | 1007.8 |
| 16:00 - 16:30 | 16.6 | 16.8 | 16.3 | 71 | 0.0 | 1007.6 |
| 16:30 - 17:00 | 15.9 | 16.3 | 15.4 | 76 | 0.0 | 1007.9 |
| 17:00 - 17:30 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 73 | 0.0 | 1007.3 |
| 17:30 - 18:00 | 15.5 | 15.8 | 15.1 | 77 | 0.0 | 1007.3 |
| 18:00 - 18:30 | 16.3 | 17.5 | 15.6 | 73 | 0.0 | 1007.3 |
| 18:30 - 19:00 | 16.3 | 17.3 | 15.4 | 72 | 0.0 | 1007.5 |
| 19:00 - 19:30 | 14.3 | 15.4 | 13.7 | 82 | 0.0 | 1007.6 |
| 19:30 - 20:00 | 13.7 | 14.1 | 13.2 | 87 | 0.0 | 1007.7 |
| 20:00 - 20:30 | 13.6 | 17.2 | 13.1 | 89 | 0.0 | 1007.7 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.