Dades de l'estació automàtica Vacarisses
Resum diari
22:00 TUTemperatura mitjana | 16.8 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 23.8 °C | 10:25 TU |
Temperatura mínima | 10.1 °C | 4:10 TU |
Humitat relativa mitjana | 84% | |
Precipitació acumulada | 2.2 mm | |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1013.8 hPa |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vacarisses
Municipi | Vacarisses |
---|---|
Comarca | Vallès Occidental |
Altitud | 343 m |
Data alta | 15.02.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
PM hPa |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.6 | 12.8 | 12.3 | 100 | 0.0 | 1015.3 |
00:30 - 01:00 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 100 | 0.0 | 1015.0 |
01:00 - 01:30 | 12.1 | 12.4 | 11.8 | 100 | 0.0 | 1014.9 |
01:30 - 02:00 | 11.8 | 12.0 | 11.7 | 100 | 0.0 | 1014.8 |
02:00 - 02:30 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 100 | 0.0 | 1014.7 |
02:30 - 03:00 | 11.2 | 11.6 | 10.9 | 100 | 0.0 | 1014.7 |
03:00 - 03:30 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 100 | 0.0 | 1014.6 |
03:30 - 04:00 | 10.6 | 10.9 | 10.2 | 100 | 0.0 | 1014.7 |
04:00 - 04:30 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 100 | 0.0 | 1014.9 |
04:30 - 05:00 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 100 | 0.0 | 1015.1 |
05:00 - 05:30 | 10.8 | 11.1 | 10.3 | 100 | 0.0 | 1015.2 |
05:30 - 06:00 | 11.8 | 12.1 | 11.2 | 100 | 0.0 | 1015.0 |
06:00 - 06:30 | 12.4 | 12.6 | 12.2 | 100 | 0.0 | 1015.1 |
06:30 - 07:00 | 13.0 | 13.6 | 12.6 | 99 | 0.0 | 1015.2 |
07:00 - 07:30 | 14.2 | 14.9 | 13.7 | 91 | 0.0 | 1015.1 |
07:30 - 08:00 | 15.6 | 16.0 | 15.0 | 83 | 0.0 | 1014.9 |
08:00 - 08:30 | 16.9 | 17.8 | 16.1 | 75 | 0.0 | 1014.6 |
08:30 - 09:00 | 19.2 | 20.6 | 17.9 | 66 | 0.0 | 1014.2 |
09:00 - 09:30 | 21.2 | 21.9 | 20.7 | 59 | 0.0 | 1013.8 |
09:30 - 10:00 | 22.6 | 23.2 | 21.8 | 53 | 0.0 | 1013.4 |
10:00 - 10:30 | 23.6 | 23.8 | 23.3 | 52 | 0.0 | 1013.2 |
10:30 - 11:00 | 23.1 | 23.8 | 22.4 | 50 | 0.0 | 1012.9 |
11:00 - 11:30 | 22.7 | 23.2 | 22.3 | 51 | 0.0 | 1012.8 |
11:30 - 12:00 | 23.1 | 23.4 | 22.7 | 51 | 0.0 | 1012.5 |
12:00 - 12:30 | 22.8 | 23.0 | 22.7 | 53 | 0.0 | 1012.2 |
12:30 - 13:00 | 21.2 | 22.9 | 18.8 | 75 | 1.2 | 1012.5 |
13:00 - 13:30 | 18.4 | 18.8 | 18.2 | 99 | 0.5 | 1012.9 |
13:30 - 14:00 | 18.9 | 20.6 | 18.1 | 91 | 0.0 | 1012.8 |
14:00 - 14:30 | 21.3 | 22.0 | 20.7 | 69 | 0.0 | 1012.1 |
14:30 - 15:00 | 22.1 | 22.3 | 22.0 | 62 | 0.0 | 1011.6 |
15:00 - 15:30 | 22.3 | 22.5 | 22.2 | 60 | 0.0 | 1011.6 |
15:30 - 16:00 | 22.0 | 22.5 | 21.5 | 61 | 0.0 | 1011.5 |
16:00 - 16:30 | 21.3 | 21.5 | 21.0 | 63 | 0.0 | 1011.7 |
16:30 - 17:00 | 20.5 | 20.9 | 20.1 | 72 | 0.0 | 1012.0 |
17:00 - 17:30 | 19.9 | 20.1 | 19.5 | 74 | 0.2 | 1012.4 |
17:30 - 18:00 | 18.2 | 19.4 | 17.6 | 95 | 0.3 | 1012.4 |
18:00 - 18:30 | 18.0 | 18.3 | 17.6 | 98 | 0.0 | 1012.6 |
18:30 - 19:00 | 18.1 | 18.4 | 17.6 | 92 | 0.0 | 1013.3 |
19:00 - 19:30 | 17.3 | 17.6 | 16.9 | 98 | 0.0 | 1013.8 |
19:30 - 20:00 | 16.6 | 16.9 | 16.3 | 99 | 0.0 | 1014.1 |
20:00 - 20:30 | 15.8 | 16.3 | 15.4 | 100 | 0.0 | 1014.4 |
20:30 - 21:00 | 15.2 | 15.5 | 14.9 | 100 | 0.0 | 1014.9 |
21:00 - 21:30 | 14.8 | 15.0 | 14.7 | 100 | 0.0 | 1015.1 |
21:30 - 22:00 | 14.6 | 14.7 | 14.3 | 100 | 0.0 | 1015.0 |
22:00 - 22:30 | 14.1 | 14.3 | 14.0 | 100 | 0.0 | 1014.9 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.