Dades de l'estació automàtica Vacarisses
Resum diari
18:30 TU| Temperatura mitjana | 27.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 34.5 °C | 14:53 TU |
| Temperatura mínima | 18.9 °C | 5:04 TU |
| Humitat relativa mitjana | 48% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1012.9 hPa | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vacarisses
| Municipi | Vacarisses |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 343 m |
| Data alta | 15.02.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
PM hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 24.7 | 25.4 | 24.3 | 38 | 0.0 | 1014.1 |
| 00:30 - 01:00 | 25.0 | 25.3 | 24.6 | 37 | 0.0 | 1014.2 |
| 01:00 - 01:30 | 23.6 | 24.9 | 22.6 | 43 | 0.0 | 1014.3 |
| 01:30 - 02:00 | 22.2 | 22.6 | 21.5 | 50 | 0.0 | 1014.6 |
| 02:00 - 02:30 | 21.2 | 21.5 | 20.9 | 59 | 0.0 | 1014.8 |
| 02:30 - 03:00 | 21.2 | 21.4 | 20.9 | 60 | 0.0 | 1014.6 |
| 03:00 - 03:30 | 20.4 | 21.0 | 19.9 | 62 | 0.0 | 1014.7 |
| 03:30 - 04:00 | 19.5 | 19.9 | 19.2 | 65 | 0.0 | 1014.6 |
| 04:00 - 04:30 | 20.2 | 20.4 | 19.6 | 59 | 0.0 | 1014.3 |
| 04:30 - 05:00 | 19.5 | 20.1 | 18.9 | 61 | 0.0 | 1014.6 |
| 05:00 - 05:30 | 19.1 | 19.4 | 18.9 | 62 | 0.0 | 1014.7 |
| 05:30 - 06:00 | 19.9 | 20.6 | 19.4 | 59 | 0.0 | 1014.7 |
| 06:00 - 06:30 | 21.3 | 22.0 | 20.6 | 56 | 0.0 | 1014.2 |
| 06:30 - 07:00 | 22.8 | 23.9 | 22.0 | 50 | 0.0 | 1013.8 |
| 07:00 - 07:30 | 24.5 | 25.1 | 24.0 | 45 | 0.0 | 1013.6 |
| 07:30 - 08:00 | 25.5 | 26.0 | 25.0 | 43 | 0.0 | 1013.2 |
| 08:00 - 08:30 | 26.6 | 27.2 | 26.1 | 40 | 0.0 | 1013.1 |
| 08:30 - 09:00 | 29.1 | 30.4 | 27.3 | 37 | 0.0 | 1012.6 |
| 09:00 - 09:30 | 31.1 | 31.7 | 30.4 | 35 | 0.0 | 1012.4 |
| 09:30 - 10:00 | 31.3 | 31.9 | 31.0 | 37 | 0.0 | 1012.9 |
| 10:00 - 10:30 | 31.3 | 31.9 | 31.0 | 43 | 0.0 | 1013.0 |
| 10:30 - 11:00 | 31.3 | 31.9 | 30.9 | 43 | 0.0 | 1013.1 |
| 11:00 - 11:30 | 31.9 | 32.9 | 31.1 | 41 | 0.0 | 1013.1 |
| 11:30 - 12:00 | 31.4 | 32.0 | 30.8 | 43 | 0.0 | 1013.0 |
| 12:00 - 12:30 | 31.1 | 31.5 | 30.6 | 44 | 0.0 | 1012.8 |
| 12:30 - 13:00 | 31.7 | 32.4 | 30.9 | 44 | 0.0 | 1012.2 |
| 13:00 - 13:30 | 32.3 | 33.3 | 31.6 | 46 | 0.0 | 1011.8 |
| 13:30 - 14:00 | 32.4 | 33.4 | 31.5 | 44 | 0.0 | 1011.7 |
| 14:00 - 14:30 | 33.2 | 34.2 | 32.6 | 39 | 0.0 | 1011.5 |
| 14:30 - 15:00 | 33.1 | 34.5 | 32.5 | 41 | 0.0 | 1011.1 |
| 15:00 - 15:30 | 33.2 | 33.8 | 32.9 | 38 | 0.0 | 1010.7 |
| 15:30 - 16:00 | 33.4 | 34.3 | 32.5 | 40 | 0.0 | 1010.6 |
| 16:00 - 16:30 | 32.4 | 32.8 | 32.0 | 44 | 0.0 | 1010.6 |
| 16:30 - 17:00 | 32.0 | 32.3 | 31.7 | 44 | 0.0 | 1010.5 |
| 17:00 - 17:30 | 30.9 | 31.5 | 30.6 | 51 | 0.0 | 1010.5 |
| 17:30 - 18:00 | 29.9 | 30.7 | 28.9 | 57 | 0.0 | 1010.9 |
| 18:00 - 18:30 | 27.9 | 28.9 | 27.2 | 67 | 0.0 | 1011.3 |
| 18:30 - 19:00 | 26.7 | 27.1 | 26.3 | 73 | 0.0 | 1011.7 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.