Dades de l'estació automàtica Vacarisses
Resum diari
18:00 TU| Temperatura mitjana | 27.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 37.4 °C | 12:27 TU |
| Temperatura mínima | 20.2 °C | 5:23 TU |
| Humitat relativa mitjana | 72% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1011.2 hPa | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vacarisses
| Municipi | Vacarisses |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 343 m |
| Data alta | 15.02.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
PM hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 23.6 | 23.9 | 22.6 | 100 | 0.0 | 1014.4 |
| 00:30 - 01:00 | 23.5 | 23.6 | 23.3 | 100 | 0.0 | 1014.2 |
| 01:00 - 01:30 | 23.2 | 23.4 | 22.8 | 100 | 0.0 | 1014.1 |
| 01:30 - 02:00 | 22.4 | 22.8 | 22.0 | 100 | 0.0 | 1014.1 |
| 02:00 - 02:30 | 21.7 | 22.0 | 21.5 | 100 | 0.0 | 1014.0 |
| 02:30 - 03:00 | 21.3 | 21.5 | 21.2 | 100 | 0.0 | 1013.8 |
| 03:00 - 03:30 | 21.1 | 21.2 | 21.0 | 100 | 0.0 | 1013.8 |
| 03:30 - 04:00 | 20.7 | 21.0 | 20.4 | 100 | 0.0 | 1013.6 |
| 04:00 - 04:30 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 100 | 0.0 | 1013.5 |
| 04:30 - 05:00 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 100 | 0.0 | 1013.4 |
| 05:00 - 05:30 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 100 | 0.0 | 1013.5 |
| 05:30 - 06:00 | 20.7 | 20.9 | 20.4 | 100 | 0.0 | 1013.4 |
| 06:00 - 06:30 | 21.0 | 21.2 | 20.9 | 100 | 0.0 | 1013.3 |
| 06:30 - 07:00 | 21.5 | 22.1 | 21.2 | 100 | 0.0 | 1013.2 |
| 07:00 - 07:30 | 22.7 | 23.2 | 22.2 | 98 | 0.0 | 1013.1 |
| 07:30 - 08:00 | 23.7 | 24.0 | 23.3 | 93 | 0.0 | 1012.9 |
| 08:00 - 08:30 | 24.3 | 24.8 | 23.9 | 89 | 0.0 | 1012.6 |
| 08:30 - 09:00 | 25.3 | 25.9 | 24.8 | 83 | 0.0 | 1012.4 |
| 09:00 - 09:30 | 27.4 | 28.7 | 26.0 | 75 | 0.0 | 1012.2 |
| 09:30 - 10:00 | 30.1 | 31.3 | 28.8 | 65 | 0.0 | 1011.6 |
| 10:00 - 10:30 | 31.5 | 32.6 | 31.0 | 58 | 0.0 | 1011.0 |
| 10:30 - 11:00 | 33.3 | 34.3 | 32.7 | 48 | 0.0 | 1010.5 |
| 11:00 - 11:30 | 34.5 | 35.0 | 34.0 | 42 | 0.0 | 1010.1 |
| 11:30 - 12:00 | 35.6 | 36.4 | 35.0 | 37 | 0.0 | 1009.7 |
| 12:00 - 12:30 | 36.9 | 37.4 | 36.2 | 32 | 0.0 | 1009.1 |
| 12:30 - 13:00 | 37.0 | 37.4 | 36.7 | 30 | 0.0 | 1008.7 |
| 13:00 - 13:30 | 37.0 | 37.3 | 36.7 | 35 | 0.0 | 1008.3 |
| 13:30 - 14:00 | 36.5 | 37.0 | 36.2 | 39 | 0.0 | 1008.2 |
| 14:00 - 14:30 | 36.0 | 37.2 | 35.2 | 42 | 0.0 | 1007.9 |
| 14:30 - 15:00 | 33.8 | 34.9 | 33.1 | 51 | 0.0 | 1008.1 |
| 15:00 - 15:30 | 32.6 | 33.1 | 32.4 | 54 | 0.0 | 1008.3 |
| 15:30 - 16:00 | 32.9 | 33.1 | 32.4 | 50 | 0.0 | 1008.1 |
| 16:00 - 16:30 | 32.5 | 33.0 | 32.1 | 49 | 0.0 | 1008.1 |
| 16:30 - 17:00 | 32.1 | 32.4 | 31.6 | 45 | 0.0 | 1008.3 |
| 17:00 - 17:30 | 31.2 | 31.5 | 31.0 | 49 | 0.0 | 1008.2 |
| 17:30 - 18:00 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 48 | 0.0 | 1008.0 |
| 18:00 - 18:30 | 30.9 | 31.1 | 30.5 | 47 | 0.0 | 1008.1 |
| 18:30 - 19:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.