Dades de l'estació automàtica Margalef
Resum diari
13:30 TUTemperatura mitjana | 24.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 32.2 °C | 12:48 TU |
Temperatura mínima | 17.1 °C | 4:54 TU |
Humitat relativa mitjana | 46% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 40.0 km/h - 120º | 7:58 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1012.6 hPa | |
Irradiació solar global | 21.5 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Margalef
Municipi | Margalef |
---|---|
Comarca | Priorat |
Altitud | 404 m |
Data alta | 14.01.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 24.8 | 25.0 | 24.7 | 43 | 0.0 | 6.8 | 171 | 17.6 | 1012.7 | 0 |
00:30 - 01:00 | 24.0 | 24.7 | 23.4 | 46 | 0.0 | 4.0 | 172 | 14.8 | 1012.8 | 0 |
01:00 - 01:30 | 21.9 | 23.3 | 20.7 | 53 | 0.0 | 5.4 | 18 | 10.4 | 1013.1 | 0 |
01:30 - 02:00 | 20.1 | 20.6 | 19.4 | 60 | 0.0 | 6.8 | 20 | 11.2 | 1013.3 | 0 |
02:00 - 02:30 | 19.6 | 20.0 | 19.3 | 61 | 0.0 | 10.8 | 18 | 14.0 | 1013.0 | 0 |
02:30 - 03:00 | 19.1 | 19.7 | 18.8 | 63 | 0.0 | 6.8 | 15 | 17.3 | 1012.9 | 0 |
03:00 - 03:30 | 18.6 | 19.0 | 18.1 | 65 | 0.0 | 7.6 | 24 | 11.2 | 1012.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 18.1 | 18.4 | 17.9 | 66 | 0.0 | 6.8 | 25 | 12.2 | 1012.7 | 0 |
04:00 - 04:30 | 17.9 | 18.3 | 17.4 | 66 | 0.0 | 5.0 | 30 | 9.7 | 1013.1 | 0 |
04:30 - 05:00 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 69 | 0.0 | 6.5 | 23 | 11.2 | 1013.4 | 15 |
05:00 - 05:30 | 18.0 | 19.7 | 17.3 | 64 | 0.0 | 8.6 | 20 | 14.0 | 1013.0 | 59 |
05:30 - 06:00 | 20.2 | 24.9 | 19.5 | 55 | 0.0 | 5.4 | 341 | 24.1 | 1012.8 | 136 |
06:00 - 06:30 | 24.5 | 25.9 | 22.6 | 39 | 0.0 | 11.2 | 223 | 27.4 | 1012.5 | 232 |
06:30 - 07:00 | 22.9 | 23.3 | 22.6 | 57 | 0.0 | 16.2 | 265 | 25.6 | 1013.2 | 326 |
07:00 - 07:30 | 24.8 | 26.4 | 23.4 | 48 | 0.0 | 7.6 | 336 | 23.4 | 1012.9 | 423 |
07:30 - 08:00 | 26.2 | 27.0 | 25.6 | 37 | 0.0 | 10.8 | 111 | 40.0 | 1012.7 | 521 |
08:00 - 08:30 | 26.6 | 27.0 | 26.0 | 37 | 0.0 | 11.2 | 118 | 28.8 | 1012.8 | 614 |
08:30 - 09:00 | 26.7 | 27.7 | 26.3 | 37 | 0.0 | 12.2 | 183 | 32.4 | 1012.7 | 631 |
09:00 - 09:30 | 27.8 | 28.5 | 27.2 | 35 | 0.0 | 13.3 | 201 | 33.8 | 1012.7 | 722 |
09:30 - 10:00 | 28.8 | 30.0 | 27.7 | 32 | 0.0 | 11.2 | 187 | 27.7 | 1012.4 | 837 |
10:00 - 10:30 | 29.7 | 30.6 | 28.8 | 31 | 0.0 | 10.8 | 174 | 29.2 | 1012.4 | 887 |
10:30 - 11:00 | 29.4 | 29.8 | 29.0 | 32 | 0.0 | 15.5 | 219 | 31.0 | 1012.4 | 930 |
11:00 - 11:30 | 30.2 | 30.8 | 29.5 | 32 | 0.0 | 14.8 | 233 | 36.0 | 1012.2 | 957 |
11:30 - 12:00 | 30.5 | 31.2 | 29.8 | 31 | 0.0 | 10.1 | 216 | 24.8 | 1012.2 | 972 |
12:00 - 12:30 | 31.1 | 31.5 | 30.5 | 30 | 0.0 | 10.4 | 216 | 26.6 | 1011.9 | 969 |
12:30 - 13:00 | 31.3 | 32.2 | 30.6 | 32 | 0.0 | 9.7 | 113 | 28.1 | 1011.7 | 944 |
13:00 - 13:30 | 31.2 | 32.1 | 29.9 | 35 | 0.0 | 9.0 | 154 | 28.4 | 1011.5 | 900 |
13:30 - 14:00 | 31.1 | 32.2 | 30.5 | 38 | 0.0 | 10.8 | 173 | 23.0 | 1011.4 | 877 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.