Dades de l'estació automàtica Muntanyola
Resum diari
15:30 TU| Temperatura mitjana | 20.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 28.5 °C | 13:23 TU |
| Temperatura mínima | 15.2 °C | 6:18 TU |
| Humitat relativa mitjana | 71% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 23.8 km/h - 249º | 10:54 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1022.5 hPa | |
| Irradiació solar global | 21.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Muntanyola
| Municipi | Muntanyola |
|---|---|
| Comarca | Osona |
| Altitud | 816 m |
| Data alta | 12.01.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 100 | 0.0 | 1.4 | 225 | 4.0 | 1024.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.1 | 16.2 | 15.8 | 100 | 0.0 | 3.2 | 228 | 5.8 | 1023.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.3 | 16.6 | 16.2 | 100 | 0.0 | 2.5 | 219 | 5.8 | 1023.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.1 | 16.3 | 16.0 | 100 | 0.0 | 1.4 | 266 | 2.9 | 1023.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 16.0 | 16.1 | 15.8 | 100 | 0.0 | 0.4 | 279 | 2.9 | 1023.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 100 | 0.0 | 1.4 | 76 | 4.0 | 1023.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 100 | 0.0 | 0.0 | 306 | 1.4 | 1024.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 100 | 0.0 | 1.4 | 222 | 3.2 | 1023.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 100 | 0.0 | 0.0 | 182 | 0.4 | 1024.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 100 | 0.0 | 1.1 | 227 | 4.0 | 1024.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 100 | 0.0 | 1.1 | 225 | 2.5 | 1024.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 100 | 0.0 | 0.0 | 235 | 2.2 | 1024.0 | 16 |
| 06:00 - 06:30 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 100 | 0.0 | 1.8 | 69 | 4.0 | 1024.3 | 67 |
| 06:30 - 07:00 | 16.1 | 16.8 | 15.5 | 100 | 0.0 | 0.7 | 80 | 2.9 | 1024.2 | 104 |
| 07:00 - 07:30 | 17.6 | 18.3 | 16.9 | 92 | 0.0 | 1.8 | 13 | 4.0 | 1023.8 | 288 |
| 07:30 - 08:00 | 17.7 | 18.4 | 17.3 | 91 | 0.0 | 2.9 | 17 | 4.7 | 1024.0 | 383 |
| 08:00 - 08:30 | 20.3 | 21.7 | 18.5 | 77 | 0.0 | 1.4 | 6 | 4.7 | 1023.3 | 476 |
| 08:30 - 09:00 | 21.8 | 22.4 | 21.3 | 62 | 0.0 | 2.9 | 295 | 9.4 | 1023.1 | 564 |
| 09:00 - 09:30 | 23.1 | 24.0 | 22.2 | 54 | 0.0 | 2.9 | 304 | 7.6 | 1023.0 | 640 |
| 09:30 - 10:00 | 23.7 | 24.8 | 23.1 | 45 | 0.0 | 5.8 | 278 | 14.0 | 1022.9 | 706 |
| 10:00 - 10:30 | 23.6 | 24.7 | 23.1 | 41 | 0.0 | 8.6 | 249 | 22.0 | 1022.8 | 761 |
| 10:30 - 11:00 | 23.8 | 24.2 | 23.5 | 40 | 0.0 | 11.2 | 237 | 23.8 | 1022.7 | 801 |
| 11:00 - 11:30 | 24.4 | 25.6 | 23.6 | 39 | 0.0 | 9.7 | 243 | 22.3 | 1022.2 | 821 |
| 11:30 - 12:00 | 25.8 | 26.3 | 25.0 | 36 | 0.0 | 9.4 | 279 | 22.7 | 1021.5 | 831 |
| 12:00 - 12:30 | 25.6 | 26.6 | 24.8 | 38 | 0.0 | 9.4 | 255 | 22.0 | 1021.1 | 823 |
| 12:30 - 13:00 | 26.7 | 27.6 | 25.6 | 37 | 0.0 | 5.4 | 266 | 13.7 | 1020.4 | 799 |
| 13:00 - 13:30 | 27.7 | 28.5 | 26.9 | 34 | 0.0 | 7.6 | 305 | 19.8 | 1019.8 | 764 |
| 13:30 - 14:00 | 27.7 | 28.4 | 26.7 | 32 | 0.0 | 6.8 | 270 | 19.8 | 1019.4 | 713 |
| 14:00 - 14:30 | 27.5 | 28.1 | 26.7 | 32 | 0.0 | 5.4 | 292 | 15.5 | 1019.0 | 650 |
| 14:30 - 15:00 | 26.6 | 27.1 | 26.0 | 37 | 0.0 | 8.3 | 158 | 20.9 | 1019.0 | 573 |
| 15:00 - 15:30 | 25.9 | 26.6 | 25.5 | 37 | 0.0 | 10.1 | 171 | 20.5 | 1019.3 | 489 |
| 15:30 - 16:00 | 25.0 | 25.6 | 24.5 | 39 | 0.0 | 9.7 | 174 | 21.6 | 1019.5 | 398 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.