Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Muntanyola

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 26.4 °C
Temperatura màxima 33.6 °C 14:37 TU
Temperatura mínima 19.6 °C 6:36 TU
Humitat relativa mitjana 66%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 23.8 km/h - 230º 13:18 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1013.9 hPa
Irradiació solar global 28.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Muntanyola

Metadades estació meteorològica
Municipi Muntanyola
Comarca Osona
Altitud 816 m
Data alta 12.01.1996
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 22.0 22.2 21.8 96 0.0 2.5 77 4.3 1014.6 0
00:30 - 01:00 21.8 22.0 21.7 97 0.0 1.4 93 4.0 1014.4 0
01:00 - 01:30 21.6 21.8 21.5 98 0.0 1.1 126 2.5 1014.5 0
01:30 - 02:00 21.2 21.8 20.9 99 0.0 0.4 346 2.5 1014.7 0
02:00 - 02:30 20.8 20.9 20.5 100 0.0 0.4 252 2.2 1014.8 0
02:30 - 03:00 20.3 20.7 20.0 100 0.0 1.8 340 5.0 1015.0 0
03:00 - 03:30 19.8 20.0 19.7 100 0.0 1.1 344 4.3 1015.2 0
03:30 - 04:00 19.8 20.0 19.7 100 0.0 0.4 0 2.9 1015.3 0
04:00 - 04:30 20.0 20.1 19.9 100 0.0 1.4 2 5.4 1015.2 0
04:30 - 05:00 19.7 19.9 19.6 100 0.0 2.2 263 4.7 1015.5 7
05:00 - 05:30 19.7 19.8 19.6 100 0.0 1.1 294 4.0 1015.7 20
05:30 - 06:00 19.8 19.9 19.7 100 0.0 1.4 336 5.0 1015.9 40
06:00 - 06:30 19.8 19.9 19.8 100 0.0 2.2 25 7.2 1015.9 70
06:30 - 07:00 19.8 20.1 19.6 100 0.0 2.9 95 6.5 1015.8 152
07:00 - 07:30 21.6 23.3 20.2 95 0.0 1.8 65 5.4 1015.4 375
07:30 - 08:00 24.0 25.3 23.0 79 0.0 2.5 342 5.8 1014.7 521
08:00 - 08:30 26.3 27.2 25.1 68 0.0 2.9 339 7.9 1014.2 603
08:30 - 09:00 27.1 27.5 26.6 59 0.0 4.7 62 13.0 1014.1 683
09:00 - 09:30 28.3 29.0 27.4 54 0.0 3.6 156 12.2 1014.0 751
09:30 - 10:00 29.5 30.0 28.7 53 0.0 5.0 109 13.3 1013.7 812
10:00 - 10:30 30.4 31.0 29.9 47 0.0 9.4 231 18.7 1013.6 866
10:30 - 11:00 30.2 31.1 29.9 48 0.0 11.2 228 20.2 1013.8 906
11:00 - 11:30 31.4 32.0 30.7 44 0.0 7.6 213 16.6 1013.2 930
11:30 - 12:00 31.5 32.0 30.9 46 0.0 10.4 232 21.6 1012.9 936
12:00 - 12:30 31.7 32.4 30.9 46 0.0 8.3 188 21.2 1012.6 935
12:30 - 13:00 31.6 32.2 31.2 47 0.0 9.7 200 19.8 1012.5 925
13:00 - 13:30 31.5 32.3 31.0 46 0.0 11.2 212 23.8 1012.6 899
13:30 - 14:00 32.4 32.9 31.7 43 0.0 9.4 217 21.6 1012.2 862
14:00 - 14:30 32.6 33.4 32.1 42 0.0 7.9 206 21.2 1012.1 812
14:30 - 15:00 32.4 33.6 31.7 41 0.0 9.7 218 19.8 1012.2 750
15:00 - 15:30 32.5 33.2 32.1 40 0.0 7.9 205 19.8 1012.0 684
15:30 - 16:00 32.7 33.5 32.2 40 0.0 8.6 211 20.5 1011.8 606
16:00 - 16:30 32.4 32.7 32.0 41 0.0 7.9 213 22.0 1011.6 519
16:30 - 17:00 32.0 32.6 31.7 43 0.0 7.2 205 15.5 1011.7 423
17:00 - 17:30 31.3 31.9 30.7 46 0.0 6.1 177 15.1 1012.1 323
17:30 - 18:00 30.3 30.7 29.8 48 0.0 5.0 173 13.0 1012.5 220
18:00 - 18:30 29.5 29.8 29.0 45 0.0 3.2 145 11.5 1013.0 123
18:30 - 19:00 27.8 28.9 26.9 52 0.0 2.9 76 7.2 1013.4 26
19:00 - 19:30 26.2 26.8 25.9 57 0.0 4.0 110 9.0 1014.5 3
19:30 - 20:00 26.3 26.6 25.9 48 0.0 3.6 186 6.8 1014.8 0
20:00 - 20:30 26.0 26.5 25.6 48 0.0 3.6 252 7.2 1015.1 0
20:30 - 21:00 26.2 26.3 25.9 46 0.0 4.3 229 7.6 1015.7 0
21:00 - 21:30 26.3 26.5 26.1 46 0.0 2.2 176 5.0 1015.7 0
21:30 - 22:00 25.3 26.2 25.0 48 0.0 4.3 49 7.9 1015.9 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.