Dades de l'estació automàtica Muntanyola
Resum diari
9:30 TU| Temperatura mitjana | 13.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.2 °C | 9:57 TU |
| Temperatura mínima | 12.3 °C | 3:02 TU |
| Humitat relativa mitjana | 67% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 31.7 km/h - 226º | 1:51 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1015.8 hPa | |
| Irradiació solar global | 2.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Muntanyola
| Municipi | Muntanyola |
|---|---|
| Comarca | Osona |
| Altitud | 816 m |
| Data alta | 12.01.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 65 | 0.0 | 15.1 | 245 | 30.6 | 1015.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 13.3 | 13.6 | 13.2 | 67 | 0.0 | 11.5 | 250 | 22.0 | 1015.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 66 | 0.0 | 13.7 | 243 | 30.6 | 1015.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.8 | 14.0 | 13.5 | 66 | 0.0 | 15.8 | 242 | 31.7 | 1015.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.5 | 13.8 | 12.8 | 67 | 0.0 | 11.9 | 254 | 24.8 | 1015.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.7 | 13.0 | 12.3 | 71 | 0.0 | 10.1 | 255 | 20.5 | 1015.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.9 | 13.4 | 12.3 | 71 | 0.0 | 15.5 | 246 | 28.1 | 1015.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 68 | 0.0 | 13.7 | 247 | 26.3 | 1015.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 13.5 | 13.7 | 13.3 | 67 | 0.0 | 16.2 | 239 | 29.2 | 1015.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 13.7 | 14.0 | 13.4 | 66 | 0.0 | 14.0 | 241 | 24.8 | 1015.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 13.9 | 14.0 | 13.7 | 64 | 0.0 | 12.2 | 242 | 21.2 | 1015.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 64 | 0.0 | 14.8 | 239 | 31.3 | 1015.4 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 13.9 | 14.1 | 13.6 | 65 | 0.0 | 15.1 | 242 | 25.6 | 1015.7 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 67 | 0.0 | 13.7 | 238 | 23.0 | 1016.1 | 14 |
| 07:00 - 07:30 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 68 | 0.0 | 12.2 | 243 | 20.9 | 1016.4 | 47 |
| 07:30 - 08:00 | 13.6 | 13.9 | 13.4 | 68 | 0.0 | 11.9 | 241 | 20.5 | 1016.8 | 90 |
| 08:00 - 08:30 | 14.0 | 14.1 | 13.8 | 67 | 0.0 | 15.1 | 239 | 24.5 | 1017.0 | 134 |
| 08:30 - 09:00 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 67 | 0.0 | 16.2 | 245 | 28.4 | 1017.0 | 211 |
| 09:00 - 09:30 | 14.7 | 15.1 | 14.4 | 66 | 0.0 | 16.2 | 246 | 28.8 | 1017.0 | 319 |
| 09:30 - 10:00 | 15.8 | 16.2 | 15.1 | 64 | 0.0 | 14.4 | 257 | 27.7 | 1016.6 | 420 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.