Dades de l'estació automàtica Muntanyola
Resum diari
12:00 TU| Temperatura mitjana | 15.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 22.0 °C | 11:23 TU |
| Temperatura mínima | 12.1 °C | 4:35 TU |
| Humitat relativa mitjana | 74% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 32.0 km/h - 230º | 1:20 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1021.8 hPa | |
| Irradiació solar global | 12.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Muntanyola
| Municipi | Muntanyola |
|---|---|
| Comarca | Osona |
| Altitud | 816 m |
| Data alta | 12.01.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 89 | 0.0 | 12.2 | 241 | 27.0 | 1021.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 88 | 0.0 | 14.8 | 243 | 25.6 | 1021.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.8 | 14.0 | 13.7 | 86 | 0.0 | 18.0 | 238 | 32.0 | 1021.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.5 | 13.8 | 13.4 | 86 | 0.0 | 15.1 | 237 | 30.2 | 1020.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.1 | 13.4 | 12.9 | 90 | 0.0 | 13.0 | 239 | 25.2 | 1021.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.7 | 12.9 | 12.5 | 98 | 0.0 | 6.5 | 208 | 19.4 | 1021.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 92 | 0.0 | 4.0 | 232 | 9.4 | 1021.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 96 | 0.0 | 1.8 | 265 | 5.8 | 1021.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.4 | 12.6 | 12.2 | 85 | 0.0 | 2.9 | 228 | 6.5 | 1022.2 | 2 |
| 04:30 - 05:00 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 77 | 0.0 | 3.6 | 235 | 6.8 | 1022.5 | 24 |
| 05:00 - 05:30 | 12.4 | 12.8 | 12.2 | 74 | 0.0 | 5.0 | 224 | 8.3 | 1022.6 | 55 |
| 05:30 - 06:00 | 13.0 | 13.2 | 12.8 | 70 | 0.0 | 3.6 | 235 | 8.6 | 1022.5 | 123 |
| 06:00 - 06:30 | 13.5 | 14.1 | 13.2 | 71 | 0.0 | 1.1 | 258 | 3.2 | 1022.6 | 107 |
| 06:30 - 07:00 | 14.7 | 15.2 | 14.2 | 70 | 0.0 | 2.9 | 25 | 8.3 | 1022.4 | 270 |
| 07:00 - 07:30 | 15.3 | 16.8 | 14.6 | 68 | 0.0 | 4.3 | 14 | 8.6 | 1022.5 | 451 |
| 07:30 - 08:00 | 17.0 | 17.7 | 16.3 | 63 | 0.0 | 3.2 | 359 | 7.9 | 1022.0 | 443 |
| 08:00 - 08:30 | 17.1 | 18.1 | 16.2 | 67 | 0.0 | 4.0 | 32 | 10.4 | 1022.1 | 564 |
| 08:30 - 09:00 | 16.3 | 17.6 | 15.9 | 70 | 0.0 | 4.7 | 241 | 9.7 | 1022.4 | 298 |
| 09:00 - 09:30 | 16.4 | 17.0 | 16.1 | 68 | 0.0 | 2.2 | 210 | 6.5 | 1022.4 | 288 |
| 09:30 - 10:00 | 17.6 | 18.2 | 17.0 | 65 | 0.0 | 1.8 | 305 | 6.1 | 1022.1 | 489 |
| 10:00 - 10:30 | 19.0 | 19.7 | 18.4 | 60 | 0.0 | 5.4 | 64 | 13.7 | 1021.7 | 947 |
| 10:30 - 11:00 | 20.0 | 20.9 | 18.9 | 57 | 0.0 | 3.2 | 287 | 10.1 | 1021.5 | 632 |
| 11:00 - 11:30 | 20.7 | 22.0 | 19.3 | 58 | 0.0 | 5.8 | 272 | 14.8 | 1021.1 | 894 |
| 11:30 - 12:00 | 20.0 | 20.9 | 19.5 | 56 | 0.0 | 4.7 | 119 | 11.5 | 1021.4 | 916 |
| 12:00 - 12:30 | 20.5 | 21.7 | 19.5 | 56 | 0.0 | 7.2 | 251 | 15.8 | 1021.2 | 700 |
| 12:30 - 13:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.