Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Muntanyola

Selector estació i data
?
?

Resum diari

20:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 25.8 °C
Temperatura màxima 31.9 °C 12:07 TU
Temperatura mínima 21.2 °C 7:07 TU
Humitat relativa mitjana 47%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 20.5 km/h - 56º 11:52 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1011.7 hPa
Irradiació solar global 23.7 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Muntanyola

Metadades estació meteorològica
Municipi Muntanyola
Comarca Osona
Altitud 816 m
Data alta 12.01.1996
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 22.0 22.1 21.8 58 0.0 5.0 85 10.4 1012.3 0
00:30 - 01:00 21.9 22.0 21.7 57 0.0 4.0 91 8.6 1012.0 0
01:00 - 01:30 21.8 22.1 21.5 58 0.0 5.4 99 14.8 1012.0 0
01:30 - 02:00 22.3 22.5 22.0 57 0.0 9.4 70 19.1 1011.8 0
02:00 - 02:30 22.1 22.2 21.9 58 0.0 6.8 69 14.0 1012.1 0
02:30 - 03:00 22.0 22.2 21.8 55 0.0 7.9 71 16.9 1012.1 0
03:00 - 03:30 22.0 22.1 21.9 51 0.0 6.5 76 17.3 1012.3 0
03:30 - 04:00 21.9 22.0 21.8 50 0.0 7.2 82 15.1 1012.3 0
04:00 - 04:30 21.8 22.1 21.7 50 0.0 6.5 87 13.7 1012.4 0
04:30 - 05:00 21.5 21.7 21.4 52 0.0 4.7 88 13.0 1012.6 13
05:00 - 05:30 21.5 21.7 21.4 53 0.0 5.4 53 14.0 1012.7 78
05:30 - 06:00 21.8 22.3 21.3 56 0.0 5.8 55 12.2 1012.6 165
06:00 - 06:30 22.2 22.6 21.9 57 0.0 6.1 65 12.2 1012.7 262
06:30 - 07:00 22.4 22.8 21.8 58 0.0 6.1 57 12.2 1012.8 148
07:00 - 07:30 21.4 21.7 21.2 64 0.0 4.3 51 10.1 1013.4 125
07:30 - 08:00 22.6 23.9 21.9 58 0.0 4.0 66 11.5 1013.1 346
08:00 - 08:30 24.8 25.2 24.2 48 0.0 7.9 79 15.8 1012.3 593
08:30 - 09:00 25.6 26.2 24.8 42 0.0 8.6 59 18.0 1012.4 695
09:00 - 09:30 26.3 27.2 25.9 37 0.0 8.6 53 18.0 1012.2 765
09:30 - 10:00 27.6 28.6 26.7 33 0.0 6.8 32 15.5 1011.8 823
10:00 - 10:30 28.5 29.2 27.6 31 0.0 7.6 26 16.6 1011.5 878
10:30 - 11:00 29.3 30.1 28.3 30 0.0 7.2 22 14.4 1011.2 921
11:00 - 11:30 30.1 31.2 29.5 27 0.0 6.8 43 15.1 1010.9 949
11:30 - 12:00 30.7 31.3 30.0 24 0.0 7.9 71 20.5 1010.6 980
12:00 - 12:30 30.3 31.9 29.2 27 0.0 6.1 81 15.1 1010.6 458
12:30 - 13:00 30.6 31.5 29.8 31 0.0 6.5 182 14.8 1010.3 987
13:00 - 13:30 30.5 31.5 29.3 32 0.0 6.1 170 17.6 1010.2 509
13:30 - 14:00 29.0 29.3 28.5 39 0.0 4.7 150 16.2 1010.6 165
14:00 - 14:30 28.1 28.4 27.9 51 0.0 5.4 153 16.2 1010.7 172
14:30 - 15:00 28.9 30.5 28.1 50 0.0 5.8 140 18.7 1010.5 474
15:00 - 15:30 28.8 30.1 27.9 49 0.0 5.0 164 17.3 1010.6 435
15:30 - 16:00 30.0 30.9 29.4 38 0.0 7.2 184 17.3 1010.3 598
16:00 - 16:30 30.4 31.1 30.0 37 0.0 6.8 135 19.8 1010.1 516
16:30 - 17:00 30.1 30.6 29.5 41 0.0 4.7 155 15.1 1010.1 361
17:00 - 17:30 29.7 30.3 29.2 42 0.0 4.7 160 13.0 1010.4 323
17:30 - 18:00 28.9 29.9 28.0 47 0.0 4.7 149 11.5 1010.8 201
18:00 - 18:30 27.9 28.1 27.8 53 0.0 5.0 173 11.2 1011.3 186
18:30 - 19:00 27.0 27.9 26.0 57 0.0 3.2 144 10.4 1011.9 65
19:00 - 19:30 25.7 26.0 25.3 61 0.0 2.5 159 10.8 1012.5 12
19:30 - 20:00 24.7 25.3 24.3 61 0.0 2.9 132 9.0 1013.1 0
20:00 - 20:30 24.4 24.6 24.3 53 0.0 2.2 76 5.4 1013.6 0
20:30 - 21:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.