Dades de l'estació automàtica Muntanyola
Resum diari
11:00 TU| Temperatura mitjana | 18.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 25.8 °C | 11:29 TU |
| Temperatura mínima | 15.0 °C | 2:49 TU |
| Humitat relativa mitjana | 53% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 32.8 km/h - 261º | 11:02 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1018.8 hPa | |
| Irradiació solar global | 11.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Muntanyola
| Municipi | Muntanyola |
|---|---|
| Comarca | Osona |
| Altitud | 816 m |
| Data alta | 12.01.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 16.6 | 17.3 | 16.0 | 60 | 0.0 | 2.9 | 150 | 6.5 | 1020.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.8 | 17.1 | 16.6 | 52 | 0.0 | 1.8 | 249 | 5.0 | 1019.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.1 | 16.8 | 15.6 | 57 | 0.0 | 1.4 | 289 | 4.0 | 1020.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 66 | 0.0 | 1.4 | 275 | 3.6 | 1019.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.2 | 15.5 | 15.1 | 68 | 0.0 | 0.7 | 79 | 2.9 | 1019.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 73 | 0.0 | 0.7 | 200 | 3.6 | 1019.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 73 | 0.0 | 2.2 | 218 | 4.7 | 1019.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.4 | 15.6 | 15.2 | 72 | 0.0 | 4.0 | 214 | 5.4 | 1019.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 71 | 0.0 | 3.6 | 220 | 5.0 | 1019.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 15.7 | 16.2 | 15.2 | 61 | 0.0 | 2.5 | 229 | 5.8 | 1019.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 16.4 | 16.6 | 16.1 | 53 | 0.0 | 4.3 | 223 | 6.8 | 1019.3 | 5 |
| 05:30 - 06:00 | 16.6 | 16.9 | 16.3 | 55 | 0.0 | 3.6 | 224 | 5.8 | 1019.3 | 58 |
| 06:00 - 06:30 | 17.4 | 17.9 | 16.9 | 56 | 0.0 | 2.5 | 230 | 5.0 | 1019.1 | 144 |
| 06:30 - 07:00 | 18.8 | 19.2 | 18.0 | 52 | 0.0 | 1.1 | 264 | 4.3 | 1018.7 | 240 |
| 07:00 - 07:30 | 20.6 | 21.7 | 19.1 | 48 | 0.0 | 2.5 | 323 | 5.8 | 1018.2 | 201 |
| 07:30 - 08:00 | 21.5 | 22.4 | 21.0 | 47 | 0.0 | 1.4 | 5 | 4.7 | 1018.0 | 437 |
| 08:00 - 08:30 | 21.7 | 22.5 | 21.2 | 47 | 0.0 | 4.0 | 305 | 11.2 | 1018.1 | 534 |
| 08:30 - 09:00 | 22.3 | 22.9 | 21.7 | 42 | 0.0 | 7.9 | 272 | 19.8 | 1018.1 | 620 |
| 09:00 - 09:30 | 22.6 | 22.9 | 22.1 | 39 | 0.0 | 11.2 | 252 | 21.6 | 1018.2 | 699 |
| 09:30 - 10:00 | 23.6 | 24.3 | 23.0 | 35 | 0.0 | 10.1 | 257 | 23.8 | 1017.8 | 763 |
| 10:00 - 10:30 | 24.2 | 24.9 | 23.7 | 34 | 0.0 | 11.2 | 247 | 25.2 | 1017.5 | 815 |
| 10:30 - 11:00 | 24.5 | 25.1 | 23.7 | 33 | 0.0 | 10.8 | 243 | 24.5 | 1017.2 | 854 |
| 11:00 - 11:30 | 25.1 | 25.8 | 24.3 | 32 | 0.0 | 13.3 | 255 | 32.8 | 1016.9 | 879 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.