Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica la Quar

Selector estació i data
?
?

Resum diari

22:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 16.5 °C
Temperatura màxima 23.8 °C 14:32 TU
Temperatura mínima 11.8 °C 4:18 TU
Humitat relativa mitjana 81%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 14.0 km/h - 242º 12:26 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1025.2 hPa

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

la Quar

Metadades estació meteorològica
Municipi La Quar
Comarca Berguedà
Altitud 872 m
Data alta 13.03.1996
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
00:00 - 00:30 14.8 15.1 14.2 93 0.0 3.2 69 7.6 1027.7
00:30 - 01:00 14.0 14.2 13.6 95 0.0 4.0 54 7.2 1028.0
01:00 - 01:30 13.1 13.5 12.8 95 0.0 4.0 37 10.1 1028.1
01:30 - 02:00 12.7 12.8 12.5 97 0.0 6.5 47 12.6 1027.9
02:00 - 02:30 12.5 12.6 12.4 97 0.0 4.3 38 9.7 1027.8
02:30 - 03:00 12.2 12.3 12.0 97 0.0 1.1 15 5.8 1027.6
03:00 - 03:30 12.4 12.7 12.0 93 0.0 2.2 345 6.1 1027.4
03:30 - 04:00 12.0 12.2 11.8 91 0.0 1.8 349 5.8 1027.5
04:00 - 04:30 12.0 12.4 11.8 88 0.0 3.2 7 8.6 1027.3
04:30 - 05:00 12.3 12.8 12.1 84 0.0 4.7 7 7.9 1027.2
05:00 - 05:30 12.6 12.8 12.3 82 0.0 4.0 9 7.6 1027.1
05:30 - 06:00 12.4 12.6 12.2 83 0.0 3.6 6 7.6 1027.1
06:00 - 06:30 12.5 12.8 12.3 81 0.0 2.9 0 7.2 1027.0
06:30 - 07:00 13.5 13.9 12.6 78 0.0 3.2 2 6.1 1026.7
07:00 - 07:30 14.3 14.8 13.8 75 0.0 2.2 20 4.3 1026.8
07:30 - 08:00 15.4 15.6 14.9 70 0.0 1.4 112 4.3 1026.5
08:00 - 08:30 15.7 16.0 15.6 76 0.0 1.4 189 4.7 1026.4
08:30 - 09:00 16.4 16.7 16.0 78 0.0 1.8 209 7.6 1026.3
09:00 - 09:30 17.2 17.7 16.7 77 0.0 3.2 224 7.9 1026.0
09:30 - 10:00 18.1 18.8 17.6 74 0.0 3.6 201 9.0 1025.6
10:00 - 10:30 19.0 19.3 18.8 70 0.0 5.4 215 11.5 1025.3
10:30 - 11:00 19.5 20.0 19.2 67 0.0 4.0 210 8.3 1025.0
11:00 - 11:30 20.3 20.7 19.8 64 0.0 4.3 214 10.1 1024.5
11:30 - 12:00 21.2 21.8 20.7 62 0.0 4.7 213 13.3 1024.0
12:00 - 12:30 21.9 22.5 21.2 62 0.0 4.7 222 14.0 1023.4
12:30 - 13:00 22.5 23.0 22.2 59 0.0 4.7 216 13.0 1022.9
13:00 - 13:30 22.8 23.4 22.2 57 0.0 4.0 215 12.2 1022.4
13:30 - 14:00 22.8 23.4 22.3 56 0.0 4.7 234 12.6 1022.2
14:00 - 14:30 23.1 23.5 22.8 53 0.0 4.0 225 11.5 1021.9
14:30 - 15:00 23.2 23.8 22.7 51 0.0 4.3 221 11.5 1021.7
15:00 - 15:30 22.8 23.2 22.5 53 0.0 4.3 238 10.1 1021.7
15:30 - 16:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)
16:00 - 16:30 20.7 21.5 19.7 65 0.0 4.0 212 10.4 1022.3
16:30 - 17:00 18.6 19.7 17.8 75 0.0 5.0 229 9.7 1023.0
17:00 - 17:30 17.0 17.7 16.6 83 0.0 5.0 242 9.7 1023.7
17:30 - 18:00 16.4 16.8 15.9 88 0.0 5.4 243 9.7 1024.1
18:00 - 18:30 16.3 16.4 16.0 92 0.0 7.6 271 11.5 1024.3
18:30 - 19:00 16.1 16.3 15.9 95 0.0 7.2 272 11.2 1024.3
19:00 - 19:30 15.9 16.0 15.8 96 0.0 4.7 261 8.3 1024.3
19:30 - 20:00 16.0 16.0 15.9 97 0.0 3.6 248 9.4 1024.2
20:00 - 20:30 15.8 15.9 15.7 97 0.0 2.5 246 6.8 1024.3
20:30 - 21:00 15.6 15.7 15.5 98 0.0 0.4 336 2.9 1024.2
21:00 - 21:30 15.4 15.4 15.4 98 0.0 1.1 41 5.8 1024.3
21:30 - 22:00 15.4 15.5 15.3 98 0.0 1.8 242 6.1 1024.3
22:00 - 22:30 15.1 15.3 15.1 98 0.0 1.4 282 4.7 1024.4
22:30 - 23:00 15.1 15.2 15.1 98 0.0 1.8 237 5.0 1024.3

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.