Dades de l'estació automàtica Vilanova de Meià
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 28.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 36.0 °C | 16:10 TU |
| Temperatura mínima | 20.5 °C | 6:24 TU |
| Humitat relativa mitjana | 41% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 30.6 km/h - 192º | 11:33 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.9 hPa | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vilanova de Meià
| Municipi | Vilanova de Meià |
|---|---|
| Comarca | Noguera |
| Altitud | 594 m |
| Data alta | 01.04.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 60 | 0.0 | 2.2 | 6 | 4.0 | 1023.1 |
| 00:30 - 01:00 | 21.5 | 21.6 | 21.3 | 60 | 0.0 | 2.5 | 7 | 6.1 | 1023.1 |
| 01:00 - 01:30 | 22.0 | 22.2 | 21.5 | 58 | 0.0 | 2.2 | 5 | 5.4 | 1022.7 |
| 01:30 - 02:00 | 21.7 | 21.9 | 21.6 | 59 | 0.0 | 1.8 | 6 | 4.7 | 1022.7 |
| 02:00 - 02:30 | 21.6 | 21.7 | 21.4 | 59 | 0.0 | 2.5 | 8 | 5.0 | 1022.6 |
| 02:30 - 03:00 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 57 | 0.0 | 2.2 | 5 | 4.3 | 1022.5 |
| 03:00 - 03:30 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 55 | 0.0 | 1.8 | 6 | 5.0 | 1022.5 |
| 03:30 - 04:00 | 21.1 | 21.2 | 21.0 | 53 | 0.0 | 2.2 | 5 | 4.7 | 1022.6 |
| 04:00 - 04:30 | 21.4 | 21.5 | 21.2 | 53 | 0.0 | 2.5 | 8 | 5.8 | 1022.4 |
| 04:30 - 05:00 | 21.4 | 21.8 | 21.2 | 54 | 0.0 | 2.2 | 3 | 4.7 | 1022.5 |
| 05:00 - 05:30 | 22.0 | 22.2 | 21.8 | 54 | 0.0 | 2.2 | 5 | 5.4 | 1022.3 |
| 05:30 - 06:00 | 22.2 | 22.4 | 22.0 | 55 | 0.0 | 1.8 | 9 | 4.0 | 1022.4 |
| 06:00 - 06:30 | 21.1 | 21.9 | 20.5 | 61 | 0.0 | 0.7 | 222 | 3.6 | 1022.6 |
| 06:30 - 07:00 | 21.7 | 23.2 | 20.7 | 61 | 0.0 | 0.4 | 12 | 2.5 | 1022.5 |
| 07:00 - 07:30 | 24.9 | 26.3 | 23.4 | 53 | 0.0 | 0.7 | 75 | 3.6 | 1021.7 |
| 07:30 - 08:00 | 28.2 | 29.6 | 26.4 | 42 | 0.0 | 3.2 | 169 | 10.1 | 1021.0 |
| 08:00 - 08:30 | 29.9 | 30.7 | 29.5 | 37 | 0.0 | 4.0 | 162 | 11.9 | 1020.6 |
| 08:30 - 09:00 | 31.1 | 32.3 | 30.2 | 34 | 0.0 | 4.0 | 163 | 14.0 | 1020.2 |
| 09:00 - 09:30 | 31.9 | 32.6 | 31.3 | 31 | 0.0 | 5.8 | 142 | 20.5 | 1019.8 |
| 09:30 - 10:00 | 32.6 | 33.8 | 31.7 | 26 | 0.0 | 7.9 | 184 | 20.9 | 1019.3 |
| 10:00 - 10:30 | 33.8 | 34.4 | 33.4 | 21 | 0.0 | 8.6 | 177 | 24.8 | 1019.0 |
| 10:30 - 11:00 | 34.1 | 34.4 | 33.8 | 21 | 0.0 | 8.3 | 174 | 27.7 | 1018.7 |
| 11:00 - 11:30 | 34.3 | 35.3 | 33.2 | 21 | 0.0 | 8.3 | 175 | 26.6 | 1018.4 |
| 11:30 - 12:00 | 33.9 | 34.8 | 33.5 | 23 | 0.0 | 10.4 | 180 | 30.6 | 1018.1 |
| 12:00 - 12:30 | 33.7 | 34.1 | 33.5 | 27 | 0.0 | 9.7 | 176 | 27.4 | 1017.8 |
| 12:30 - 13:00 | 34.2 | 34.6 | 34.0 | 26 | 0.0 | 8.3 | 170 | 26.6 | 1017.4 |
| 13:00 - 13:30 | 34.6 | 35.5 | 33.9 | 25 | 0.0 | 9.0 | 174 | 30.2 | 1017.0 |
| 13:30 - 14:00 | 35.0 | 35.4 | 34.7 | 25 | 0.0 | 8.3 | 175 | 29.5 | 1016.6 |
| 14:00 - 14:30 | 35.1 | 35.6 | 34.7 | 26 | 0.0 | 8.3 | 174 | 27.0 | 1016.2 |
| 14:30 - 15:00 | 35.1 | 35.5 | 34.3 | 27 | 0.0 | 8.3 | 163 | 30.6 | 1015.9 |
| 15:00 - 15:30 | 35.5 | 35.9 | 34.8 | 26 | 0.0 | 8.6 | 180 | 30.6 | 1015.6 |
| 15:30 - 16:00 | 35.3 | 35.9 | 35.0 | 25 | 0.0 | 7.2 | 174 | 23.0 | 1015.4 |
| 16:00 - 16:30 | 35.5 | 36.0 | 34.9 | 25 | 0.0 | 7.2 | 179 | 23.8 | 1015.2 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.