Dades de l'estació automàtica Organyà
Resum diari
15:30 TU| Temperatura mitjana | 25.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 38.4 °C | 14:46 TU |
| Temperatura mínima | 16.8 °C | 5:26 TU |
| Humitat relativa mitjana | 59% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 47.5 km/h - 32º | 4:02 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1017.9 hPa | |
| Irradiació solar global | 21.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Organyà
| Municipi | Organyà |
|---|---|
| Comarca | Alt Urgell |
| Altitud | 568 m |
| Data alta | 16.01.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 19.9 | 20.1 | 19.7 | 83 | 0.0 | 20.2 | 23 | 37.1 | 1022.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 19.9 | 20.0 | 19.8 | 81 | 0.0 | 19.8 | 27 | 39.2 | 1021.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 82 | 0.0 | 18.4 | 26 | 37.8 | 1021.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 19.5 | 19.6 | 19.3 | 82 | 0.0 | 19.4 | 20 | 36.4 | 1021.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 19.2 | 19.4 | 19.0 | 83 | 0.0 | 20.9 | 23 | 36.7 | 1021.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 19.3 | 19.4 | 19.1 | 81 | 0.0 | 22.0 | 28 | 39.2 | 1021.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 19.2 | 19.4 | 19.0 | 81 | 0.0 | 24.1 | 27 | 41.0 | 1021.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 18.9 | 19.0 | 18.7 | 82 | 0.0 | 22.0 | 22 | 44.6 | 1021.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 19.0 | 19.2 | 18.7 | 81 | 0.0 | 27.4 | 27 | 47.5 | 1021.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 18.3 | 18.8 | 16.8 | 83 | 0.0 | 19.4 | 15 | 43.2 | 1021.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 18.0 | 18.5 | 16.8 | 84 | 0.0 | 19.1 | 13 | 35.6 | 1021.5 | 10 |
| 05:30 - 06:00 | 18.3 | 18.6 | 17.7 | 82 | 0.0 | 19.4 | 18 | 37.4 | 1021.5 | 33 |
| 06:00 - 06:30 | 18.7 | 19.2 | 18.5 | 80 | 0.0 | 28.4 | 28 | 45.0 | 1021.4 | 81 |
| 06:30 - 07:00 | 19.5 | 19.8 | 19.2 | 76 | 0.0 | 27.0 | 28 | 45.0 | 1021.1 | 214 |
| 07:00 - 07:30 | 20.2 | 20.6 | 19.7 | 73 | 0.0 | 28.4 | 30 | 44.6 | 1020.8 | 311 |
| 07:30 - 08:00 | 21.1 | 21.9 | 20.6 | 69 | 0.0 | 24.5 | 30 | 44.6 | 1020.5 | 410 |
| 08:00 - 08:30 | 22.3 | 23.0 | 21.9 | 65 | 0.0 | 23.0 | 33 | 36.0 | 1019.9 | 507 |
| 08:30 - 09:00 | 23.9 | 24.6 | 23.1 | 59 | 0.0 | 21.6 | 29 | 37.8 | 1019.2 | 594 |
| 09:00 - 09:30 | 25.4 | 26.1 | 24.6 | 54 | 0.0 | 18.7 | 32 | 32.0 | 1018.5 | 670 |
| 09:30 - 10:00 | 26.7 | 27.5 | 26.1 | 50 | 0.0 | 16.9 | 37 | 28.4 | 1017.8 | 738 |
| 10:00 - 10:30 | 28.1 | 29.1 | 27.3 | 46 | 0.0 | 15.8 | 37 | 30.2 | 1016.9 | 798 |
| 10:30 - 11:00 | 29.6 | 30.1 | 28.9 | 43 | 0.0 | 14.8 | 35 | 26.3 | 1016.2 | 846 |
| 11:00 - 11:30 | 30.7 | 31.5 | 30.2 | 40 | 0.0 | 14.8 | 37 | 26.6 | 1015.3 | 877 |
| 11:30 - 12:00 | 32.1 | 32.6 | 31.7 | 36 | 0.0 | 14.4 | 36 | 23.4 | 1014.5 | 900 |
| 12:00 - 12:30 | 33.6 | 34.5 | 32.6 | 33 | 0.0 | 11.9 | 28 | 18.4 | 1013.7 | 906 |
| 12:30 - 13:00 | 35.0 | 35.7 | 34.5 | 28 | 0.0 | 5.8 | 36 | 10.8 | 1013.0 | 820 |
| 13:00 - 13:30 | 36.9 | 37.8 | 36.0 | 22 | 0.0 | 2.5 | 155 | 9.0 | 1012.0 | 764 |
| 13:30 - 14:00 | 37.5 | 38.0 | 36.8 | 19 | 0.0 | 2.9 | 279 | 10.1 | 1011.2 | 810 |
| 14:00 - 14:30 | 37.5 | 37.8 | 37.2 | 19 | 0.0 | 4.3 | 15 | 10.8 | 1010.8 | 750 |
| 14:30 - 15:00 | 37.8 | 38.4 | 37.2 | 19 | 0.0 | 2.5 | 68 | 7.9 | 1010.5 | 587 |
| 15:00 - 15:30 | 34.0 | 38.1 | 31.8 | 26 | 0.0 | 12.6 | 277 | 36.0 | 1011.7 | 209 |
| 15:30 - 16:00 | 31.3 | 31.8 | 30.3 | 31 | 0.0 | 9.4 | 5 | 27.7 | 1012.7 | 101 |
| 16:00 - 16:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.