Dades de l'estació automàtica Sant Pau de Segúries
Resum diari
9:00 TU| Temperatura mitjana | 7.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 13.4 °C | 9:29 TU |
| Temperatura mínima | 5.4 °C | 4:43 TU |
| Humitat relativa mitjana | 96% | |
| Precipitació acumulada | 0.1 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 22.0 km/h - 262º | 5:49 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.5 hPa | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Pau de Segúries
| Municipi | Sant Pau de Segúries |
|---|---|
| Comarca | Ripollès |
| Altitud | 853 m |
| Data alta | 24.11.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 99 | 0.0 | 2.9 | 227 | 7.2 | 1014.6 |
| 00:30 - 01:00 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 99 | 0.0 | 4.3 | 237 | 11.9 | 1014.7 |
| 01:00 - 01:30 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 99 | 0.0 | 6.1 | 242 | 15.5 | 1015.1 |
| 01:30 - 02:00 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 99 | 0.0 | 5.4 | 237 | 16.9 | 1015.3 |
| 02:00 - 02:30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 99 | 0.1 | 4.3 | 270 | 13.3 | 1015.2 |
| 02:30 - 03:00 | 7.2 | 7.6 | 6.6 | 99 | 0.0 | 3.6 | 271 | 11.5 | 1015.2 |
| 03:00 - 03:30 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 99 | 0.0 | 1.8 | 258 | 14.0 | 1015.5 |
| 03:30 - 04:00 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | 98 | 0.0 | 3.6 | 314 | 13.0 | 1015.8 |
| 04:00 - 04:30 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 98 | 0.0 | 1.8 | 273 | 8.6 | 1016.4 |
| 04:30 - 05:00 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 99 | 0.0 | 0.7 | 192 | 4.0 | 1016.8 |
| 05:00 - 05:30 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 99 | 0.0 | 4.0 | 252 | 10.4 | 1017.0 |
| 05:30 - 06:00 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 99 | 0.0 | 7.9 | 246 | 22.0 | 1017.2 |
| 06:00 - 06:30 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 98 | 0.0 | 5.8 | 255 | 15.5 | 1017.2 |
| 06:30 - 07:00 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 98 | 0.0 | 3.6 | 241 | 10.4 | 1017.6 |
| 07:00 - 07:30 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 98 | 0.0 | 2.5 | 238 | 9.7 | 1018.2 |
| 07:30 - 08:00 | 6.6 | 7.1 | 6.0 | 96 | 0.0 | 6.1 | 217 | 14.8 | 1018.5 |
| 08:00 - 08:30 | 7.7 | 8.5 | 7.1 | 90 | 0.0 | 2.9 | 208 | 9.7 | 1018.3 |
| 08:30 - 09:00 | 9.3 | 10.7 | 8.4 | 85 | 0.0 | 1.4 | 146 | 5.0 | 1017.8 |
| 09:00 - 09:30 | 12.0 | 13.4 | 10.8 | 77 | 0.0 | 1.4 | 44 | 5.0 | 1017.3 |
| 09:30 - 10:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.