Dades de l'estació automàtica Molló - Fabert
Resum diari
15:00 TUTemperatura mitjana | 10.6 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 16.5 °C | 14:29 TU |
Temperatura mínima | 5.0 °C | 3:25 TU |
Humitat relativa mitjana | 77% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 9 cm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 24.8 km/h - 175º | 11:45 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1014.3 hPa | |
Irradiació solar global | 23.7 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Molló - Fabert
Municipi | Molló |
---|---|
Comarca | Ripollès |
Altitud | 1405 m |
Data alta | 06.06.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 99 | 0.0 | 8 | 1.4 | 34 | 6.1 | 1017.9 | 0 |
00:30 - 01:00 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 98 | 0.0 | 7 | 2.5 | 47 | 7.6 | 1017.8 | 0 |
01:00 - 01:30 | 6.1 | 6.9 | 5.5 | 98 | 0.0 | 7 | 7.9 | 18 | 13.3 | 1018.3 | 0 |
01:30 - 02:00 | 5.7 | 6.3 | 5.1 | 96 | 0.0 | 8 | 1.4 | 81 | 4.7 | 1018.3 | 0 |
02:00 - 02:30 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 97 | 0.0 | 8 | 4.3 | 15 | 8.6 | 1018.0 | 0 |
02:30 - 03:00 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 97 | 0.0 | 6 | 4.0 | 37 | 13.7 | 1017.8 | 0 |
03:00 - 03:30 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 97 | 0.0 | 6 | 4.7 | 341 | 13.0 | 1017.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 96 | 0.0 | 8 | 9.7 | 17 | 18.7 | 1017.4 | 0 |
04:00 - 04:30 | 6.2 | 6.9 | 5.5 | 74 | 0.0 | 7 | 6.1 | 322 | 16.6 | 1016.8 | 0 |
04:30 - 05:00 | 6.3 | 7.0 | 5.6 | 69 | 0.0 | 3 | 3.2 | 349 | 9.4 | 1016.7 | 0 |
05:00 - 05:30 | 7.2 | 7.8 | 6.7 | 57 | 0.0 | 9 | 1.8 | 303 | 6.8 | 1016.3 | 12 |
05:30 - 06:00 | 7.0 | 7.4 | 6.6 | 63 | 0.0 | 8 | 2.5 | 221 | 7.9 | 1016.5 | 73 |
06:00 - 06:30 | 8.4 | 9.5 | 7.4 | 67 | 0.0 | 8 | 1.8 | 90 | 6.1 | 1015.7 | 218 |
06:30 - 07:00 | 9.4 | 11.0 | 8.8 | 67 | 0.0 | 8 | 2.2 | 161 | 7.2 | 1015.2 | 324 |
07:00 - 07:30 | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 78 | 0.0 | 8 | 4.0 | 176 | 9.4 | 1015.2 | 432 |
07:30 - 08:00 | 9.8 | 10.3 | 9.0 | 82 | 0.0 | 8 | 5.0 | 179 | 9.7 | 1014.9 | 533 |
08:00 - 08:30 | 10.8 | 11.6 | 10.1 | 80 | 0.0 | 8 | 5.4 | 176 | 9.7 | 1014.3 | 627 |
08:30 - 09:00 | 11.6 | 11.9 | 11.4 | 78 | 0.0 | 8 | 10.1 | 184 | 18.0 | 1014.0 | 715 |
09:00 - 09:30 | 12.1 | 12.7 | 11.2 | 78 | 0.0 | 9 | 8.6 | 181 | 14.8 | 1013.8 | 791 |
09:30 - 10:00 | 13.3 | 13.7 | 12.9 | 69 | 0.0 | 8 | 9.4 | 180 | 15.8 | 1013.2 | 853 |
10:00 - 10:30 | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 67 | 0.0 | 8 | 10.1 | 180 | 18.0 | 1012.6 | 899 |
10:30 - 11:00 | 14.0 | 14.5 | 13.4 | 69 | 0.0 | 8 | 10.4 | 187 | 19.4 | 1012.6 | 942 |
11:00 - 11:30 | 14.3 | 14.7 | 13.6 | 69 | 0.0 | 8 | 10.1 | 196 | 19.1 | 1012.1 | 995 |
11:30 - 12:00 | 14.3 | 15.0 | 13.8 | 68 | 0.0 | 8 | 8.3 | 194 | 24.8 | 1011.9 | 880 |
12:00 - 12:30 | 15.5 | 16.2 | 14.6 | 66 | 0.0 | 8 | 11.2 | 189 | 23.0 | 1011.1 | 1.036 |
12:30 - 13:00 | 15.6 | 16.4 | 14.6 | 66 | 0.0 | 7 | 10.8 | 201 | 23.8 | 1010.9 | 825 |
13:00 - 13:30 | 15.3 | 16.4 | 14.0 | 67 | 0.0 | 5 | 10.4 | 183 | 21.6 | 1010.9 | 683 |
13:30 - 14:00 | 15.0 | 16.1 | 13.9 | 69 | 0.0 | 5 | 5.4 | 78 | 11.9 | 1011.0 | 475 |
14:00 - 14:30 | 15.7 | 16.5 | 14.9 | 67 | 0.0 | 6 | 6.1 | 162 | 15.5 | 1010.3 | 640 |
14:30 - 15:00 | 15.7 | 16.3 | 15.0 | 67 | 0.0 | 5 | 7.6 | 172 | 19.1 | 1010.1 | 552 |
15:00 - 15:30 | 15.3 | 16.1 | 14.6 | 69 | 0.0 | 5 | 9.7 | 186 | 19.4 | 1010.2 | 339 |
15:30 - 16:00 | 14.9 | 15.7 | 14.4 | 71 | 0.0 | 5 | 6.5 | 181 | 16.2 | 1010.4 | 355 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.