Dades de l'estació automàtica Molló - Fabert
Resum diari
3:00 TUTemperatura mitjana | 13.9 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 15.7 °C | 2:56 TU |
Temperatura mínima | 13.2 °C | 1:15 TU |
Humitat relativa mitjana | 91% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 74 cm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 17.3 km/h - 16º | 2:34 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1020.2 hPa | |
Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Molló - Fabert
Municipi | Molló |
---|---|
Comarca | Ripollès |
Altitud | 1405 m |
Data alta | 06.06.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 13.7 | 14.0 | 13.4 | 99 | 0.0 | 73 | 2.9 | 84 | 8.6 | 1021.5 | 0 |
00:30 - 01:00 | 13.6 | 14.0 | 13.3 | 98 | 0.0 | 67 | 4.3 | 45 | 9.4 | 1020.8 | 0 |
01:00 - 01:30 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 98 | 0.0 | 69 | 7.2 | 19 | 11.2 | 1020.5 | 0 |
01:30 - 02:00 | 13.7 | 13.9 | 13.4 | 96 | 0.0 | 74 | 5.8 | 3 | 10.1 | 1020.2 | 0 |
02:00 - 02:30 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | 92 | 0.0 | 70 | 8.6 | 2 | 13.0 | 1019.8 | 0 |
02:30 - 03:00 | 14.9 | 15.7 | 14.2 | 78 | 0.0 | 43 | 8.3 | 336 | 17.3 | 1019.1 | 0 |
03:00 - 03:30 | 14.3 | 15.2 | 13.9 | 79 | 0.0 | 65 | 2.5 | 19 | 5.8 | 1019.2 | 0 |
03:30 - 04:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.