Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Molló - Fabert

Selector estació i data
?
?

Resum diari

14:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 23.9 °C
Temperatura màxima 29.2 °C 10:56 TU
Temperatura mínima 18.2 °C 5:00 TU
Humitat relativa mitjana 44%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 25 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 29.9 km/h - 45º 12:05 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1016.4 hPa
Irradiació solar global 20.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Molló - Fabert

Metadades estació meteorològica
Municipi Molló
Comarca Ripollès
Altitud 1405 m
Data alta 06.06.1996
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 20.1 20.2 19.9 49 0.0 0 8.6 333 13.3 1020.1 0
00:30 - 01:00 20.0 20.1 19.9 49 0.0 0 8.6 331 11.9 1019.9 0
01:00 - 01:30 20.0 20.2 19.9 49 0.0 0 9.4 327 13.3 1019.5 0
01:30 - 02:00 20.0 20.4 19.5 49 0.0 0 10.1 334 13.3 1019.4 0
02:00 - 02:30 19.9 20.2 19.4 49 0.0 0 11.2 337 14.4 1019.3 0
02:30 - 03:00 19.7 19.9 19.5 50 0.0 0 11.2 338 13.3 1019.2 0
03:00 - 03:30 19.5 19.8 18.8 50 0.0 0 9.7 337 13.7 1019.1 0
03:30 - 04:00 18.9 19.6 18.6 51 0.0 0 9.4 352 12.6 1019.4 0
04:00 - 04:30 19.5 19.7 19.2 48 0.0 0 7.9 338 10.8 1019.1 0
04:30 - 05:00 18.7 19.2 18.2 52 0.0 0 8.3 341 12.2 1019.4 0
05:00 - 05:30 18.7 19.0 18.2 53 0.0 0 9.7 331 14.0 1019.5 13
05:30 - 06:00 19.1 20.5 18.6 53 0.0 0 8.6 21 11.9 1019.3 63
06:00 - 06:30 21.6 23.1 20.7 54 0.0 0 5.4 29 11.2 1017.9 183
06:30 - 07:00 24.0 24.7 23.3 47 0.0 0 4.3 39 7.2 1016.6 280
07:00 - 07:30 25.4 26.6 24.7 41 0.0 0 2.5 59 6.1 1016.0 377
07:30 - 08:00 26.6 27.8 26.2 35 0.0 0 3.6 53 12.6 1015.3 471
08:00 - 08:30 26.3 26.8 26.0 35 0.0 0 5.4 76 11.5 1015.6 559
08:30 - 09:00 26.8 27.9 26.2 36 0.0 0 4.7 123 10.4 1015.2 642
09:00 - 09:30 27.2 27.9 26.8 35 0.0 0 5.4 72 12.6 1014.9 721
09:30 - 10:00 27.9 28.4 27.3 35 0.0 0 4.3 165 14.8 1014.4 790
10:00 - 10:30 27.8 28.4 26.9 37 0.0 0 8.3 198 18.7 1014.3 847
10:30 - 11:00 27.9 29.2 26.5 38 0.0 0 8.3 172 18.4 1014.1 778
11:00 - 11:30 28.0 28.6 27.5 36 0.0 0 5.4 121 16.9 1013.9 862
11:30 - 12:00 28.1 28.5 27.2 36 0.0 0 7.2 98 23.4 1013.5 851
12:00 - 12:30 28.2 29.1 27.7 35 0.0 0 10.1 89 29.9 1013.4 983
12:30 - 13:00 27.3 28.9 26.3 39 0.0 0 7.6 183 21.6 1013.6 493
13:00 - 13:30 27.7 28.4 26.7 41 0.0 0 7.9 179 20.5 1013.0 703
13:30 - 14:00 28.2 28.7 27.8 40 0.0 25 7.2 191 17.3 1012.3 828
14:00 - 14:30 27.5 28.5 26.6 43 0.0 25 6.5 179 16.6 1012.5 565
14:30 - 15:00 25.9 27.4 24.6 48 0.0 25 9.0 124 20.2 1013.1 321
15:00 - 15:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.