Dades de l'estació automàtica Mas de Barberans
Resum diari
18:00 TUTemperatura mitjana | 28.1 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 34.2 °C | 12:11 TU |
Temperatura mínima | 22.4 °C | 3:43 TU |
Humitat relativa mitjana | 57% | |
Precipitació acumulada | 0.2 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 28.4 km/h - 154º | 12:24 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1017.2 hPa | |
Irradiació solar global | 18.7 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Mas de Barberans
Municipi | Mas de Barberans |
---|---|
Comarca | Montsià |
Altitud | 240 m |
Data alta | 11.04.1997 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 23.7 | 24.0 | 23.4 | 86 | 0.0 | 4.7 | 247 | 7.6 | 1019.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 23.4 | 23.6 | 23.2 | 85 | 0.0 | 2.9 | 235 | 8.3 | 1018.6 | 0 |
01:00 - 01:30 | 23.6 | 23.7 | 23.3 | 81 | 0.0 | 2.9 | 213 | 8.3 | 1018.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | 23.1 | 23.6 | 22.7 | 79 | 0.0 | 3.2 | 256 | 7.9 | 1017.9 | 0 |
02:00 - 02:30 | 22.8 | 23.1 | 22.6 | 78 | 0.0 | 4.0 | 282 | 9.7 | 1017.7 | 0 |
02:30 - 03:00 | 22.5 | 22.9 | 22.4 | 84 | 0.0 | 5.4 | 314 | 8.6 | 1017.6 | 0 |
03:00 - 03:30 | 22.4 | 22.7 | 22.4 | 87 | 0.0 | 6.1 | 332 | 13.7 | 1018.0 | 0 |
03:30 - 04:00 | 22.7 | 23.1 | 22.4 | 85 | 0.0 | 4.3 | 353 | 16.6 | 1018.3 | 0 |
04:00 - 04:30 | 23.0 | 23.7 | 22.6 | 89 | 0.0 | 4.3 | 92 | 16.6 | 1018.5 | 0 |
04:30 - 05:00 | 24.7 | 26.9 | 23.5 | 73 | 0.0 | 6.8 | 70 | 23.4 | 1018.8 | 18 |
05:00 - 05:30 | 26.9 | 27.5 | 26.4 | 56 | 0.0 | 5.8 | 341 | 20.2 | 1018.5 | 70 |
05:30 - 06:00 | 27.7 | 27.9 | 27.5 | 49 | 0.0 | 9.7 | 340 | 27.7 | 1018.4 | 119 |
06:00 - 06:30 | 28.7 | 29.2 | 27.9 | 42 | 0.0 | 7.2 | 338 | 24.5 | 1018.1 | 141 |
06:30 - 07:00 | 28.6 | 28.9 | 28.3 | 43 | 0.0 | 6.8 | 341 | 16.6 | 1018.4 | 118 |
07:00 - 07:30 | 28.6 | 28.8 | 28.4 | 43 | 0.0 | 5.0 | 227 | 19.8 | 1018.5 | 138 |
07:30 - 08:00 | 28.6 | 28.7 | 28.4 | 48 | 0.0 | 10.1 | 155 | 19.4 | 1018.4 | 133 |
08:00 - 08:30 | 28.4 | 28.6 | 28.2 | 48 | 0.0 | 8.6 | 123 | 19.4 | 1017.8 | 69 |
08:30 - 09:00 | 26.5 | 28.2 | 25.8 | 63 | 0.2 | 6.5 | 110 | 15.5 | 1018.2 | 83 |
09:00 - 09:30 | 25.8 | 27.0 | 25.0 | 65 | 0.0 | 6.5 | 10 | 21.2 | 1017.9 | 224 |
09:30 - 10:00 | 28.8 | 29.9 | 27.1 | 49 | 0.0 | 2.2 | 38 | 8.6 | 1017.8 | 704 |
10:00 - 10:30 | 31.2 | 32.0 | 30.1 | 40 | 0.0 | 5.8 | 48 | 13.3 | 1017.2 | 868 |
10:30 - 11:00 | 32.1 | 33.0 | 31.3 | 37 | 0.0 | 5.0 | 65 | 11.9 | 1017.0 | 903 |
11:00 - 11:30 | 32.8 | 33.4 | 32.2 | 36 | 0.0 | 7.2 | 125 | 16.2 | 1017.0 | 928 |
11:30 - 12:00 | 32.8 | 33.6 | 32.1 | 36 | 0.0 | 6.8 | 136 | 22.3 | 1016.8 | 947 |
12:00 - 12:30 | 33.6 | 34.2 | 32.6 | 37 | 0.0 | 12.2 | 145 | 28.4 | 1016.5 | 944 |
12:30 - 13:00 | 32.9 | 33.7 | 32.1 | 41 | 0.0 | 13.0 | 156 | 26.3 | 1016.3 | 922 |
13:00 - 13:30 | 33.5 | 34.1 | 32.4 | 39 | 0.0 | 11.9 | 153 | 24.8 | 1015.8 | 905 |
13:30 - 14:00 | 33.2 | 34.1 | 32.0 | 40 | 0.0 | 13.3 | 174 | 27.7 | 1015.9 | 786 |
14:00 - 14:30 | 32.6 | 33.0 | 32.3 | 41 | 0.0 | 12.2 | 167 | 23.8 | 1015.6 | 561 |
14:30 - 15:00 | 31.8 | 32.6 | 30.8 | 44 | 0.0 | 14.8 | 167 | 28.1 | 1015.6 | 315 |
15:00 - 15:30 | 30.4 | 31.2 | 29.7 | 49 | 0.0 | 15.8 | 183 | 27.4 | 1015.7 | 192 |
15:30 - 16:00 | 29.3 | 29.9 | 29.0 | 52 | 0.0 | 11.9 | 196 | 23.8 | 1015.9 | 111 |
16:00 - 16:30 | 28.8 | 29.2 | 28.6 | 55 | 0.0 | 9.7 | 198 | 18.4 | 1016.0 | 45 |
16:30 - 17:00 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 54 | 0.0 | 9.7 | 192 | 17.6 | 1015.7 | 39 |
17:00 - 17:30 | 28.5 | 28.7 | 28.2 | 57 | 0.0 | 13.3 | 168 | 24.1 | 1015.3 | 67 |
17:30 - 18:00 | 28.0 | 28.2 | 27.9 | 61 | 0.0 | 11.9 | 186 | 22.3 | 1015.5 | 46 |
18:00 - 18:30 | 27.9 | 28.0 | 27.8 | 62 | 0.0 | 4.0 | 200 | 15.5 | 1015.3 | 34 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.