Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Cervera

Selector estació i data
?
?

Resum diari

18:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 27.4 °C
Temperatura màxima 35.4 °C 14:12 TU
Temperatura mínima 17.3 °C 4:17 TU
Humitat relativa mitjana 41%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 31.3 km/h - 182º 16:19 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1020.1 hPa
Irradiació solar global 30.5 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Cervera

Metadades estació meteorològica
Municipi Cervera
Comarca Segarra
Altitud 556 m
Data alta 27.10.1995
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 22.1 22.5 21.5 57 0.0 3.6 147 6.8 1022.5 0
00:30 - 01:00 20.9 21.5 20.5 61 0.0 3.2 209 7.2 1022.6 0
01:00 - 01:30 20.4 20.9 20.0 61 0.0 4.7 6 8.6 1022.8 0
01:30 - 02:00 20.4 20.6 20.3 58 0.0 6.5 28 9.0 1022.8 0
02:00 - 02:30 20.1 20.5 19.7 59 0.0 0.7 28 6.5 1022.8 0
02:30 - 03:00 19.7 19.9 19.6 61 0.0 0.4 130 2.2 1022.8 0
03:00 - 03:30 19.6 19.8 19.2 63 0.0 1.4 159 4.7 1022.7 0
03:30 - 04:00 19.3 19.6 18.9 65 0.0 1.8 162 4.7 1022.8 0
04:00 - 04:30 17.9 18.8 17.3 69 0.0 1.8 204 4.3 1023.1 0
04:30 - 05:00 18.7 19.1 18.1 66 0.0 1.8 186 3.6 1022.9 20
05:00 - 05:30 19.2 20.1 18.7 65 0.0 1.8 238 2.9 1022.9 78
05:30 - 06:00 21.7 23.4 20.2 57 0.0 0.0 246 1.4 1022.5 159
06:00 - 06:30 24.0 25.0 23.3 50 0.0 1.8 169 5.4 1022.1 252
06:30 - 07:00 25.3 25.9 24.8 47 0.0 6.8 227 14.8 1021.9 351
07:00 - 07:30 25.3 25.8 25.0 48 0.0 11.2 249 15.8 1021.9 449
07:30 - 08:00 26.2 26.7 25.6 46 0.0 10.1 256 14.8 1021.7 540
08:00 - 08:30 27.1 27.8 26.4 44 0.0 8.6 261 16.2 1021.5 627
08:30 - 09:00 28.1 28.9 27.4 41 0.0 8.6 290 17.3 1021.2 707
09:00 - 09:30 29.1 29.9 28.7 38 0.0 9.7 288 17.3 1020.8 779
09:30 - 10:00 29.9 30.8 29.2 37 0.0 11.2 249 25.2 1020.5 837
10:00 - 10:30 30.8 31.4 30.2 31 0.0 10.4 264 20.9 1020.3 889
10:30 - 11:00 31.6 32.8 31.1 30 0.0 10.8 243 20.5 1020.0 929
11:00 - 11:30 32.4 32.8 32.0 28 0.0 11.2 254 22.0 1019.5 962
11:30 - 12:00 32.9 33.6 32.4 26 0.0 14.8 257 27.4 1019.0 979
12:00 - 12:30 33.4 34.1 32.6 25 0.0 14.4 246 26.6 1018.6 979
12:30 - 13:00 33.9 34.6 33.5 24 0.0 13.0 247 24.8 1018.1 966
13:00 - 13:30 34.1 34.7 33.6 24 0.0 12.6 284 25.6 1017.8 932
13:30 - 14:00 34.5 35.3 33.8 22 0.0 11.9 288 26.6 1017.4 894
14:00 - 14:30 34.5 35.4 34.0 21 0.0 10.8 273 23.4 1017.0 843
14:30 - 15:00 34.8 35.4 34.3 21 0.0 12.2 275 23.0 1016.7 779
15:00 - 15:30 34.7 35.3 34.1 21 0.0 10.4 222 20.9 1016.4 701
15:30 - 16:00 34.2 34.8 33.5 22 0.0 14.0 200 26.3 1016.3 616
16:00 - 16:30 32.9 33.5 32.5 23 0.0 19.4 182 31.3 1016.3 533
16:30 - 17:00 32.2 32.7 32.0 24 0.0 17.6 180 27.0 1016.4 435
17:00 - 17:30 31.9 32.3 31.4 25 0.0 14.4 178 23.4 1016.3 335
17:30 - 18:00 30.9 31.3 30.6 26 0.0 13.0 178 24.5 1016.6 236
18:00 - 18:30 29.9 30.5 29.3 27 0.0 12.2 161 23.8 1017.0 147
18:30 - 19:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.