Dades de l'estació automàtica Tàrrega
Resum diari
14:30 TU| Temperatura mitjana | 19.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 27.5 °C | 13:34 TU |
| Temperatura mínima | 13.8 °C | 5:58 TU |
| Humitat relativa mitjana | 80% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 15.1 km/h - 318º | 14:02 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1027.6 hPa | |
| Irradiació solar global | 14.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Tàrrega
| Municipi | Tàrrega |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 429 m |
| Data alta | 06.11.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 100 | 0.0 | 7.9 | 68 | 9.4 | 1028.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 100 | 0.0 | 7.6 | 90 | 9.0 | 1028.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 100 | 0.0 | 7.9 | 95 | 9.7 | 1028.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 99 | 0.0 | 7.2 | 97 | 8.6 | 1028.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 99 | 0.0 | 7.9 | 101 | 9.7 | 1027.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 16.0 | 16.4 | 15.7 | 99 | 0.0 | 5.4 | 107 | 7.6 | 1027.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.7 | 16.1 | 15.2 | 100 | 0.0 | 5.0 | 109 | 8.6 | 1028.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.9 | 16.1 | 15.4 | 100 | 0.0 | 7.6 | 87 | 9.4 | 1027.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 100 | 0.0 | 6.8 | 99 | 8.3 | 1027.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 100 | 0.0 | 6.5 | 100 | 7.6 | 1028.1 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 15.3 | 15.7 | 14.8 | 100 | 0.0 | 4.3 | 121 | 6.8 | 1028.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 14.2 | 14.7 | 13.8 | 100 | 0.0 | 5.4 | 16 | 8.6 | 1028.7 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 100 | 0.0 | 6.1 | 98 | 8.6 | 1028.7 | 11 |
| 06:30 - 07:00 | 15.1 | 16.2 | 14.2 | 100 | 0.0 | 5.4 | 153 | 7.6 | 1028.6 | 74 |
| 07:00 - 07:30 | 16.4 | 16.9 | 16.3 | 96 | 0.0 | 6.8 | 160 | 9.7 | 1028.7 | 121 |
| 07:30 - 08:00 | 17.4 | 17.8 | 17.0 | 92 | 0.0 | 7.6 | 181 | 10.4 | 1028.6 | 221 |
| 08:00 - 08:30 | 18.6 | 19.2 | 17.8 | 87 | 0.0 | 5.8 | 227 | 11.5 | 1028.5 | 335 |
| 08:30 - 09:00 | 19.6 | 20.3 | 18.9 | 81 | 0.0 | 3.6 | 225 | 9.0 | 1028.5 | 388 |
| 09:00 - 09:30 | 20.7 | 21.4 | 20.3 | 74 | 0.0 | 3.6 | 233 | 7.9 | 1028.4 | 470 |
| 09:30 - 10:00 | 22.1 | 23.0 | 21.5 | 68 | 0.0 | 2.9 | 239 | 10.8 | 1028.1 | 552 |
| 10:00 - 10:30 | 22.9 | 23.3 | 22.3 | 64 | 0.0 | 2.9 | 273 | 8.6 | 1028.1 | 598 |
| 10:30 - 11:00 | 23.3 | 23.9 | 22.7 | 63 | 0.0 | 4.0 | 267 | 10.4 | 1028.0 | 633 |
| 11:00 - 11:30 | 24.1 | 24.8 | 23.5 | 59 | 0.0 | 4.0 | 284 | 11.5 | 1027.6 | 634 |
| 11:30 - 12:00 | 24.8 | 25.2 | 24.5 | 55 | 0.0 | 3.6 | 222 | 10.1 | 1027.0 | 665 |
| 12:00 - 12:30 | 26.0 | 26.6 | 25.1 | 51 | 0.0 | 4.3 | 311 | 10.1 | 1026.3 | 656 |
| 12:30 - 13:00 | 26.1 | 26.5 | 25.5 | 47 | 0.0 | 4.0 | 273 | 12.2 | 1025.9 | 628 |
| 13:00 - 13:30 | 26.8 | 27.3 | 26.5 | 44 | 0.0 | 5.0 | 303 | 13.7 | 1025.5 | 595 |
| 13:30 - 14:00 | 26.8 | 27.5 | 26.3 | 45 | 0.0 | 4.3 | 277 | 12.6 | 1025.3 | 538 |
| 14:00 - 14:30 | 26.7 | 27.1 | 26.3 | 45 | 0.0 | 4.7 | 279 | 15.1 | 1025.0 | 474 |
| 14:30 - 15:00 | 27.0 | 27.3 | 26.6 | 45 | 0.0 | 4.7 | 297 | 11.9 | 1024.7 | 395 |
| 15:00 - 15:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.