Dades de l'estació automàtica Castellnou de Seana
Resum diari
10:00 TUTemperatura mitjana | 20.5 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 31.9 °C | 10:29 TU |
Temperatura mínima | 16.9 °C | 4:40 TU |
Humitat relativa mitjana | 66% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 28.4 km/h - 142º | 10:00 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1013.3 hPa | |
Irradiació solar global | 4.6 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Castellnou de Seana
Municipi | Castellnou de Seana |
---|---|
Comarca | Pla d'Urgell |
Altitud | 264 m |
Data alta | 16.12.1995 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 20.5 | 20.7 | 20.1 | 70 | 0.0 | 4.3 | 57 | 7.2 | 1013.8 | 0 |
00:30 - 01:00 | 19.6 | 20.7 | 18.6 | 74 | 0.0 | 6.8 | 71 | 10.8 | 1013.9 | 0 |
01:00 - 01:30 | 18.1 | 18.5 | 17.9 | 79 | 0.0 | 8.3 | 90 | 11.9 | 1013.9 | 0 |
01:30 - 02:00 | 18.3 | 18.6 | 17.8 | 75 | 0.0 | 10.8 | 95 | 15.8 | 1013.6 | 0 |
02:00 - 02:30 | 18.1 | 18.2 | 17.9 | 74 | 0.0 | 10.8 | 88 | 14.4 | 1013.5 | 0 |
02:30 - 03:00 | 17.4 | 17.8 | 17.2 | 77 | 0.0 | 9.0 | 73 | 13.3 | 1013.5 | 0 |
03:00 - 03:30 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 76 | 0.0 | 9.4 | 74 | 13.3 | 1013.3 | 0 |
03:30 - 04:00 | 17.3 | 17.8 | 16.9 | 75 | 0.0 | 9.7 | 78 | 16.9 | 1013.2 | 0 |
04:00 - 04:30 | 17.3 | 17.7 | 17.2 | 72 | 0.0 | 8.6 | 63 | 13.7 | 1013.1 | 1 |
04:30 - 05:00 | 17.3 | 18.0 | 16.9 | 72 | 0.0 | 9.0 | 71 | 17.3 | 1013.3 | 17 |
05:00 - 05:30 | 17.7 | 18.0 | 17.5 | 71 | 0.0 | 7.9 | 90 | 13.3 | 1013.4 | 47 |
05:30 - 06:00 | 18.8 | 20.1 | 18.0 | 69 | 0.0 | 6.1 | 75 | 11.2 | 1013.1 | 136 |
06:00 - 06:30 | 21.4 | 22.6 | 20.2 | 61 | 0.0 | 2.5 | 56 | 5.8 | 1013.2 | 211 |
06:30 - 07:00 | 23.5 | 24.6 | 22.5 | 55 | 0.0 | 0.7 | 289 | 4.0 | 1013.2 | 324 |
07:00 - 07:30 | 26.4 | 27.4 | 24.8 | 52 | 0.0 | 2.9 | 85 | 14.8 | 1013.0 | 423 |
07:30 - 08:00 | 28.5 | 29.5 | 27.5 | 37 | 0.0 | 10.8 | 156 | 18.0 | 1012.9 | 519 |
08:00 - 08:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
08:30 - 09:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
09:00 - 09:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
09:30 - 10:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
10:00 - 10:30 | 31.2 | 31.9 | 30.7 | 33 | 0.0 | 16.2 | 136 | 28.4 | 1012.5 | 898 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.