Saltar al contingut principal

Índex ultraviolat (UVI)

Predicció Índex Ultraviolat pels propers dies
Divendres 17 Dissabte 18
Comarca Capital UVI màxim UVI previst UVI màxim UVI previst
Alt Camp Valls 6 2 6 2
Alt Empordà Figueres 6 2 6 1
Alt Penedès Vilafranca del Penedès 6 2 6 2
Alt Urgell la Seu d'Urgell 6 2 6 1
Alta Ribagorça el Pont de Suert 6 1 6 2
Anoia Igualada 6 2 6 1
Bages Manresa 6 3 6 3
Baix Camp Reus 6 3 6 5
Baix Ebre Tortosa 6 2 6 3
Baix Empordà la Bisbal d'Empordà 6 5 6 1
Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat 6 3 6 2
Baix Penedès el Vendrell 6 3 6 2
Barcelonès Barcelona 6 2 6 1
Berguedà Berga 6 1 6 1
Cerdanya Puigcerdà 6 2 7 2
Conca de Barberà Montblanc 6 2 7 1
Garraf Vilanova i la Geltrú 6 2 6 1
Garrigues les Borges Blanques 6 1 6 1
Garrotxa Olot 6 2 6 2
Gironès Girona 6 6 6 2
Lluçanès Prats de Lluçanès 6 1 6 1
Maresme Mataró 6 3 6 2
Moianès Moià 6 2 6 1
Montsià Amposta 6 4 6 4
Noguera Balaguer 6 2 6 2
Osona Vic 6 3 6 3
Pallars Jussà Tremp 6 2 6 1
Pallars Sobirà Sort 6 2 6 1
Pla d'Urgell Mollerussa 6 1 6 1
Pla de l'Estany Banyoles 6 6 6 1
Priorat Falset 6 1 7 2
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 6 2 6 1
Ripollès Ripoll 6 1 6 2
Segarra Cervera 6 2 6 1
Segrià Lleida 6 4 6 2
Selva Santa Coloma de Farners 6 6 6 2
Solsonès Solsona 6 1 6 1
Tarragonès Tarragona 6 3 6 4
Terra Alta Gandesa 6 2 7 1
Urgell Tàrrega 6 1 6 1
Vallès Occidental Sabadell 6 5 6 1
Vallès Oriental Granollers 6 5 6 1
  •   Baix (1-2)
  •   Moderat (3-5)
  •   Alt (6-7)
  •   Molt alt (8-10)
  •   Extrem (>10)