Saltar al contingut principal

Índex ultraviolat (UVI)

Predicció Índex Ultraviolat pels propers dies
Dijous 2 Divendres 3 Dissabte 4
Comarca Capital UVI màxim UVI previst UVI màxim UVI previst UVI màxim UVI previst
Alt Camp Valls 5 5 6 3 6 6
Alt Empordà Figueres 5 1 6 5 6 4
Alt Penedès Vilafranca del Penedès 5 5 6 6 6 3
Alt Urgell la Seu d'Urgell 5 1 6 6 6 2
Alta Ribagorça el Pont de Suert 5 2 6 3 7 2
Anoia Igualada 5 5 6 5 6 5
Bages Manresa 5 5 6 6 6 4
Baix Camp Reus 5 5 6 6 6 6
Baix Ebre Tortosa 5 5 6 4 6 6
Baix Empordà la Bisbal d'Empordà 5 1 6 6 6 1
Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat 5 5 6 6 6 5
Baix Penedès el Vendrell 5 5 6 6 6 5
Barcelonès Barcelona 5 5 6 6 6 3
Berguedà Berga 5 1 6 6 6 1
Cerdanya Puigcerdà 5 1 6 6 7 2
Conca de Barberà Montblanc 5 5 6 6 7 6
Garraf Vilanova i la Geltrú 5 5 6 6 6 4
Garrigues les Borges Blanques 5 5 6 6 6 5
Garrotxa Olot 5 1 6 6 6 4
Gironès Girona 5 2 6 6 6 4
Lluçanès Prats de Lluçanès 5 1 6 6 6 3
Maresme Mataró 5 5 6 6 6 3
Moianès Moià 5 3 6 6 6 5
Montsià Amposta 5 5 6 6 6 6
Noguera Balaguer 5 5 6 5 6 5
Osona Vic 5 2 6 6 6 3
Pallars Jussà Tremp 5 1 6 6 6 3
Pallars Sobirà Sort 5 2 6 3 6 3
Pla d'Urgell Mollerussa 5 5 6 5 6 5
Pla de l'Estany Banyoles 5 1 6 6 6 3
Priorat Falset 5 5 6 6 7 6
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 5 5 6 4 6 5
Ripollès Ripoll 5 1 6 5 6 4
Segarra Cervera 5 5 6 6 6 5
Segrià Lleida 5 5 6 4 6 5
Selva Santa Coloma de Farners 5 2 6 6 6 3
Solsonès Solsona 5 3 6 6 6 4
Tarragonès Tarragona 5 5 6 6 6 4
Terra Alta Gandesa 5 5 6 6 7 5
Urgell Tàrrega 5 5 6 6 6 6
Vallès Occidental Sabadell 5 5 6 5 6 4
Vallès Oriental Granollers 5 4 6 6 6 4
  •   Baix (1-2)
  •   Moderat (3-5)
  •   Alt (6-7)
  •   Molt alt (8-10)
  •   Extrem (>10)