Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Alfarràs

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 18.5 °C
Temperatura màxima 21.0 °C 15:29 TU
Temperatura mínima 16.5 °C 7:30 TU
Humitat relativa mitjana 75%
Precipitació acumulada 0.4 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 23.4 km/h - 82º 13:01 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Alfarràs

Metadades estació meteorològica
Municipi Alfarràs
Comarca Segrià
Altitud 268 m
Data alta 17.09.1997
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
00:00 - 00:30 18.3 18.4 18.3 74 0.0 3.2 55 10.4
00:30 - 01:00 18.4 18.4 18.3 74 0.0 4.0 63 12.2
01:00 - 01:30 18.4 18.5 18.3 74 0.0 3.6 70 13.3
01:30 - 02:00 18.5 18.6 18.4 73 0.0 4.3 70 14.4
02:00 - 02:30 18.4 18.4 18.4 73 0.0 4.0 78 12.6
02:30 - 03:00 18.4 18.5 18.4 73 0.0 4.7 77 11.9
03:00 - 03:30 18.4 18.5 18.4 73 0.0 4.3 74 11.5
03:30 - 04:00 18.4 18.5 18.4 73 0.0 5.4 88 16.6
04:00 - 04:30 18.3 18.5 18.0 75 0.0 6.5 89 18.7
04:30 - 05:00 17.6 18.0 17.4 79 0.0 6.1 73 16.6
05:00 - 05:30 17.4 17.4 17.3 79 0.0 5.0 72 15.1
05:30 - 06:00 17.3 17.4 17.3 80 0.0 5.0 80 14.8
06:00 - 06:30 17.2 17.3 17.2 80 0.0 4.7 76 13.3
06:30 - 07:00 17.2 17.4 17.1 80 0.0 4.7 70 13.7
07:00 - 07:30 17.2 17.5 16.5 80 0.1 5.0 73 16.6
07:30 - 08:00 16.7 16.8 16.5 85 0.1 6.5 67 16.2
08:00 - 08:30 17.1 17.2 16.8 83 0.0 6.1 74 20.5
08:30 - 09:00 17.4 17.5 17.3 81 0.0 6.8 65 19.1
09:00 - 09:30 17.9 18.4 17.5 78 0.0 5.8 69 18.7
09:30 - 10:00 18.6 18.9 18.4 73 0.0 7.2 82 19.4
10:00 - 10:30 19.0 19.1 18.9 72 0.0 7.9 82 20.2
10:30 - 11:00 19.2 19.4 18.9 73 0.0 7.9 82 20.2
11:00 - 11:30 18.9 19.0 18.9 74 0.0 6.1 80 17.6
11:30 - 12:00 19.2 19.6 19.0 72 0.0 6.5 74 17.3
12:00 - 12:30 19.5 19.6 19.3 71 0.0 7.9 84 18.4
12:30 - 13:00 20.0 20.6 19.3 70 0.0 8.6 83 20.2
13:00 - 13:30 19.9 20.5 19.0 69 0.0 8.3 73 23.4
13:30 - 14:00 19.5 20.1 18.9 71 0.0 6.5 66 14.8
14:00 - 14:30 19.9 20.1 19.7 70 0.0 6.1 68 16.9
14:30 - 15:00 20.6 20.9 20.1 68 0.0 6.8 61 18.7
15:00 - 15:30 20.4 21.0 20.0 69 0.0 6.5 67 16.2
15:30 - 16:00 20.3 21.0 19.5 68 0.0 6.8 64 18.0
16:00 - 16:30 19.4 19.5 19.2 71 0.0 4.7 64 15.5
16:30 - 17:00 19.1 19.2 19.0 71 0.0 4.7 52 16.2
17:00 - 17:30 18.9 19.0 18.9 71 0.0 4.7 56 15.1
17:30 - 18:00 18.8 18.9 18.6 72 0.0 4.7 57 13.7
18:00 - 18:30 18.0 18.5 17.7 79 0.2 3.6 49 13.0
18:30 - 19:00 17.9 18.0 17.7 78 0.0 4.7 52 13.0
19:00 - 19:30 17.9 18.1 17.9 77 0.0 4.3 58 15.8
19:30 - 20:00 18.1 18.2 18.1 76 0.0 4.0 62 11.9
20:00 - 20:30 18.2 18.3 18.1 76 0.0 5.0 74 13.7
20:30 - 21:00 18.3 18.4 18.2 75 0.0 4.7 75 14.4
21:00 - 21:30 18.5 18.6 18.5 73 0.0 4.3 68 13.3
21:30 - 22:00 18.7 18.8 18.6 72 0.0 4.3 68 14.8

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.