Predicció per al Pirineu
Refugi de L'Artiga de Lin
| Dilluns 30 | Dimarts 31 | Dimecres 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | |
| Estat del cel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cota de neu | sense cota | 1200 m | 1600 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1400 m | 1600 m | 1600 m |
| Visibilitat | ||||||||||||
| Probabilitat | ||||||||||||
| Intensitat | ||||||||||||
| Probabilitat de tempesta | ||||||||||||
| Pluja acumulada en 24h | ||||||||||||
| Neu acumulada en 24h | ||||||||||||
| Comentari | Ratxes de més de 90 km/h a cotes altes i mitjanes del Pirineu. Bufarà de component nord. | Vent amb cops forts i molt forts de component nord. | Ratxes de més de 90 km/h a cotes altes i mitjanes del Pirineu. Bufarà de component nord. | |||||||||
Predicció meteorològica elaborada per tècnics de l'Equip de Predicció i Vigilància vàlida per a cotes superiors a 1500 metres.
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics