Dades de l'estació automàtica Riudecanyes
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 5.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 8.2 °C | 0:00 TU |
| Temperatura mínima | 3.2 °C | 7:31 TU |
| Humitat relativa mitjana | 76% | |
| Precipitació acumulada | 3.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 45.0 km/h - 314º | 3:51 TU |
| Irradiació solar global | 1.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Riudecanyes
| Municipi | Riudecanyes |
|---|---|
| Comarca | Baix Camp |
| Altitud | 170 m |
| Data alta | 06.02.2019 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 65 | 0.0 | 13.0 | 300 | 43.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 64 | 0.0 | 17.3 | 310 | 37.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 64 | 0.0 | 18.7 | 314 | 39.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 62 | 0.0 | 20.5 | 313 | 44.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 62 | 0.0 | 17.6 | 313 | 36.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 62 | 0.0 | 16.6 | 311 | 36.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 60 | 0.0 | 16.2 | 311 | 41.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 59 | 0.0 | 18.0 | 313 | 45.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59 | 0.0 | 19.1 | 313 | 39.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 6.3 | 6.7 | 6.0 | 62 | 0.0 | 16.9 | 314 | 37.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 62 | 0.0 | 17.6 | 312 | 36.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 68 | 0.1 | 17.6 | 311 | 34.2 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 78 | 0.5 | 16.9 | 315 | 34.9 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 84 | 0.5 | 17.3 | 317 | 34.9 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 86 | 0.3 | 18.4 | 317 | 38.5 | 0 |
| 07:30 - 08:00 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 82 | 0.0 | 19.8 | 314 | 39.6 | 8 |
| 08:00 - 08:30 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 78 | 0.0 | 18.4 | 314 | 36.0 | 25 |
| 08:30 - 09:00 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 75 | 0.1 | 18.7 | 313 | 37.8 | 50 |
| 09:00 - 09:30 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 72 | 0.0 | 18.7 | 308 | 34.9 | 53 |
| 09:30 - 10:00 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 72 | 0.0 | 18.7 | 307 | 38.5 | 51 |
| 10:00 - 10:30 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 81 | 0.2 | 18.0 | 308 | 37.8 | 73 |
| 10:30 - 11:00 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 82 | 0.1 | 17.6 | 312 | 33.1 | 50 |
| 11:00 - 11:30 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 85 | 0.4 | 16.6 | 315 | 30.2 | 74 |
| 11:30 - 12:00 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 89 | 0.5 | 16.6 | 316 | 30.2 | 85 |
| 12:00 - 12:30 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 90 | 0.2 | 14.8 | 316 | 29.9 | 87 |
| 12:30 - 13:00 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 90 | 0.1 | 14.0 | 320 | 29.9 | 78 |
| 13:00 - 13:30 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 88 | 0.0 | 14.4 | 319 | 26.3 | 67 |
| 13:30 - 14:00 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 85 | 0.0 | 16.6 | 317 | 31.3 | 89 |
| 14:00 - 14:30 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 84 | 0.0 | 15.5 | 318 | 28.4 | 64 |
| 14:30 - 15:00 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 83 | 0.0 | 16.6 | 317 | 32.0 | 48 |
| 15:00 - 15:30 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 84 | 0.0 | 17.6 | 323 | 37.8 | 38 |
| 15:30 - 16:00 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 84 | 0.0 | 16.6 | 319 | 33.8 | 28 |
| 16:00 - 16:30 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 85 | 0.0 | 16.6 | 323 | 33.5 | 13 |
| 16:30 - 17:00 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 85 | 0.0 | 17.6 | 322 | 36.0 | 0 |
| 17:00 - 17:30 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 85 | 0.0 | 17.3 | 320 | 33.5 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 83 | 0.0 | 19.8 | 316 | 34.6 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.