Dades de l'estació automàtica la Pobla de Segur
Resum diari
14:30 TU| Temperatura mitjana | 8.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 15.1 °C | 12:47 TU |
| Temperatura mínima | 4.5 °C | 7:13 TU |
| Humitat relativa mitjana | 84% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 24.8 km/h - 188º | 12:49 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 998.9 hPa | |
| Irradiació solar global | 8.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Pobla de Segur
| Municipi | La Pobla de Segur |
|---|---|
| Comarca | Pallars Jussà |
| Altitud | 508 m |
| Data alta | 18.11.2016 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 100 | 0.0 | 2.5 | 6 | 8.6 | 996.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 100 | 0.0 | 2.5 | 6 | 6.8 | 996.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 99 | 0.0 | 4.0 | 3 | 8.3 | 996.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 98 | 0.0 | 3.6 | 335 | 7.9 | 996.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 98 | 0.0 | 4.3 | 350 | 9.0 | 996.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 98 | 0.0 | 1.8 | 349 | 9.4 | 997.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 98 | 0.0 | 2.9 | 320 | 10.1 | 997.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 98 | 0.0 | 4.3 | 359 | 7.9 | 997.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 98 | 0.0 | 4.7 | 351 | 8.3 | 998.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 97 | 0.0 | 5.8 | 1 | 13.3 | 998.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 97 | 0.0 | 5.4 | 9 | 13.3 | 998.4 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 95 | 0.0 | 4.7 | 353 | 13.0 | 998.7 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 98 | 0.0 | 4.3 | 21 | 7.6 | 999.2 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 98 | 0.0 | 4.7 | 17 | 11.5 | 999.5 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 99 | 0.0 | 3.2 | 43 | 7.9 | 1000.1 | 16 |
| 07:30 - 08:00 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 99 | 0.0 | 1.4 | 83 | 5.4 | 1000.6 | 48 |
| 08:00 - 08:30 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 99 | 0.0 | 2.9 | 27 | 5.4 | 1001.1 | 58 |
| 08:30 - 09:00 | 5.7 | 6.5 | 5.3 | 98 | 0.0 | 3.2 | 30 | 6.5 | 1001.1 | 114 |
| 09:00 - 09:30 | 7.9 | 8.7 | 6.5 | 89 | 0.0 | 3.2 | 94 | 6.1 | 1000.9 | 247 |
| 09:30 - 10:00 | 9.6 | 10.4 | 8.7 | 75 | 0.0 | 4.3 | 217 | 9.0 | 1000.6 | 358 |
| 10:00 - 10:30 | 10.6 | 10.9 | 10.2 | 69 | 0.0 | 2.9 | 129 | 10.4 | 1000.7 | 313 |
| 10:30 - 11:00 | 11.1 | 11.8 | 10.7 | 69 | 0.0 | 4.0 | 87 | 11.9 | 1000.6 | 310 |
| 11:00 - 11:30 | 11.6 | 12.5 | 11.1 | 66 | 0.0 | 9.0 | 157 | 20.9 | 1000.4 | 293 |
| 11:30 - 12:00 | 12.3 | 12.9 | 11.7 | 62 | 0.0 | 10.1 | 176 | 18.7 | 1000.1 | 453 |
| 12:00 - 12:30 | 13.7 | 14.6 | 12.2 | 57 | 0.0 | 8.6 | 180 | 20.5 | 999.6 | 715 |
| 12:30 - 13:00 | 14.3 | 15.1 | 13.8 | 53 | 0.0 | 9.0 | 196 | 24.8 | 999.2 | 610 |
| 13:00 - 13:30 | 13.6 | 14.6 | 12.5 | 54 | 0.0 | 8.3 | 236 | 20.5 | 999.3 | 316 |
| 13:30 - 14:00 | 12.7 | 13.1 | 12.3 | 57 | 0.0 | 4.7 | 27 | 11.2 | 999.4 | 219 |
| 14:00 - 14:30 | 13.9 | 14.4 | 13.0 | 53 | 0.0 | 10.4 | 167 | 20.5 | 999.1 | 469 |
| 14:30 - 15:00 | 13.7 | 14.3 | 13.0 | 52 | 0.0 | 9.4 | 176 | 21.6 | 999.1 | 260 |
| 15:00 - 15:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.