Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Malgrat de Mar

Selector estació i data
?
?

Resum diari

Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 12.1 °C
Temperatura màxima 15.6 °C 7:24 TU
Temperatura mínima 7.6 °C 23:57 TU
Humitat relativa mitjana 97%
Precipitació acumulada 11.7 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 25.6 km/h - 337º 16:08 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1012.2 hPa
Irradiació solar global 5.5 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Malgrat de Mar

Metadades estació meteorològica
Municipi Malgrat de Mar
Comarca Maresme
Altitud 2 m
Data alta 04.05.2005
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 13.3 13.5 13.2 99 0.0 8.6 332 14.8 1014.9 0
00:30 - 01:00 13.3 13.3 13.3 99 0.0 10.4 336 15.1 1014.5 0
01:00 - 01:30 13.2 13.3 13.1 100 0.0 8.3 338 13.0 1014.0 0
01:30 - 02:00 13.1 13.2 13.1 100 0.0 7.6 338 11.2 1013.6 0
02:00 - 02:30 13.3 13.5 13.2 96 0.0 9.4 326 13.0 1013.4 0
02:30 - 03:00 13.2 13.3 13.1 98 0.0 9.4 341 12.6 1013.1 0
03:00 - 03:30 13.1 13.1 13.1 98 0.0 9.4 329 14.8 1012.9 0
03:30 - 04:00 13.0 13.0 12.9 100 0.0 9.0 336 11.9 1012.6 0
04:00 - 04:30 12.9 13.0 12.9 99 0.0 10.4 343 18.0 1012.5 0
04:30 - 05:00 12.8 13.0 12.5 99 0.0 10.8 337 17.3 1012.3 8
05:00 - 05:30 12.3 12.9 12.1 100 0.0 10.4 332 14.8 1012.3 43
05:30 - 06:00 13.1 13.4 12.9 98 0.0 11.2 332 16.6 1012.2 81
06:00 - 06:30 13.8 14.2 13.5 94 0.1 12.2 337 17.6 1012.1 168
06:30 - 07:00 14.5 14.8 14.3 88 0.0 13.3 334 19.1 1012.1 235
07:00 - 07:30 15.1 15.6 14.7 83 0.0 8.6 336 14.8 1012.0 268
07:30 - 08:00 15.4 15.5 15.1 79 0.0 6.5 344 11.5 1012.0 107
08:00 - 08:30 14.7 15.1 14.3 84 0.4 7.9 315 11.9 1012.2 33
08:30 - 09:00 14.0 14.2 13.7 94 0.7 8.6 318 13.3 1012.4 59
09:00 - 09:30 13.6 13.7 13.4 100 1.4 7.6 312 13.7 1012.7 62
09:30 - 10:00 13.2 13.4 13.0 100 1.5 8.6 327 12.6 1012.8 79
10:00 - 10:30 12.1 13.0 11.9 100 1.5 9.4 5 15.5 1013.0 124
10:30 - 11:00 12.0 12.3 11.8 100 0.5 8.3 9 17.3 1012.9 162
11:00 - 11:30 12.1 12.2 11.8 100 0.6 7.6 352 13.0 1012.9 150
11:30 - 12:00 12.2 12.4 11.9 100 0.5 11.5 346 19.4 1012.7 134
12:00 - 12:30 11.9 12.0 11.7 100 1.0 11.2 353 18.7 1012.6 90
12:30 - 13:00 11.6 11.7 11.4 100 1.1 12.2 357 19.8 1012.6 143
13:00 - 13:30 11.7 11.9 11.4 100 0.7 11.9 358 18.0 1012.3 185
13:30 - 14:00 11.8 12.0 11.8 100 0.4 15.5 344 21.6 1012.0 184
14:00 - 14:30 11.5 11.8 11.4 100 0.3 16.6 339 22.3 1011.5 164
14:30 - 15:00 11.8 12.0 11.6 99 0.2 15.5 345 23.0 1011.2 181
15:00 - 15:30 11.7 11.8 11.5 97 0.2 15.8 342 23.4 1011.2 104
15:30 - 16:00 11.4 11.6 11.2 95 0.2 16.9 341 24.5 1011.3 66
16:00 - 16:30 11.2 11.3 11.1 95 0.1 16.6 343 25.6 1011.3 55
16:30 - 17:00 11.4 11.4 11.3 94 0.0 14.0 342 21.2 1011.3 61
17:00 - 17:30 11.4 11.5 11.3 98 0.2 11.5 337 16.6 1011.2 53
17:30 - 18:00 11.4 11.4 11.3 98 0.0 8.3 353 13.3 1011.2 30
18:00 - 18:30 11.3 11.4 11.3 99 0.1 7.9 337 12.6 1011.1 15
18:30 - 19:00 11.3 11.4 11.2 98 0.0 5.0 9 10.1 1011.3 6
19:00 - 19:30 11.2 11.2 11.1 100 0.0 4.3 38 6.8 1011.5 0
19:30 - 20:00 11.1 11.2 10.9 99 0.0 5.0 312 9.7 1011.7 0
20:00 - 20:30 11.1 11.2 10.8 98 0.0 4.0 338 7.9 1012.0 0
20:30 - 21:00 10.7 10.8 10.5 99 0.0 4.7 319 7.9 1012.0 0
21:00 - 21:30 10.2 10.6 10.0 100 0.0 3.6 22 6.8 1012.0 0
21:30 - 22:00 9.9 10.2 9.6 100 0.0 4.3 343 7.9 1011.9 0
22:00 - 22:30 9.3 9.6 9.1 100 0.0 4.7 356 9.0 1011.8 0
22:30 - 23:00 9.2 9.6 8.6 100 0.0 5.4 334 8.6 1011.6 0
23:00 - 23:30 8.4 8.9 8.1 100 0.0 7.2 328 10.8 1011.5 0
23:30 - 00:00 8.0 8.8 7.6 100 0.0 4.3 1 7.6 1011.5 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.