Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Malgrat de Mar

Selector estació i data
?
?

Resum diari

Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 1.8 °C
Temperatura màxima 3.3 °C 16:30 TU
Temperatura mínima -0.2 °C 23:44 TU
Humitat relativa mitjana 85%
Precipitació acumulada 2.9 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 33.8 km/h - 335º 9:06 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1018.3 hPa
Irradiació solar global 1.8 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Malgrat de Mar

Metadades estació meteorològica
Municipi Malgrat de Mar
Comarca Maresme
Altitud 2 m
Data alta 04.05.2005
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 3.0 3.2 2.7 68 0.0 17.3 333 23.0 1017.2 0
00:30 - 01:00 2.7 2.8 2.5 68 0.0 18.4 333 25.9 1017.2 0
01:00 - 01:30 2.5 2.7 2.2 68 0.0 19.4 333 26.3 1017.2 0
01:30 - 02:00 2.3 2.4 2.2 68 0.0 20.9 340 26.6 1017.1 0
02:00 - 02:30 2.3 2.4 1.9 66 0.0 19.1 339 27.0 1017.0 0
02:30 - 03:00 2.0 2.1 1.8 69 0.0 18.4 337 23.4 1016.8 0
03:00 - 03:30 1.7 2.0 1.0 70 0.0 18.0 338 23.8 1016.6 0
03:30 - 04:00 0.5 1.0 0.0 80 0.0 17.3 329 23.4 1016.7 0
04:00 - 04:30 1.1 1.4 0.8 78 0.0 16.2 333 22.0 1016.7 0
04:30 - 05:00 1.0 1.4 0.9 79 0.0 17.6 332 24.1 1016.7 0
05:00 - 05:30 1.4 2.1 0.9 79 0.0 16.6 335 22.3 1016.7 0
05:30 - 06:00 2.1 2.4 1.7 75 0.0 19.4 334 27.7 1016.7 0
06:00 - 06:30 1.4 1.7 1.2 81 0.0 19.1 336 26.6 1016.9 0
06:30 - 07:00 1.8 2.0 1.4 81 0.0 17.3 336 23.4 1016.9 0
07:00 - 07:30 2.1 2.1 2.0 81 0.0 18.4 334 26.6 1017.1 7
07:30 - 08:00 2.0 2.0 1.9 81 0.0 21.2 327 29.5 1017.4 24
08:00 - 08:30 1.8 1.9 1.6 87 0.3 18.0 317 27.4 1018.1 35
08:30 - 09:00 1.5 1.6 1.4 92 0.3 20.9 323 30.2 1018.3 92
09:00 - 09:30 1.3 1.4 1.1 94 0.3 23.8 328 33.8 1018.3 46
09:30 - 10:00 1.2 1.2 1.1 95 0.2 19.1 323 30.6 1018.5 38
10:00 - 10:30 1.2 1.2 1.1 96 0.5 20.5 331 29.2 1018.7 78
10:30 - 11:00 1.3 1.3 1.2 96 0.2 20.5 330 28.8 1018.8 98
11:00 - 11:30 1.4 1.5 1.2 95 0.1 18.7 333 25.6 1018.8 72
11:30 - 12:00 1.0 1.2 1.0 95 0.2 17.3 335 23.4 1018.9 55
12:00 - 12:30 1.1 1.2 1.0 94 0.5 15.5 338 22.3 1018.7 40
12:30 - 13:00 1.3 1.5 1.2 94 0.2 14.0 334 18.7 1018.6 53
13:00 - 13:30 1.6 1.7 1.5 91 0.0 13.3 332 18.7 1018.6 42
13:30 - 14:00 1.6 1.8 1.5 89 0.1 11.5 336 18.0 1018.6 47
14:00 - 14:30 1.9 2.2 1.8 88 0.0 11.2 340 15.1 1018.6 61
14:30 - 15:00 2.3 2.6 2.1 88 0.0 10.1 342 14.4 1018.6 51
15:00 - 15:30 2.8 3.0 2.6 85 0.0 9.0 345 13.3 1018.6 62
15:30 - 16:00 3.1 3.2 3.0 82 0.0 9.4 351 13.0 1018.6 47
16:00 - 16:30 3.2 3.3 3.2 80 0.0 7.2 352 10.8 1018.6 28
16:30 - 17:00 3.2 3.3 3.1 85 0.0 4.3 5 9.4 1018.7 7
17:00 - 17:30 3.1 3.1 3.0 88 0.0 4.3 24 6.5 1019.1 1
17:30 - 18:00 3.1 3.2 3.0 89 0.0 5.8 6 9.0 1019.1 0
18:00 - 18:30 3.0 3.1 2.8 90 0.0 8.3 336 12.6 1019.2 0
18:30 - 19:00 2.9 2.9 2.8 90 0.0 10.8 335 14.8 1019.4 0
19:00 - 19:30 2.9 3.0 2.7 89 0.0 12.2 339 16.6 1019.3 0
19:30 - 20:00 2.3 2.7 1.9 91 0.0 13.3 336 20.5 1019.4 0
20:00 - 20:30 2.0 2.2 1.7 88 0.0 16.9 333 23.0 1019.4 0
20:30 - 21:00 1.5 1.7 1.4 90 0.0 18.0 332 24.8 1019.4 0
21:00 - 21:30 1.2 1.4 1.2 89 0.0 16.9 331 23.0 1019.5 0
21:30 - 22:00 1.1 1.2 1.0 86 0.0 16.2 329 20.9 1019.4 0
22:00 - 22:30 0.8 1.2 0.6 86 0.0 15.5 331 19.4 1019.4 0
22:30 - 23:00 0.2 0.5 0.1 92 0.0 17.3 329 22.0 1019.3 0
23:00 - 23:30 0.0 0.1 0.0 93 0.0 15.5 333 20.5 1019.5 0
23:30 - 00:00 -0.1 0.1 -0.2 91 0.0 17.6 333 24.5 1019.4 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.