Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Malgrat de Mar

Selector estació i data
?
?

Resum diari

Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 7.2 °C
Temperatura màxima 10.6 °C 10:47 TU
Temperatura mínima 3.7 °C 1:21 TU
Humitat relativa mitjana 81%
Precipitació acumulada 0.1 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 30.2 km/h - 333º 12:20 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1007.7 hPa
Irradiació solar global 2.6 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Malgrat de Mar

Metadades estació meteorològica
Municipi Malgrat de Mar
Comarca Maresme
Altitud 2 m
Data alta 04.05.2005
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 4.1 4.4 3.8 94 0.0 13.0 342 18.0 1009.6 0
00:30 - 01:00 3.8 3.9 3.7 95 0.0 14.0 335 17.3 1009.1 0
01:00 - 01:30 3.8 4.0 3.7 95 0.0 13.0 336 18.0 1009.0 0
01:30 - 02:00 4.0 4.1 3.9 94 0.0 13.3 338 17.3 1008.7 0
02:00 - 02:30 4.0 4.1 3.9 94 0.0 12.6 342 16.6 1008.4 0
02:30 - 03:00 4.3 4.4 4.0 93 0.0 11.5 342 14.8 1008.0 0
03:00 - 03:30 4.4 4.5 4.3 92 0.0 14.4 337 19.8 1007.6 0
03:30 - 04:00 4.7 5.1 4.4 91 0.0 17.3 335 24.1 1007.5 0
04:00 - 04:30 5.4 5.6 5.1 89 0.0 17.6 331 23.8 1007.4 0
04:30 - 05:00 5.7 5.9 5.5 87 0.0 18.7 336 23.8 1007.4 0
05:00 - 05:30 5.8 6.1 5.6 84 0.0 17.6 333 24.5 1007.4 0
05:30 - 06:00 6.2 6.3 6.0 81 0.0 18.7 328 26.6 1007.3 0
06:00 - 06:30 6.2 6.3 6.1 79 0.0 18.0 333 24.1 1007.3 0
06:30 - 07:00 5.9 6.1 5.7 79 0.0 19.4 331 25.9 1007.3 0
07:00 - 07:30 6.1 6.4 5.8 80 0.0 20.2 333 26.3 1007.2 4
07:30 - 08:00 6.8 7.3 6.4 77 0.0 20.2 337 26.6 1007.4 30
08:00 - 08:30 7.8 8.5 7.3 73 0.0 19.4 341 26.3 1007.6 106
08:30 - 09:00 8.4 8.6 8.4 70 0.0 19.1 338 26.6 1007.7 71
09:00 - 09:30 8.7 9.0 8.4 70 0.0 16.2 340 22.7 1007.6 70
09:30 - 10:00 9.1 9.3 9.0 69 0.0 16.9 339 23.0 1007.6 79
10:00 - 10:30 9.9 10.4 9.3 67 0.0 17.3 341 23.4 1007.5 165
10:30 - 11:00 10.4 10.6 10.1 64 0.0 15.8 343 23.0 1007.2 139
11:00 - 11:30 10.0 10.1 9.9 65 0.0 19.8 340 25.6 1006.9 112
11:30 - 12:00 10.0 10.1 9.9 65 0.0 17.6 341 25.2 1006.7 93
12:00 - 12:30 9.8 10.0 9.7 68 0.0 18.7 341 30.2 1006.4 102
12:30 - 13:00 9.6 9.8 9.0 71 0.0 19.4 337 26.6 1006.2 80
13:00 - 13:30 8.7 9.0 8.6 81 0.1 21.6 337 29.2 1006.1 97
13:30 - 14:00 9.3 9.5 9.0 79 0.0 16.2 347 22.0 1006.1 108
14:00 - 14:30 9.2 9.3 9.2 80 0.0 14.8 345 20.5 1006.1 78
14:30 - 15:00 9.4 9.4 9.3 78 0.0 14.8 350 20.9 1006.4 53
15:00 - 15:30 9.3 9.3 9.1 79 0.0 11.9 354 23.0 1006.7 35
15:30 - 16:00 8.9 9.1 8.2 80 0.0 14.4 349 20.5 1006.8 26
16:00 - 16:30 7.9 8.2 7.7 84 0.0 11.9 339 17.3 1007.0 7
16:30 - 17:00 7.6 7.7 7.4 86 0.0 13.3 334 19.8 1007.2 0
17:00 - 17:30 7.8 7.9 7.7 85 0.0 15.5 337 21.6 1007.5 0
17:30 - 18:00 7.8 7.9 7.7 86 0.0 11.2 337 18.0 1007.9 0
18:00 - 18:30 7.7 7.8 7.6 87 0.0 14.0 335 20.2 1008.1 0
18:30 - 19:00 8.0 8.1 7.8 85 0.0 16.6 348 23.4 1008.3 0
19:00 - 19:30 7.8 8.0 7.7 86 0.0 15.1 355 20.9 1008.5 0
19:30 - 20:00 7.9 8.1 7.8 79 0.0 15.5 348 24.8 1008.6 0
20:00 - 20:30 7.7 7.8 7.6 81 0.0 15.1 352 24.1 1008.7 0
20:30 - 21:00 7.6 7.7 7.5 81 0.0 17.6 350 23.8 1008.6 0
21:00 - 21:30 7.0 7.5 6.5 83 0.0 16.6 340 27.0 1008.5 0
21:30 - 22:00 6.6 6.7 6.5 83 0.0 14.4 350 22.3 1008.7 0
22:00 - 22:30 6.0 6.6 5.6 83 0.0 8.6 357 13.0 1009.1 0
22:30 - 23:00 5.7 5.8 5.6 85 0.0 6.8 355 10.1 1009.3 0
23:00 - 23:30 6.1 6.2 5.8 81 0.0 8.3 9 13.0 1009.6 0
23:30 - 00:00 5.4 6.1 5.0 82 0.0 13.3 345 16.9 1009.6 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.