Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Malgrat de Mar

Selector estació i data
?
?

Resum diari

Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 20.6 °C
Temperatura màxima 23.5 °C 12:58 TU
Temperatura mínima 17.2 °C 7:14 TU
Humitat relativa mitjana 70%
Precipitació acumulada 0.5 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 32.8 km/h - 320º 6:31 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1016.5 hPa
Irradiació solar global 13.9 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Malgrat de Mar

Metadades estació meteorològica
Municipi Malgrat de Mar
Comarca Maresme
Altitud 2 m
Data alta 04.05.2005
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 22.1 22.5 21.8 68 0.0 9.4 103 21.2 1012.0 0
00:30 - 01:00 21.6 21.8 21.4 64 0.0 7.6 84 17.6 1012.2 0
01:00 - 01:30 21.1 21.4 20.9 65 0.0 5.4 78 10.8 1012.3 0
01:30 - 02:00 20.9 21.0 20.7 65 0.0 5.4 90 12.2 1012.3 0
02:00 - 02:30 20.3 20.8 19.6 71 0.0 3.6 36 9.0 1012.3 0
02:30 - 03:00 19.1 19.5 18.8 80 0.0 4.7 4 10.4 1012.3 0
03:00 - 03:30 18.8 18.9 18.6 82 0.0 5.4 9 11.2 1012.3 0
03:30 - 04:00 18.8 19.0 18.5 77 0.0 9.0 339 15.5 1012.4 0
04:00 - 04:30 18.8 19.1 18.4 74 0.0 12.2 326 18.0 1012.6 0
04:30 - 05:00 18.5 18.9 18.2 76 0.0 6.1 349 10.8 1012.6 0
05:00 - 05:30 18.3 18.9 18.1 76 0.0 10.1 338 18.7 1013.1 0
05:30 - 06:00 18.7 18.9 18.6 70 0.0 9.0 354 13.7 1013.3 15
06:00 - 06:30 18.9 19.3 18.7 70 0.0 11.5 337 27.0 1013.7 56
06:30 - 07:00 17.7 18.9 17.3 78 0.2 15.5 342 32.8 1014.2 50
07:00 - 07:30 17.4 17.7 17.2 82 0.2 14.4 333 22.0 1014.5 138
07:30 - 08:00 17.8 18.2 17.5 78 0.0 17.6 335 29.9 1015.0 214
08:00 - 08:30 18.1 18.4 17.7 77 0.0 19.1 333 28.8 1015.4 259
08:30 - 09:00 18.9 19.3 17.9 75 0.0 14.8 342 21.2 1015.7 413
09:00 - 09:30 19.4 19.7 19.2 72 0.0 14.0 342 23.4 1016.1 301
09:30 - 10:00 19.5 19.7 19.3 73 0.0 11.5 347 19.4 1016.4 199
10:00 - 10:30 20.0 20.5 19.5 73 0.0 5.0 345 13.3 1016.7 232
10:30 - 11:00 21.4 22.2 20.5 64 0.0 6.8 189 12.2 1016.8 573
11:00 - 11:30 21.7 22.3 21.0 62 0.0 8.6 186 15.8 1016.9 632
11:30 - 12:00 22.1 22.4 21.6 62 0.0 9.4 170 14.8 1017.2 693
12:00 - 12:30 22.6 23.0 22.2 61 0.0 13.7 163 22.7 1017.2 785
12:30 - 13:00 22.9 23.5 22.5 59 0.0 15.8 149 23.4 1017.1 794
13:00 - 13:30 22.7 23.3 22.3 62 0.0 16.2 152 23.8 1017.1 480
13:30 - 14:00 22.8 23.3 22.3 63 0.0 19.1 150 26.3 1016.9 546
14:00 - 14:30 22.5 22.9 21.8 65 0.0 19.8 162 26.3 1017.2 515
14:30 - 15:00 22.5 23.0 22.1 66 0.0 21.2 156 30.2 1017.2 380
15:00 - 15:30 22.0 22.8 21.7 67 0.0 18.0 146 27.0 1017.4 183
15:30 - 16:00 21.8 22.0 21.5 68 0.0 17.6 146 26.3 1017.5 128
16:00 - 16:30 21.4 21.6 21.3 68 0.0 17.6 148 25.6 1017.6 48
16:30 - 17:00 21.4 21.5 21.3 69 0.0 19.4 160 27.4 1017.7 47
17:00 - 17:30 21.3 21.4 21.2 69 0.0 14.8 155 24.1 1017.9 22
17:30 - 18:00 21.2 21.3 21.1 68 0.0 13.7 158 22.3 1018.2 10
18:00 - 18:30 21.2 21.2 21.1 69 0.0 14.4 161 21.2 1018.6 0
18:30 - 19:00 21.3 21.4 21.1 69 0.0 14.4 165 20.9 1019.1 0
19:00 - 19:30 21.3 21.4 21.2 69 0.0 13.0 168 20.5 1019.7 0
19:30 - 20:00 21.3 21.5 21.2 70 0.0 13.0 177 21.6 1020.1 0
20:00 - 20:30 21.6 21.6 21.5 69 0.0 9.7 204 20.2 1020.5 0
20:30 - 21:00 21.6 21.7 21.6 68 0.0 10.1 196 19.1 1020.7 0
21:00 - 21:30 21.2 21.7 20.7 72 0.1 9.4 196 18.0 1021.0 0
21:30 - 22:00 21.0 21.2 20.9 73 0.0 7.9 187 15.8 1021.1 0
22:00 - 22:30 20.9 21.2 20.8 74 0.0 4.7 234 14.0 1021.1 0
22:30 - 23:00 21.2 21.4 21.0 73 0.0 7.6 226 17.3 1021.1 0
23:00 - 23:30 20.9 21.2 20.6 75 0.0 7.6 261 16.6 1021.2 0
23:30 - 00:00 20.5 20.6 20.4 77 0.0 6.1 261 11.2 1021.3 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.