Dades de l'estació automàtica Dosrius - PN Montnegre Corredor
Resum diari
12:00 TU| Temperatura mitjana | 15.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.4 °C | 9:29 TU |
| Temperatura mínima | 13.3 °C | 0:27 TU |
| Humitat relativa mitjana | 73% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 21.2 km/h - 128º | 12:20 TU |
| Irradiació solar global | 5.8 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Dosrius - PN Montnegre Corredor
| Municipi | Dosrius |
|---|---|
| Comarca | Maresme |
| Altitud | 460 m |
| Data alta | 09.08.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.7 | 14.0 | 13.3 | 81 | 0.0 | 1.1 | 95 | 3.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 13.9 | 14.2 | 13.5 | 78 | 0.0 | 1.1 | 152 | 7.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 14.6 | 14.9 | 14.2 | 75 | 0.0 | 0.7 | 167 | 4.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 14.8 | 15.1 | 14.4 | 73 | 0.0 | 1.4 | 235 | 7.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 71 | 0.0 | 0.7 | 250 | 5.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 70 | 0.0 | 0.4 | 282 | 4.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.3 | 15.5 | 15.1 | 70 | 0.0 | 0.4 | 213 | 4.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.0 | 15.2 | 14.9 | 72 | 0.0 | 0.7 | 255 | 6.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.9 | 15.1 | 14.7 | 73 | 0.0 | 1.4 | 181 | 5.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.9 | 15.0 | 14.6 | 73 | 0.0 | 3.2 | 233 | 9.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 72 | 0.0 | 1.8 | 289 | 10.1 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 14.9 | 15.2 | 14.7 | 73 | 0.0 | 1.8 | 277 | 7.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 71 | 0.0 | 2.9 | 290 | 11.9 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 72 | 0.0 | 2.2 | 281 | 9.7 | 18 |
| 07:00 - 07:30 | 15.1 | 15.4 | 14.7 | 73 | 0.0 | 1.8 | 338 | 10.1 | 22 |
| 07:30 - 08:00 | 14.9 | 16.3 | 14.4 | 74 | 0.0 | 1.1 | 28 | 6.5 | 98 |
| 08:00 - 08:30 | 17.1 | 17.5 | 16.4 | 66 | 0.0 | 1.8 | 327 | 9.4 | 261 |
| 08:30 - 09:00 | 17.6 | 18.1 | 17.1 | 65 | 0.0 | 2.2 | 15 | 7.9 | 352 |
| 09:00 - 09:30 | 18.7 | 19.4 | 18.0 | 61 | 0.0 | 2.9 | 168 | 10.1 | 439 |
| 09:30 - 10:00 | 18.9 | 19.3 | 18.5 | 62 | 0.0 | 4.3 | 159 | 13.7 | 487 |
| 10:00 - 10:30 | 18.5 | 19.4 | 17.3 | 68 | 0.0 | 4.0 | 254 | 15.1 | 345 |
| 10:30 - 11:00 | 17.0 | 17.7 | 16.7 | 79 | 0.0 | 4.7 | 132 | 14.4 | 228 |
| 11:00 - 11:30 | 16.8 | 17.5 | 16.5 | 82 | 0.0 | 8.3 | 146 | 19.8 | 307 |
| 11:30 - 12:00 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 84 | 0.0 | 6.8 | 149 | 18.4 | 254 |
| 12:00 - 12:30 | 16.7 | 17.1 | 16.2 | 81 | 0.0 | 7.6 | 147 | 21.2 | 428 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.