Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Fogars de la Selva

Selector estació i data
?
?

Resum diari

Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 5.1 °C
Temperatura màxima 7.1 °C 2:38 TU
Temperatura mínima 1.4 °C 23:59 TU
Humitat relativa mitjana 92%
Precipitació acumulada 6.0 mm

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Fogars de la Selva

Metadades estació meteorològica
Municipi Fogars de la Selva
Comarca Selva
Altitud 36 m
Data alta 05.01.1996
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
00:00 - 00:30 5.9 6.6 5.7 85 0.0
00:30 - 01:00 6.1 6.3 5.9 83 0.0
01:00 - 01:30 6.5 6.6 6.2 81 0.0
01:30 - 02:00 6.5 6.9 6.3 79 0.0
02:00 - 02:30 6.9 7.0 6.7 77 0.0
02:30 - 03:00 6.9 7.1 6.6 78 0.0
03:00 - 03:30 6.6 7.0 6.4 82 0.0
03:30 - 04:00 6.7 7.0 6.6 82 0.0
04:00 - 04:30 6.4 6.7 6.2 85 0.0
04:30 - 05:00 6.3 6.5 6.1 90 0.6
05:00 - 05:30 6.0 6.1 5.9 96 0.1
05:30 - 06:00 6.1 6.3 6.1 98 0.0
06:00 - 06:30 6.3 6.3 6.2 98 0.0
06:30 - 07:00 6.2 6.2 6.1 99 0.0
07:00 - 07:30 6.2 6.3 6.2 98 0.0
07:30 - 08:00 6.5 6.7 6.3 98 0.0
08:00 - 08:30 6.4 6.7 6.1 91 0.1
08:30 - 09:00 5.8 6.1 5.6 88 0.0
09:00 - 09:30 5.4 5.5 5.3 88 0.1
09:30 - 10:00 5.2 5.3 5.1 91 0.4
10:00 - 10:30 5.1 5.2 5.0 93 0.2
10:30 - 11:00 5.2 5.3 5.2 95 0.5
11:00 - 11:30 5.3 5.4 5.2 96 0.8
11:30 - 12:00 5.3 5.5 5.2 95 0.0
12:00 - 12:30 5.4 5.5 5.2 95 0.4
12:30 - 13:00 5.3 5.4 5.1 96 0.5
13:00 - 13:30 5.3 5.5 5.2 95 0.4
13:30 - 14:00 5.1 5.2 4.9 95 0.4
14:00 - 14:30 5.2 5.3 5.0 96 0.5
14:30 - 15:00 5.0 5.3 4.8 97 0.3
15:00 - 15:30 4.9 5.0 4.9 96 0.0
15:30 - 16:00 5.0 5.0 4.9 96 0.1
16:00 - 16:30 4.8 4.9 4.7 97 0.0
16:30 - 17:00 4.6 4.7 4.5 96 0.3
17:00 - 17:30 4.3 4.5 4.2 94 0.2
17:30 - 18:00 4.2 4.3 4.1 91 0.1
18:00 - 18:30 3.9 4.1 3.7 92 0.0
18:30 - 19:00 4.0 4.4 3.7 91 0.0
19:00 - 19:30 3.9 4.3 3.7 94 0.0
19:30 - 20:00 3.9 4.2 3.7 94 0.0
20:00 - 20:30 4.0 4.2 3.8 93 0.0
20:30 - 21:00 4.0 4.2 3.8 89 0.0
21:00 - 21:30 3.5 3.8 3.2 90 0.0
21:30 - 22:00 3.2 3.2 3.1 91 0.0
22:00 - 22:30 2.7 3.0 2.5 93 0.0
22:30 - 23:00 2.3 2.5 2.0 95 0.0
23:00 - 23:30 1.8 2.0 1.7 96 0.0
23:30 - 00:00 1.5 1.7 1.4 96 0.0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.