Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Pantà de Darnius - Boadella

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 20.4 °C
Temperatura màxima 24.9 °C 14:16 TU
Temperatura mínima 17.0 °C 3:31 TU
Humitat relativa mitjana 71%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 18.7 km/h - 41º 2:07 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1017.0 hPa
Irradiació solar global 9.6 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Pantà de Darnius - Boadella

Metadades estació meteorològica
Municipi Darnius
Comarca Alt Empordà
Altitud 158 m
Data alta 05.01.1996
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 18.1 18.5 17.2 86 0.0 5.8 340 13.0 1014.5 0
00:30 - 01:00 18.2 18.5 18.0 84 0.0 6.1 22 14.8 1014.5 0
01:00 - 01:30 17.8 18.2 17.6 86 0.0 6.5 356 15.5 1014.7 0
01:30 - 02:00 17.7 17.8 17.5 85 0.0 4.7 344 9.4 1014.9 0
02:00 - 02:30 17.8 17.9 17.6 82 0.0 7.6 357 18.7 1015.0 0
02:30 - 03:00 17.5 17.8 17.2 85 0.0 4.7 355 10.1 1015.0 0
03:00 - 03:30 17.3 17.4 17.1 90 0.0 3.6 347 11.9 1015.0 0
03:30 - 04:00 17.3 17.5 17.0 88 0.0 4.0 358 9.4 1015.1 0
04:00 - 04:30 17.3 17.7 17.2 90 0.0 2.2 351 6.8 1015.3 0
04:30 - 05:00 17.6 17.7 17.5 88 0.0 2.2 360 6.5 1015.6 0
05:00 - 05:30 17.8 18.0 17.6 84 0.0 2.9 5 8.6 1015.9 0
05:30 - 06:00 18.2 18.4 17.9 75 0.0 6.8 6 14.4 1016.3 10
06:00 - 06:30 18.4 18.5 18.2 71 0.0 5.0 343 14.0 1016.7 46
06:30 - 07:00 18.5 18.8 18.3 73 0.0 2.9 340 7.6 1017.0 86
07:00 - 07:30 18.8 18.9 18.7 75 0.0 2.9 316 8.6 1017.2 105
07:30 - 08:00 19.0 19.2 18.8 76 0.0 1.4 284 7.6 1017.4 91
08:00 - 08:30 19.1 19.3 18.9 75 0.0 1.1 299 7.6 1017.7 73
08:30 - 09:00 19.8 20.5 19.4 67 0.0 5.0 11 16.9 1017.9 193
09:00 - 09:30 20.8 21.2 20.5 61 0.0 6.1 25 12.6 1018.0 270
09:30 - 10:00 22.2 23.3 21.2 60 0.0 5.4 0 11.2 1018.1 563
10:00 - 10:30 22.3 22.7 22.0 56 0.0 6.5 31 15.1 1018.1 310
10:30 - 11:00 22.6 23.8 22.3 55 0.0 8.6 36 17.6 1018.1 413
11:00 - 11:30 23.1 24.4 22.6 54 0.0 7.9 25 16.9 1017.9 361
11:30 - 12:00 23.2 23.6 23.0 55 0.0 5.4 14 11.5 1017.8 404
12:00 - 12:30 23.6 23.7 23.3 52 0.0 1.8 295 5.0 1017.7 285
12:30 - 13:00 24.0 24.4 23.7 53 0.0 2.9 287 9.7 1017.6 317
13:00 - 13:30 23.5 23.7 23.3 57 0.0 4.0 270 12.2 1017.7 221
13:30 - 14:00 24.0 24.7 23.3 60 0.0 5.4 230 18.0 1017.8 471
14:00 - 14:30 24.4 24.9 23.8 57 0.0 7.6 206 14.8 1017.7 488
14:30 - 15:00 23.9 24.2 23.6 57 0.0 6.5 204 16.9 1017.9 319
15:00 - 15:30 23.1 23.7 22.7 62 0.0 6.5 197 16.9 1018.0 140
15:30 - 16:00 22.3 22.7 22.0 67 0.0 7.2 212 16.9 1018.3 51
16:00 - 16:30 21.8 22.0 21.7 69 0.0 5.0 208 13.7 1018.4 40
16:30 - 17:00 21.7 21.8 21.6 68 0.0 5.0 205 12.6 1018.4 58
17:00 - 17:30 21.4 21.6 21.2 69 0.0 3.2 85 7.9 1018.5 43
17:30 - 18:00 20.8 21.2 20.5 71 0.0 2.9 131 6.1 1018.8 13
18:00 - 18:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.