Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Santa Coloma de Farners

Selector estació i data
?
?

Resum diari

Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 12.6 °C
Temperatura màxima 17.1 °C 12:25 TU
Temperatura mínima 8.4 °C 22:45 TU
Humitat relativa mitjana 74%
Precipitació acumulada 9.1 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 34.6 km/h - 219º 0:55 TU
Irradiació solar global 7.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Santa Coloma de Farners

Metadades estació meteorològica
Municipi Santa Coloma de Farners
Comarca Selva
Altitud 162 m
Data alta 26.03.2013
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 13.8 14.0 13.6 97 4.3 11.9 213 30.2 0
00:30 - 01:00 13.9 14.0 13.8 95 2.1 14.8 212 34.6 0
01:00 - 01:30 13.7 13.8 13.5 94 1.9 14.4 215 30.6 0
01:30 - 02:00 13.7 13.8 13.6 93 0.5 16.2 213 34.2 0
02:00 - 02:30 13.6 13.8 13.4 93 0.2 10.4 239 31.7 0
02:30 - 03:00 13.0 13.4 12.7 90 0.0 5.4 262 17.6 0
03:00 - 03:30 12.4 12.7 12.1 78 0.0 7.2 259 18.7 0
03:30 - 04:00 11.4 12.0 10.7 83 0.0 2.9 260 11.2 0
04:00 - 04:30 10.8 11.0 10.6 83 0.0 8.6 290 20.2 0
04:30 - 05:00 11.1 11.4 10.4 77 0.0 6.5 238 13.3 0
05:00 - 05:30 10.3 10.8 9.8 81 0.0 10.1 240 17.3 0
05:30 - 06:00 10.2 10.8 9.8 80 0.0 10.8 265 16.6 0
06:00 - 06:30 10.7 12.0 9.3 76 0.0 12.2 248 32.0 0
06:30 - 07:00 9.9 11.9 8.6 82 0.0 5.8 90 14.8 2
07:00 - 07:30 8.7 9.0 8.4 90 0.0 4.0 101 9.0 25
07:30 - 08:00 10.0 10.9 9.0 85 0.0 5.8 103 9.7 79
08:00 - 08:30 11.9 13.2 10.9 77 0.0 5.0 2 19.4 194
08:30 - 09:00 13.7 14.0 13.2 64 0.0 8.3 275 21.6 234
09:00 - 09:30 13.7 13.9 13.5 66 0.0 10.4 267 32.0 211
09:30 - 10:00 14.3 15.0 13.7 60 0.1 12.2 293 33.8 326
10:00 - 10:30 15.1 15.3 14.9 58 0.0 9.4 275 26.6 294
10:30 - 11:00 14.6 15.3 14.0 67 0.0 9.0 81 16.2 247
11:00 - 11:30 14.1 14.4 13.9 73 0.0 3.2 119 6.8 142
11:30 - 12:00 14.4 15.9 13.7 75 0.0 4.7 96 11.2 320
12:00 - 12:30 16.5 17.1 15.9 62 0.0 3.6 123 9.4 467
12:30 - 13:00 16.0 16.6 15.5 58 0.0 10.1 304 27.7 436
13:00 - 13:30 15.7 16.2 15.4 57 0.0 10.4 297 25.6 399
13:30 - 14:00 16.4 16.8 15.9 55 0.0 9.0 306 22.3 382
14:00 - 14:30 15.3 15.8 14.9 59 0.0 8.3 312 18.7 124
14:30 - 15:00 14.9 15.2 14.8 61 0.0 5.4 356 12.2 78
15:00 - 15:30 14.9 15.2 14.8 63 0.0 5.4 11 13.0 59
15:30 - 16:00 14.3 14.8 13.8 65 0.0 4.3 330 9.0 13
16:00 - 16:30 13.0 13.8 12.1 73 0.0 2.9 247 6.8 4
16:30 - 17:00 12.5 12.8 12.0 72 0.0 9.4 293 20.5 0
17:00 - 17:30 12.7 12.8 12.5 67 0.0 10.1 292 22.0 0
17:30 - 18:00 12.8 13.0 12.7 66 0.0 10.4 299 23.8 0
18:00 - 18:30 12.8 13.0 12.4 64 0.0 5.4 312 21.6 0
18:30 - 19:00 12.3 12.6 12.0 69 0.0 5.0 253 16.2 0
19:00 - 19:30 12.6 12.9 12.3 63 0.0 10.8 286 25.9 0
19:30 - 20:00 12.2 12.4 11.8 64 0.0 7.6 315 18.7 0
20:00 - 20:30 12.0 12.3 11.7 63 0.0 8.3 328 17.6 0
20:30 - 21:00 11.9 12.1 11.8 63 0.0 10.1 299 19.4 0
21:00 - 21:30 11.4 12.1 10.4 65 0.0 3.6 316 9.0 0
21:30 - 22:00 10.0 10.5 9.4 74 0.0 2.5 304 5.8 0
22:00 - 22:30 9.4 9.8 8.9 79 0.0 1.8 259 6.5 0
22:30 - 23:00 8.8 9.0 8.4 83 0.0 4.3 81 8.3 0
23:00 - 23:30 9.1 9.3 8.9 83 0.0 1.4 252 4.7 0
23:30 - 00:00 9.0 9.3 8.7 83 0.0 2.9 292 6.8 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.