Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Malgrat de Mar

Selector estació i data
?
?

Resum diari

Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 9.9 °C
Temperatura màxima 11.0 °C 10:31 TU
Temperatura mínima 8.9 °C 23:51 TU
Humitat relativa mitjana 94%
Precipitació acumulada 4.1 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 54.4 km/h - 354º 23:45 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1006.9 hPa
Irradiació solar global 1.6 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Malgrat de Mar

Metadades estació meteorològica
Municipi Malgrat de Mar
Comarca Maresme
Altitud 2 m
Data alta 04.05.2005
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 10.7 10.7 10.6 94 0.0 7.9 346 13.0 1013.4 0
00:30 - 01:00 10.7 10.7 10.6 94 0.0 10.4 336 14.8 1013.1 0
01:00 - 01:30 10.6 10.7 10.5 94 0.0 8.6 334 11.9 1012.6 0
01:30 - 02:00 10.5 10.6 10.3 94 0.0 6.1 357 10.4 1012.3 0
02:00 - 02:30 10.3 10.3 10.2 96 0.0 6.5 353 9.7 1012.2 0
02:30 - 03:00 10.1 10.3 9.9 97 0.0 7.9 354 14.4 1011.8 0
03:00 - 03:30 10.1 10.1 10.0 95 0.0 9.4 341 13.7 1011.2 0
03:30 - 04:00 10.0 10.1 9.6 93 0.0 9.7 345 13.7 1010.7 0
04:00 - 04:30 9.4 9.6 9.2 94 0.0 9.7 335 13.0 1010.2 0
04:30 - 05:00 9.5 9.6 9.1 93 0.0 7.9 349 10.8 1009.7 0
05:00 - 05:30 9.1 9.2 9.0 98 0.0 7.2 341 13.0 1009.2 0
05:30 - 06:00 9.2 9.3 9.1 98 0.0 7.9 332 12.6 1008.8 0
06:00 - 06:30 9.3 9.6 9.3 96 0.0 9.4 342 14.0 1008.5 0
06:30 - 07:00 9.6 9.7 9.4 93 0.0 13.0 335 17.3 1008.4 0
07:00 - 07:30 9.4 9.6 9.2 94 0.0 11.2 327 16.9 1007.9 8
07:30 - 08:00 9.6 9.7 9.5 92 0.0 11.2 335 17.3 1007.8 17
08:00 - 08:30 9.7 9.8 9.6 91 0.0 11.5 342 16.9 1007.6 37
08:30 - 09:00 10.0 10.5 9.8 90 0.0 10.1 338 14.8 1007.6 93
09:00 - 09:30 10.7 11.0 10.5 87 0.0 8.3 342 13.3 1007.6 104
09:30 - 10:00 11.0 11.0 10.9 85 0.0 10.4 343 16.2 1007.3 95
10:00 - 10:30 10.9 10.9 10.8 86 0.0 10.4 338 15.5 1007.0 79
10:30 - 11:00 10.9 11.0 10.8 88 0.0 8.6 331 13.3 1006.9 62
11:00 - 11:30 10.8 10.9 10.8 90 0.0 9.4 343 16.2 1006.0 50
11:30 - 12:00 10.6 10.8 10.4 93 0.2 10.1 337 18.4 1005.4 43
12:00 - 12:30 10.3 10.4 10.3 97 0.3 9.7 334 13.7 1004.9 48
12:30 - 13:00 10.2 10.3 10.2 100 0.5 5.4 331 10.1 1004.5 48
13:00 - 13:30 10.4 10.5 10.3 100 0.3 6.8 352 12.2 1004.1 51
13:30 - 14:00 10.4 10.5 10.3 100 0.6 6.5 357 10.8 1003.9 41
14:00 - 14:30 10.1 10.3 10.1 100 0.5 4.3 11 7.9 1003.7 27
14:30 - 15:00 10.0 10.1 10.0 100 0.3 2.9 7 5.4 1003.7 27
15:00 - 15:30 10.2 10.3 10.0 100 0.2 2.9 278 6.1 1003.8 24
15:30 - 16:00 10.2 10.3 10.0 100 0.2 4.0 337 7.2 1003.9 13
16:00 - 16:30 10.0 10.0 9.9 100 0.1 6.5 354 9.7 1003.9 6
16:30 - 17:00 9.9 9.9 9.8 100 0.4 8.3 332 10.4 1004.1 0
17:00 - 17:30 9.7 9.8 9.7 100 0.1 7.6 330 10.1 1004.0 0
17:30 - 18:00 9.7 9.7 9.7 100 0.0 10.4 337 16.9 1003.9 0
18:00 - 18:30 9.7 9.8 9.7 100 0.0 13.7 353 21.6 1003.7 0
18:30 - 19:00 9.6 9.7 9.5 98 0.0 12.6 5 23.8 1003.9 0
19:00 - 19:30 9.6 9.7 9.5 97 0.1 11.5 12 18.0 1004.2 0
19:30 - 20:00 9.3 9.5 9.1 95 0.0 16.6 348 25.9 1004.3 0
20:00 - 20:30 9.2 9.3 9.1 89 0.1 24.1 353 37.8 1004.5 0
20:30 - 21:00 9.2 9.2 9.1 86 0.0 22.3 356 36.4 1004.9 0
21:00 - 21:30 9.4 9.5 9.2 84 0.0 24.1 357 40.3 1005.1 0
21:30 - 22:00 9.3 9.4 9.2 84 0.0 21.2 1 39.2 1005.3 0
22:00 - 22:30 9.5 9.5 9.4 82 0.0 25.6 1 42.5 1005.5 0
22:30 - 23:00 9.5 9.6 9.2 82 0.0 29.2 5 48.2 1005.7 0
23:00 - 23:30 9.1 9.2 9.0 86 0.1 30.6 5 47.9 1005.8 0
23:30 - 00:00 9.0 9.1 8.9 86 0.1 31.3 8 54.4 1006.2 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.