Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica el Masroig

Selector estació i data
?
?

Resum diari

14:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 14.3 °C
Temperatura màxima 26.2 °C 13:07 TU
Temperatura mínima 5.1 °C 5:34 TU
Humitat relativa mitjana 59%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 26.6 km/h - 359º 13:06 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

el Masroig

Metadades estació meteorològica
Municipi El Masroig
Comarca Priorat
Altitud 141 m
Data alta 20.06.2000
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
00:00 - 00:30 8.0 8.2 7.7 87 0.0 3.2 92 5.4
00:30 - 01:00 7.7 8.2 7.3 87 0.0 3.6 92 5.8
01:00 - 01:30 7.2 7.3 7.0 89 0.0 2.5 92 5.0
01:30 - 02:00 6.9 7.1 6.7 90 0.0 3.6 98 5.8
02:00 - 02:30 6.6 6.7 6.5 91 0.0 3.6 96 6.5
02:30 - 03:00 6.3 6.5 6.2 91 0.0 4.0 101 6.1
03:00 - 03:30 6.0 6.2 5.9 92 0.0 4.0 104 6.1
03:30 - 04:00 5.9 6.0 5.6 92 0.0 4.0 106 6.1
04:00 - 04:30 5.7 5.8 5.4 93 0.0 3.2 104 6.1
04:30 - 05:00 5.5 5.7 5.3 93 0.0 3.6 102 7.2
05:00 - 05:30 5.4 5.6 5.2 94 0.0 0.4 64 1.8
05:30 - 06:00 5.8 6.7 5.1 93 0.0 2.2 80 5.4
06:00 - 06:30 7.6 8.7 6.7 86 0.0 2.2 119 4.7
06:30 - 07:00 10.5 12.3 8.8 76 0.0 2.9 98 5.8
07:00 - 07:30 13.9 15.3 12.4 62 0.0 2.2 137 6.1
07:30 - 08:00 15.7 16.2 15.1 47 0.0 4.0 43 10.8
08:00 - 08:30 16.6 17.2 15.9 41 0.0 4.0 313 10.4
08:30 - 09:00 17.8 18.3 17.3 37 0.0 4.3 300 11.9
09:00 - 09:30 18.5 19.2 18.1 34 0.0 5.0 302 13.7
09:30 - 10:00 19.6 20.3 19.0 31 0.0 5.0 262 15.8
10:00 - 10:30 20.7 21.4 19.9 28 0.0 5.0 235 13.0
10:30 - 11:00 21.9 23.0 20.5 25 0.0 5.4 241 15.5
11:00 - 11:30 22.9 23.7 22.5 23 0.0 4.7 262 14.4
11:30 - 12:00 23.4 24.4 22.6 21 0.0 4.3 301 18.0
12:00 - 12:30 24.2 24.6 23.5 19 0.0 5.8 124 20.5
12:30 - 13:00 24.6 25.2 23.9 18 0.0 5.8 46 16.6
13:00 - 13:30 25.4 26.2 24.8 18 0.0 6.5 170 26.6
13:30 - 14:00 24.1 25.1 23.1 33 0.0 11.9 166 24.1
14:00 - 14:30 23.2 23.9 22.5 37 0.0 9.7 152 24.8
14:30 - 15:00 22.8 23.3 22.4 37 0.0 9.4 146 20.5
15:00 - 15:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.