Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Pantà de Sau

Selector estació i data
?
?

Resum diari

9:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Precipitació acumulada 0.1 mm

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Pantà de Sau

Metadades estació meteorològica
Municipi Vilanova de Sau
Comarca Osona
Altitud 426 m
Data alta 05.01.1996
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
PPT
mm
00:00 - 00:30 0.0
00:30 - 01:00 0.0
01:00 - 01:30 0.0
01:30 - 02:00 0.0
02:00 - 02:30 0.0
02:30 - 03:00 0.0
03:00 - 03:30 0.0
03:30 - 04:00 0.0
04:00 - 04:30 0.1
04:30 - 05:00 0.0
05:00 - 05:30 0.0
05:30 - 06:00 0.0
06:00 - 06:30 0.0
06:30 - 07:00 0.0
07:00 - 07:30 0.0
07:30 - 08:00 0.0
08:00 - 08:30 0.0
08:30 - 09:00 0.0
09:00 - 09:30 0.0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.